Přinášíme časový pořad – HALOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA Glasgow, 1.- 3. 3.2024
| DEN 1 | |||||
| 1.3.2024 | |||||
| Dopolední program | |||||
| Glasgow čas
|
ČR čas | ženy,muži | DISCIPLÍNA | kolo | Starty českých atletů |
| 10:05 | 11:05 | Ž | 60 metrů překážky | pětiboj | |
| 10:20 | 11:20 | Ž | 400 metrů | rozběhy | Petržilková Tereza |
| 10:55 | 11:55 | Ž | výška | pětiboj | |
| 11:00 | 12:00 | M | 400 metrů | rozběhy | Michal Desenský |
| 11:06 | 12:06 | Ž | koule | Finále | |
| 11:40 | 12:40 | Ž | 800 metrů | rozběhy | |
| 12:22 | 13:22 | M | 800 metrů | rozběhy | Dudycha Jakub |
| 13:10 | 14:10 | M | 60 metrů | rozběhy | |
| 13:20 | 14:20 | Ž | koule | pětiboj | |
| Večerní program | |||||
| Glasgow čas | ČR čas | ženy,muži | DISCIPLÍNA | kolo | Starty českých atletů |
| 19:05 | 20:05 | Ž | 1500 metrů | rozběhy | |
| 19:15 | 20:15 | Ž | dálka | pětiboj | |
| 19:41 | 20:41 | Ž | výška | Finále | |
| 19:45 | 20:45 | M | 60 metrů | Semi-Finále | |
| 20:10 | 21:10 | M | 1500 metrů | rozběhy | Filip SASÍNEK |
| 20:20 | 21:20 | M | koule | Finále | Staněk Tomáš |
| 20:50 | 21:50 | Ž | 400 metrů | Semi-Finále | Vondrová Lada |
| 21:10 | 22:10 | M | 400 metrů | Semi-Finále | Krsek Matěj |
| 21:30 | 22:30 | Ž | 800 metrů | pětiboj | |
| 21:45 | 22:45 | M | 60 metrů | Finále | |
|
DEN 2 |
|||||
| 2.3.2024 | |||||
| Dopolední program | |||||
| Glasgow čas | ČR čas | ženy,muži | DISCIPLÍNA | kolo | Starty českých atletů |
| 10:00 | 11:00 | M | dálka | Finále | Radek JUŠKA |
| 10:10 | 11:10 | M | 60 metrů překážky | rozběhy | Petr SVOBODA |
| 11:00 | 12:00 | M | 60 metrů | sedmiboj | Ondřej KOPECKÝ |
| 11:20 | 12:20 | Ž | 60 metrů | rozběhy | Karolína MAŇASOVÁ |
| 12:10 | 13:10 | Ž | 800 metrů | Semi-Finále | |
| 12:15 | 13:15 | M | dálka | sedmiboj | Ondřej KOPECKÝ |
| 12:30 | 13:30 | M | 800 metrů | Semi-Finále | |
| 13:35 | 14:35 | M | koule | sedmiboj | Ondřej KOPECKÝ |
| Večerní program | |||||
| Glasgow čas | ČR čas | ženy,muži | DISCIPLÍNA | kolo | Starty českých atletů |
| 19:05 | 20:05 | Ž | tyčka | Finále | Amálie ŠVÁBÍKOVÁ |
| 19:10 | 20:10 | M | 60 metrů překážky | Semi-Finále | |
| 19:30 | 20:30 | M | výška | sedmiboj | Ondřej KOPECKÝ |
| 19:40 | 20:40 | M | trojskok | Finále | |
| 19:45 | 20:45 | Ž | 60 metrů | Semi-Finále | |
| 20:15 | 21:15 | Ž | 3000 metrů | Finále | |
| 20:40 | 21:40 | M | 3000 metrů | Finále | |
| 21:00 | 22:00 | Ž | 400 metrů | Finále | |
| 21:10 | 22:10 | M | 400 metrů | Finále | Matěj KRSEK |
| 21:30 | 22:30 | M | 60 metrů překážky | Finále | |
| 21:45 | 22:45 | Ž | 60 metrů | Finále | |
|
DEN 3 |
|||||
| 3.3.2024 | |||||
| Dopolední program | |||||
| Glasgow čas | ČR čas | ženy,muži | DISCIPLÍNA | kolo | Starty českých atletů |
| 10:05 | 11:05 | M | 60 metrů překážky | sedmiboj | Ondřej KOPECKÝ
|
| 10:18 | 11:18 | Ž | trojskok | Finále | |
| 10:25 | 11:25 | Ž | 60 metrů překážky | rozběhy | |
| 11:10 | 12:10 | M | 4×400 metrů štafety | rozběhy | |
| 11:15 | 12:15 | M | tyčka | sedmiboj | Ondřej KOPECKÝ
|
| 11:38 | 12:38 | Ž | 4×400 metrů štafety | rozběhy | |
| 11:50 | 12:50 | M | výška | Finále | Jan ŠTEFELA |
| Večerní program | |||||
| Glasgow čas | ČR čas | ženy,muži | DISCIPLÍNA | kolo | Starty českých atletů |
| 19:00 | 20:00 | M | tyčka | Finále | |
| 19:15 | 20:15 | Ž | dálka | Finále | |
| 19:40 | 20:40 | Ž | 60 metrů překážky | Semi-Finále | |
| 20:15 | 21:15 | M | 4×400 metrů štafety | Finále | |
| 20:30 | 21:30 | Ž | 4×400 metrů štafety | Finále | |
| 20:45 | 21:45 | M | 1000 metrů | sedmiboj | Ondřej KOPECKÝ
|
| 21:00 | 22:00 | Ž | 60 metrů překážky | Finále | |
| 21:10 | 22:10 | M | 800 metrů | Finále | |
| 21:20 | 22:20 | Ž | 800 metrů | Finále | |
| 21:30 | 22:30 | M | 1500 metrů | Finále | |
| 21:45 | 22:45 | Ž | 1500 metrů | Finále | |
Zdroj : Světová atletika


