Sabic London E-Prix – výsledky sobotního závodu

Výsledky sobotního závodu SABIC London E-Prix

 

Jake Dennis (GBR), Avalanche Andretti , 1st position,

 

 

Pos Pilot  Tým Startoval Nejlepší Čas Body 
1 Jake Dennis #27 Jake Den Avalanche Andretti Formula E 1 0:1:14:429 0:46:56:557 29
2 Stoffel Vandoorne #5 Stoffel Van Mercedes-EQ Formula E Team 2 0:1:15:149 0:46:58:780 18
3 Nyck De Vries #17 Nyck De  Mercedes-EQ Formula E Team 3 0:1:15:306 0:47:8:924 15
4 Nick Cassidy #37 Nick Cas Envision Racing 7 0:1:14:887 0:47:9:220 12
5 Oliver Askew #28 Oliver Ask Avalanche Andretti Formula E 5 0:1:15:526 0:47:11:461 10
6 Mitch Evans #9 Mitch Eva Jaguar TCS Racing 14 0:1:15:356 0:47:13:685 8
7 António Félix Da Costa #13 António Félix Da  DS TECHEETAH 11 0:1:15:420 0:47:14:290 6
8 Maximilian Günther #22 Maximilian Gün Nissan e.Dams 6 0:1:15:595 0:47:18:624 4
9 Lucas Di Grassi #11 Lucas Di  ROKiT Venturi Racing 22 0:1:15:177 0:47:28:696 2
10 Pascal Wehrlein #94 Pascal Weh TAG Heuer Porsche Formula E Team 18 0:1:15:334 0:47:30:904 1
11 Sébastien Buemi #23 Sébastien Bue Nissan e.Dams 15 0:1:15:799 0:47:31:864 0
12 André Lotterer #36 André Lot TAG Heuer Porsche Formula E Team 8 0:1:15:626 0:47:32:065 0
13 Jean-Éric Vergne #25 Jean-Éric Ver DS TECHEETAH 13 0:1:15:701 0:47:32:614 0
14 Alexander Sims #29 Alexander Sim Mahindra Racing 16 0:1:15:606 0:47:36:902 0
15 Oliver Turvey #3 Oliver Tur NIO 333 FE Team 20 0:1:15:926 0:47:37:850 0
16 Robin Frijns #4 Robin Fri Envision Racing 10 0:1:15:822 0:47:40:580 0
17 Dan Ticktum #33 Dan Tic NIO 333 FE Team 21 0:1:15:539 0:47:48:504 0
18 Edoardo Mortara #48 Edoardo Mor ROKiT Venturi Racing 9 0:1:15:120 0:48:15:353 0
0 Sérgio Sette Câmara #7 Sérgio Set DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 4 0:1:15:348 0:48:2:951 0
0 Antonio Giovinazzi #99 Antonio Gio DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 19 0:1:16:455 0:33:50:643 0
0 Oliver Rowland #30 Oliver Row Mahindra Racing 17 0:1:15:429 0:22:49:155 0
0 Sam Bird #10 Sam Bir Jaguar TCS Racing 12 0:0:0:0 0

 

Zdroj: Formula E

Foto: Andrew Ferraro, Sam bloxham, Simon Galloway, LAT Images

 

Boj o titul na SABIC LONDON E-PRIX 2022