[wpstatistics stat=visits time=month]Druhou letošní velkou cenou formule 1 bude Bahrain Grand Prix
| Race | 17:10 – 19:10 | ![]() |
|
| Qualifying | .3. | 16:00 – 17:00 | |
| Practice 3 | 13:00 – 14:00 | ||
| Practice 2 | 16:00 – 17:30 | ||
| Practice 1 | 12:00 – 13:30 |
Druhá Velká cena přinesla mnoho překvapení
Po startu
Během startu došlo k výměně pozic na prvním místě, kdy Sebastian Vettel se dostal na první místo a Valteri Bottas, Lewis Hamilton a Charles Leclerc bojovali o další pozice. Během startovního procesu a v prvních zatáčkách se srazil Lance Stroll a Romain Grosjean. Ve čtvrtém kole došlo ke kolizi mezi Carlosem Sainzem a Maxem Verstappenem, kdy Sainz přišel o přední kolo a spojler. V šestém kole převzal Leclerc první místo, kdy předjel Sebastiana Vettela.
První výměna pneumatik
Kromě nutných návštěv v depu po nehodách docházelo mezi 10. a 15. kolem k výměnám pneumatik. Zde se povedlo stáji Mercedes předjet Sebastiana Vettela a umístit Lewise Hamiltona na 2. místo. V 18. kole odstoupil Romain Grosjean.
Mercedes zvolil odlišnou strategii u svých jezdců, a tak postupem času začal Hamilton ztrácet přilnavost svých pneumatik a v 23. kole jej Sebastian Vettel předjel. Lewis Hamilton bojoval delší dobu se Sebastianem Vettelem o pozici a i když se zdálo, že se mu jezdec Ferrari rychle vzdálí, opak byl pravdou a udržovali si minimální 3 vteřinový odstup. Na prvním místě pohodově kroužil Charles Leclerc s velkým náskokem před ostatními.
Další výměna pneumatik
Po další výměně pneumatik se dostal Lewis Hamilton opět do souboje se Sebastianem Vettelem a předjel jej po několika soubojích na ostří nože a když již byl před Sebastianem, ten dostal smyk bez kontaktu s vozidlem Mercedesu. A aby pro vozy Ferrari toho nebylo málo, tak z vozu Sebastiana Vettela bez zjevné příčiny uletělo přední křídlo, a tak v 39. kole bylo pořadí: Leclerc, Hamilton, Bottas.

Dramatický závěr závodu
Když již se zdálo, že pořadí je celkem jasně stabilizováno, a jedinou tajenkou bylo, zda Sebastian Vettel se dostane na páté místo, přišla další rána pro italskou stáj. Na vozidle doposud vedoucího Charlese Leclereca se rapidně snížil výkon motoru. To mělo za následek až pětivteřinovou ztrátu na jeden okruh. Tuto šanci okamžitě využili oba jezdci Mercedesu a tak ve 48. kole se Lewis Hamilton dostává na první místo a v 52. kole Bottas na druhé místo. A již se zdálo, že mladý jezdec stáje Ferrari přijde o stupně vítězů, postihla stál Renault dvojnásobná pohroma v podobě odstoupení jejich vozů. Oba vozy v 54. kole zůstaly stát na dráze, a tak vedení závodu přistoupilo k vyjetí SC.
Za tímto vozidlem dojeli jezdci do cíle v pořadí Hamilton, Bottas, Leclerc, Verstappen, Vettel na prvních třech místech. A tak si mladý pilot bude muset počkat na vítězství do dalšího závodu. Jako bonus za dobrý výkon dostal navíc bod za nejrychlejší kolo v závodu.
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.495 | 1:28.046 | 1:27.866 | |
| 2 | 1:28.733 | 1:28.356 | 1:28.160 | |
| 3 | 1:29.262 | 1:28.578 | 1:28.190 | |
| 4 | 1:29.498 | 1:28.830 | 1:28.256 | |
| 5 | 1:29.579 | 1:29.109 | 1:28.752 | |
| 6 | 1:29.532 | 1:29.017 | 1:28.757 | |
| 7 | 1:29.528 | 1:29.055 | 1:28.813 | |
| 8 | 1:29.688 | 1:29.249 | 1:29.015 | |
| 9 | 1:29.959 | 1:29.471 | 1:29.022 | |
| 10 | 1:29.381 | 1:29.258 | 1:29.043 | |
| 11 | 1:29.859 | 1:29.488 | ||
| 12 | 1:29.514 | 1:29.513 | ||
| 13 | 1:29.900 | 1:29.526 | ||
| 14 | 1:29.893 | 1:29.756 | ||
| 15 | 1:29.876 | 1:29.854 | ||
| 16 | 1:30.026 | |||
| 17 | 1:30.034 | |||
| 18 | 1:30.217 | |||
| 19 | 1:31.759 | |||
| 20 | 1:31.799 | |||
Q1 107% time – 1:34.689
Note – Grosjean penalised three grid places for impeding Norris during qualifying.
| Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.569 | 15 | ||
| 2 | 1:29.738 | +0.169s | 16 | |
| 3 | 1:30.334 | +0.765s | 10 | |
| 4 | 1:30.389 | +0.820s | 12 | |
| 5 | 1:30.818 | +1.249s | 14 | |
| 6 | 1:30.910 | +1.341s | 12 | |
| 7 | 1:30.955 | +1.386s | 15 | |
| 8 | 1:30.959 | +1.390s | 10 | |
| 9 | 1:30.965 | +1.396s | 14 | |
| 10 | 1:31.173 | +1.604s | 17 | |
| 11 | 1:31.333 | +1.764s | 21 | |
| 12 | 1:31.392 | +1.823s | 13 | |
| 13 | 1:31.540 | +1.971s | 13 | |
| 14 | 1:31.618 | +2.049s | 16 | |
| 15 | 1:31.638 | +2.069s | 9 | |
| 16 | 1:31.643 | +2.074s | 11 | |
| 17 | 1:31.679 | +2.110s | 17 | |
| 18 | 1:32.132 | +2.563s | 21 | |
| 19 | 1:33.387 | +3.818s | 14 | |
| 20 | 1:33.525 | +3.956s | 13 |
| Pos | Driver | Time | Gap | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.846 | 32 | ||||
| 2 | 1:28.881 | +0.035s | 32 | |||
| 3 | 1:29.449 | +0.603s | 33 | |||
| 4 | 1:29.557 | +0.711s | 36 | |||
| 5 | 1:29.669 | +0.823s | 32 | |||
| 6 | 1:29.725 | +0.879s | 34 | |||
| 7 | 1:30.000 | +1.154s | 33 | |||
| 8 | 1:30.017 | +1.171s | 25 | |||
| 9 | 1:30.068 | +1.222s | 34 | |||
| 10 | 1:30.093 | +1.247s | 36 | |||
Booking.com |
||||||
| 11 | 1:30.192 | +1.346s | 33 | |||
| 12 | 1:30.429 | +1.583s | 31 | |||
| 13 | 1:30.458 | +1.612s | 36 | |||
| 14 | 1:30.716 | +1.870s | 32 | |||
| 15 | 1:30.848 | +2.002s | 30 | |||
| 16 | 1:31.088 | +2.242s | 6 | |||
| 17 | 1:31.129 | +2.283s | 31 | |||
| 18 | 1:31.144 | +2.298s | 10 | |||
| 19 | 1:31.904 | +3.058s | 32 | |||
| 20 | 1:32.932 | +4.086s | 37 | |||
Rolling in 🛴💨 Ready to hit the track for Friday practice! #BahrainGP 🐪 pic.twitter.com/Kov6hakjrH
— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 29. března 2019
| os | Driver | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.354 | 20 | ||
| 2 | 1:30.617 | +0.263s | 21 | |
| 3 | 1:31.328 | +0.974s | 26 | |
| 4 | 1:31.601 | +1.247s | 23 | |
| 5 | 1:31.673 | +1.319s | 21 | |
| 6 | 1:31.815 | +1.461s | 17 | |
| 7 | 1:31.952 | +1.598s | 28 | |
| 8 | 1:32.040 | +1.686s | 17 | |
| 9 | 1:32.339 | +1.985s | 24 | |
| 10 | 1:32.385 | +2.031s | 23 | |
| 11 | 1:32.401 | +2.047s | 19 | |
| 12 | 1:32.602 | +2.248s | 21 | |
| 13 | 1:32.874 | +2.520s | 24 | |
| 14 | 1:32.885 | +2.531s | 20 | |
| 15 | 1:32.945 | +2.591s | 29 | |
| 16 | 1:32.949 | +2.595s | 22 | |
| 17 | 1:32.994 | +2.640s | 22 | |
| 18 | 1:33.518 | +3.164s | 16 | |
| 19 | 1:34.188 | +3.834s | 26 | |
| 20 | 1:34.253 | +3.899s | 27 |







