Formule 1 – 2018 GP FORMULA 1 BAHRAIN – 8.4.2018


Druhý závod v letošní sezoně formule 1 se pojede v Bahrainu a to o víkendu 6.-8.4.2018

Závod

Druhý závod formule 1 přinesl zajímavé souboje na trati a jeden nepříjemný incident v boxech během závodu . To byla Velká cena Bahrainu 2018. Po výměně převodovky startoval L. Hamilton z páté řady a tak závod pro něj začal z hloubi startovního pole. V předu po startu byl na čele S.Vettel a V.Bottas , který předjel Räikkönena Svou jízdu zkázy zahájil M.Verstapen z osmé řady , aby se pustil do souboje po startu s L.Hamiltonem , kde si prorazil pneumatiku. Po výměně v boxech ,však jeho vůz za malý okamžik zhasnul a závod nedokončil a to ve třetím kole závodu. Jeho stájový kolega Daniel Ricciardo závod ukončil v prvním kole pro poruchu motoru .

Před výměnou pneumatik

Čelo závodu se stabilizovalo a tak boj o pozice se odehrával v poli jezdců od čtvrtého místa dále . L. Hamilton předváděl své mistrovství v předjíždění a to završil předjetím třech závodníků najednou na konci cílové rovinky. Ostatní piloti mezi sebou bojovali o další body a jelikož vypadl tým Red Bull, bylo jasné, že bodů bude více než dost. Alonso, Ocon, Gasly bojovali srdnatě o body do Mistrovství světa. Vpředu vedl Vettel, za ním s malým odstupem Bottas a na třetím místě Räikkönen.

Výměna pneumatik

Při první výměně pneumatik došlo k promíchání pořadí, jelikož Lewis Hamilton startoval na jiné směsi, zůstal delší dobu na trati a tak pořadí bylo trošku promíchané a změněné. Taktická varianta byla u Lewise jet na jednu výměnu pneumatik a u ostatních pilotů na dvě zastávky v boxech. Inženýři ze stáje Mercedes vypočítali, že druhou zastávkou Sebastian Vettel ztratí minimálně 25 sec a to by mělo stačil Lewisi Hamiltonovi na první pozici. Tak se tedy odvíjela další část závodu o vítězství , jinak v poli závodníků se srdnatě bojovalo o každou pozici. Zpestřením závodu bylo, že z vozu Grosjeana postupně odpadávaly části, které odletovaly mimo dráhu. Naštěstí nikoho netrefily.

Dramatické rozuzlení závodu

První ze stáje Ferrari se rozhodl vyměnit podruhé pneumatiky Kimi Räikkönen. Bohužel tato výměna skončila zraněním mechanika, když byl vypuštěn na dráhu dříve než mu bylo vyměněno zadní kolo a doslova a do písmene mechanika přejel. Za tento incident samozřejmě Kimi nemohl a byl po několika metrech stájí zastaven a závod pro něho skončil. Dlouhé minuty nebylo vidět, co se s mechanikem stalo a zřejmě z tohoto důvodu nebyl povolán k výměně pneumatik druhý jezdec stáje Ferrari Sebastian Vettel. Bylo tak rozhodnuto, že na měkčí směsi dojede závod do cíle. V několika posledních kolech jeho pneumatiky dramaticky degradovaly a Valteri Bottas jej ze druhého místa dojel až na vzdálenost nižší než 1 vteřinu a mohl tak tři kola před cílem využívat DRS system. Mezitím Lewis Hamilton vše sledoval ze vzdálenosti 10 vteřin na tuto dvojici a zřejmě na pokyn inženýrů šetřil motor na další Velkou cenu, protože na čtvrtém místě jedoucí a také překvapivě skončící Pierre Gasly, měl více než minutovou ztrátu na tyto jezdce.

Podle posledních informací má mechanik zlomenou nohu a další zranění.

Poslední kola závodu

Scénář se přesně naplnil a Vettel na do slova a do písmene sjetých pneumatikách srdnatě bránil svoji pozici na Valteri Bottas, který již také neměl nejčerstvější obutí svého vozu, se jej snažil předjet. Ale specifikace letošních vozů Formule 1 způsobuje, že závodník jedoucí v blízkosti svého soupeře během krátké chvíle opotřebí své pneumatiky a tak jak po závodě si závodníci před vyhlášením říkali, měl Valteri za chvilku pneumatiky také špatné. A tak zde byla ukázka v tomto závodě dvou několikanásobných Mistrů světa Lewise Hamiltona a Sebastiana Vettela, jak  dokáží v krizových situacích své mistrovství. Prvně jmenovaný se z devátého místa na startu probojoval na stupně vítězů a Sebastian Vettel dokázal uhájit vítězství na velmi špatných pneumatikách.

Tento závod byl dramatický a vrátil Formuli 1 tam, kde by měla být – na vrchol sportovních bitev.

 

 
 1.MÍSTO

Sebastian Vettel

 2.MÍSTO

Valtteri Bottas

 3.MÍSTO

Lewis Hamilton

Results 2018

Pos  No  Driver  Car  Laps  Time/Retired  Pts
1 5 Sebastian Vettel  Ferrari  57 1:32:01.940  0
2 77 Valtteri Bottas  Mercedes  57 +0.699s  0
3 44 Lewis Hamilton  Mercedes  57 +6.512s  0
4 10 Pierre Gasly  Scuderia Toro Rosso Honda  57 +62.234s  0
5 20 Kevin Magnussen  Haas Ferrari  57 +75.046s  0
6 27 Nico Hulkenberg  Renault  57 +99.024s  0
7 14 Fernando Alonso  McLaren Renault  56 +1 lap  0
8 2 Stoffel Vandoorne  McLaren Renault  56 +1 lap  0
9 9 Marcus Ericsson  Sauber Ferrari  56 +1 lap  0
10 31 Esteban Ocon  Force India Mercedes  56 +1 lap  0
11 55 Carlos Sainz  Renault  56 +1 lap  0
12 11 Sergio Perez  Force India Mercedes  56 +1 lap  0
13 28 Brendon Hartley  Scuderia Toro Rosso Honda  56 +1 lap  0
14 16 Charles Leclerc  Sauber Ferrari  56 +1 lap  0
15 8 Romain Grosjean  Haas Ferrari  56 +1 lap  0
16 18 Lance Stroll  Williams Mercedes  56 +1 lap  0
17 35 Sergey Sirotkin  Williams Mercedes  56 +1 lap  0
NC  7 Kimi Räikkönen  Ferrari  35 DNF  0
NC  33 Max Verstappen  Red Bull Racing TAG Heuer  3 DNF  0
NC  3 Daniel Ricciardo  Red Bull Racing TAG Heuer  1 DNF  0

Celkové výsledky sezony 2018

 

STARTING GRID

Start No  Driver  Car  Time
1
Sebastian Vettel  Ferrari  1:27.958
Kimi Räikkönen  Ferrari  1:28.101



2
Valtteri Bottas  Mercedes  1:28.124
Daniel Ricciardo  Red Bull Racing TAG Heuer  1:28.398
3
Pierre Gasly  Scuderia Toro Rosso Honda  1:29.329
Kevin Magnussen  Haas Ferrari  1:29.358
4
Nico Hulkenberg  Renault  1:29.570
Esteban Ocon  Force India Mercedes  1:29.874
5
Lewis Hamilton  Mercedes  1:28.220
Hamilton penalised five places for an unscheduled gearbox change
Carlos Sainz  Renault  1:29.986


Booking.com

6 28 Brendon Hartley  Scuderia Toro Rosso Honda  1:30.105
11 Sergio Perez  Force India Mercedes  1:30.156
7 14 Fernando Alonso  McLaren Renault  1:30.212
2 Stoffel Vandoorne  McLaren Renault  1:30.525
8 33 Max Verstappen  Red Bull Racing TAG Heuer   
8 Romain Grosjean  Haas Ferrari  1:30.530
9 9 Marcus Ericsson  Sauber Ferrari  1:31.063
35 Sergey Sirotkin  Williams Mercedes  1:31.414
10 16 Charles Leclerc  Sauber Ferrari  1:31.420
18 Lance Stroll  Williams Mercedes  1:31.503
 


QUALIFYING

Pos  No  Driver  Car  Q1  Q2  Q3  Laps
1 5 Sebastian Vettel  Ferrari  1:29.060  1:28.341  1:27.958  12
2 7 Kimi Räikkönen  Ferrari  1:28.951  1:28.515  1:28.101  12
3 77 Valtteri Bottas  Mercedes  1:29.275  1:28.794  1:28.124  15
4 44 Lewis Hamilton  Mercedes  1:29.396  1:28.458  1:28.220  16
5 3 Daniel Ricciardo  Red Bull Racing TAG Heuer  1:29.552  1:28.962  1:28.398  12
6 10 Pierre Gasly  Scuderia Toro Rosso Honda  1:30.121  1:29.836  1:29.329  18
7 20 Kevin Magnussen  Haas Ferrari  1:29.594  1:29.623  1:29.358  16
8 27 Nico Hulkenberg  Renault  1:30.260  1:29.187  1:29.570  15
9 31 Esteban Ocon  Force India Mercedes  1:30.338  1:30.009  1:29.874  16
10 55 Carlos Sainz  Renault  1:29.893  1:29.802  1:29.986  18
11 28 Brendon Hartley  Scuderia Toro Rosso Honda  1:30.412  1:30.105    15
12 11 Sergio Perez  Force India Mercedes  1:30.218  1:30.156    11
13 14 Fernando Alonso  McLaren Renault  1:30.530  1:30.212    12
14 2 Stoffel Vandoorne  McLaren Renault  1:30.479  1:30.525    12
15 33 Max Verstappen  Red Bull Racing TAG Heuer  1:29.374      4
16 8 Romain Grosjean  Haas Ferrari  1:30.530      7
17 9 Marcus Ericsson  Sauber Ferrari  1:31.063      9
18 35 Sergey Sirotkin  Williams Mercedes  1:31.414      8
19 16 Charles Leclerc  Sauber Ferrari  1:31.420      8
20 18 Lance Stroll  Williams Mercedes  1:31.503      8
               
Q1 107% time – 1:35.177       
               
Note – Hamilton penalised five places for an unscheduled gearbox change.       

 

PRACTICE 3
Pos  No  Driver  Car  Time  Gap  Laps
1 7 Kimi Räikkönen  Ferrari  1:29.868    15
2 33 Max Verstappen  Red Bull Racing TAG Heuer  1:30.393  +0.525s  8
3 3 Daniel Ricciardo  Red Bull Racing TAG Heuer  1:30.452  +0.584s  8
4 44 Lewis Hamilton  Mercedes  1:30.691  +0.823s  14
5 5 Sebastian Vettel  Ferrari  1:30.719  +0.851s  8
6 77 Valtteri Bottas  Mercedes  1:30.781  +0.913s  16
7 27 Nico Hulkenberg  Renault  1:31.144  +1.276s  11
8 55 Carlos Sainz  Renault  1:31.200  +1.332s  12
9 10 Pierre Gasly  Scuderia Toro Rosso Honda  1:31.438  +1.570s  18
10 14 Fernando Alonso  McLaren Renault  1:31.445  +1.577s  13
11 28 Brendon Hartley  Scuderia Toro Rosso Honda  1:31.460  +1.592s  18
12 8 Romain Grosjean  Haas Ferrari  1:31.513  +1.645s  14
13 31 Esteban Ocon  Force India Mercedes  1:31.554  +1.686s  17
14 11 Sergio Perez  Force India Mercedes  1:31.564  +1.696s  14
15 20 Kevin Magnussen  Haas Ferrari  1:31.737  +1.869s  14
16 9 Marcus Ericsson  Sauber Ferrari  1:31.859  +1.991s  17
17 2 Stoffel Vandoorne  McLaren Renault  1:31.860  +1.992s  14
18 16 Charles Leclerc  Sauber Ferrari  1:32.047  +2.179s  19
19 35 Sergey Sirotkin  Williams Mercedes  1:32.463  +2.595s  11
20 18 Lance Stroll  Williams Mercedes  1:32.865  +2.997s  12


Booking.com


PRACTICE 2
Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:29.817  

32
2 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:29.828 +0.011s 37
3 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:30.380 +0.563s 31
4 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:30.472 +0.655s 32
5 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:30.745 +0.928s 32
6 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:30.751 +0.934s 31
7 27 Nico Hulkenberg Renault 1:31.220 +1.403s 34
8 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1:31.232 +1.415s 38
9 14 Fernando Alonso McLaren Renault 1:31.282 +1.465s 29
10 2 Stoffel Vandoorne McLaren Renault 1:31.422 +1.605s 35
11 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:31.591 +1.774s 33
12 55 Carlos Sainz Renault 1:31.601 +1.784s 34
13 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:31.809 +1.992s 31
14 11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:31.868 +2.051s 34
15 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:31.969 +2.152s 35
16 16 Charles Leclerc Sauber Ferrari 1:32.372 +2.555s 37
17 18 Lance Stroll Williams Mercedes 1:32.382 +2.565s 30
18 35 Sergey Sirotkin Williams Mercedes 1:32.474 +2.657s 37
19 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:32.733 +2.916s 32
20 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso Honda 1:32.908 +3.091s 38

 

PRACTICE 1
1 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:31.060

 

14
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:31.364 +0.304s 24
3 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:31.458 +0.398s 18
4 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:31.470 +0.410s 17
5 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:32.272 +1.212s 21
6 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:32.516 +1.456s 23
7 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1:32.779 +1.719s 26
8 55 Carlos Sainz Renault 1:32.885 +1.825s 21
9 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:32.971 +1.911s 19
10 27 Nico Hulkenberg Renault 1:33.104 +2.044s 18
11 14 Fernando Alonso McLaren Renault 1:33.223 +2.163s 24
12 16 Charles Leclerc Sauber Ferrari 1:33.278 +2.218s 20
13 2 Stoffel Vandoorne McLaren Renault 1:33.364 +2.304s 25
14 18 Lance Stroll Williams Mercedes 1:33.379 +2.319s 22
15 35 Sergey Sirotkin Williams Mercedes 1:33.467 +2.407s 29
16 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso Honda 1:33.497 +2.437s 27
17 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:33.508 +2.448s 22
18 11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:33.662 +2.602s 26
19 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:33.794 +2.734s 23
20 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer     2



Booking.com

Race resuls 2017
1 5 Sebastian Vettel VET Ferrari 57 1:33:53.374
2 44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 57 +6.660s
3 77 Valtteri Bottas BOT Mercedes 57 +20.397s
4 7 Kimi Räikkönen RAI Ferrari 57 +22.475s
5 3 Daniel Ricciardo RIC Red Bull Racing TAG Heuer 57 +39.346s
6 19 Felipe Massa MAS Williams Mercedes 57 +54.326s
7 11 Sergio Perez PER Force India Mercedes 57 +62.606s
8 8 Romain Grosjean GRO Haas Ferrari 57 +74.865s
9 27 Nico Hulkenberg HUL Renault 57 +80.188s
10 31 Esteban Ocon OCO Force India Mercedes 57 +95.711s
11 94 Pascal Wehrlein WEH Sauber Ferrari 56 +1 lap
12 26 Daniil Kvyat KVY Toro Rosso 56 +1 lap
13 30 Jolyon Palmer PAL Renault 56 +1 lap
14 14 Fernando Alonso ALO McLaren Honda 54 DNF
NC 9 Marcus Ericsson ERI Sauber Ferrari 50 DNF
NC 55 Carlos Sainz SAI Toro Rosso 12 DNF
NC 18 Lance Stroll STR Williams Mercedes 12 DNF
NC 33 Max Verstappen VER Red Bull Racing TAG Heuer 11 DNF
NC 20 Kevin Magnussen MAG Haas Ferrari 8 DNF
NC 2 Stoffel Vandoorne VAN McLaren Honda 0 DNS