Předposlední Grand Prix letošního roku uvítá město hazardu Las Vegas a to pro Středoevropany znamená závod v brzkých ranních hodinách .
Kolo |
SELČ | výsledek |
|
NEDĚLE | |||
Race | |||
SOBOTA | |||
Qualifying | 18.11. |
||
Practice 3 |
George Russell | ||
PÁTEK | |||
Practice 2 | |||
Practice 1 |
pouze 10 minut P1 |
||
|
|||
Grand Prix web | |||
zdroj informací : F1 a vlastní zdroje |
Starting grid – HEINEKEN SILVER LAS VEGAS Grand Prix 19.11.2023
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:33.617 | 1:32.775 | 1:32.726 | ||
2 | 1:33.851 | 1:33.338 | 1:32.770 | ||
3 | 1:34.190 | 1:33.572 | 1:33.104 | ||
4 | 1:34.137 | 1:33.351 | 1:33.112 | ||
5 | 1:34.272 | 1:33.494 | 1:33.239 | ||
6 | 1:34.634 | 1:33.588 | 1:33.323 | ||
7 | 1:34.525 | 1:33.733 | 1:33.513 | ||
8 | 1:34.305 | 1:33.809 | 1:33.525 | ||
9 | 1:34.337 | 1:33.664 | 1:33.537 | ||
10 | 1:34.422 | 1:33.617 | 1:33.555 | ||
11 | 1:34.307 | 1:33.837 | 15 | ||
12 | 1:34.574 | 1:33.855 | 14 | ||
13 | 1:34.265 | 1:33.979 | 17 | ||
14 | 1:34.504 | 1:34.199 | 18 | ||
15 | 1:34.683 | 1:34.308 | 18 | ||
16 | 1:34.703 | 9 | |||
17 | 1:34.834 | 10 | |||
18 | 1:34.849 | 10 | |||
19 | 1:34.850 | 10 | |||
20 | 1:36.447 | 9 |
2️⃣3️⃣ POLE POSITIONS!!!
LET’S GOOOOOO @Charles_Leclerc 👏#LasVegasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/ebo2pFW5sk
— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 18, 2023
Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
1 | 1:34.093 | 23 | ||
2 | 1:34.491 | +0.398s | 20 | |
3 | 1:34.645 | +0.552s | 17 | |
4 | 1:34.653 | +0.560s | 14 | |
5 | 1:34.706 | +0.613s | 13 | |
6 | 1:34.726 | +0.633s | 14 | |
7 | 1:34.788 | +0.695s | 18 | |
8 | 1:34.853 | +0.760s | 24 | |
9 | 1:34.908 | +0.815s | 18 | |
10 | 1:35.067 | +0.974s | 18 | |
11 | 1:35.089 | +0.996s | 17 | |
12 | 1:35.112 | +1.019s | 17 | |
13 | 1:35.253 | +1.160s | 20 | |
14 | 1:35.297 | +1.204s | 15 | |
15 | 1:35.881 | +1.788s | 15 | |
16 | 1:35.908 | +1.815s | 22 | |
17 | 1:35.939 | +1.846s | 21 | |
18 | 1:36.087 | +1.994s | 15 | |
19 | 1:36.485 | +2.392s | 12 | |
20 | 1:37.778 | +3.685s | 15 |
Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
1 | 1:35.265 | 39 | ||
2 | 1:35.782 | +0.517s | 39 | |
3 | 1:35.793 | +0.528s | 38 | |
4 | 1:36.085 | +0.820s | 36 | |
5 | 1:36.129 | +0.864s | 36 | |
6 | 1:36.183 | +0.918s | 37 | |
7 | 1:36.489 | +1.224s | 33 | |
8 | 1:36.496 | +1.231s | 41 | |
9 | 1:36.663 | +1.398s | 42 | |
10 | 1:36.688 | +1.423s | 42 | |
11 | 1:36.864 | +1.599s | 33 | |
12 | 1:36.890 | +1.625s | 37 | |
13 | 1:36.917 | +1.652s | 37 | |
14 | 1:36.987 | +1.722s | 35 | |
15 | 1:37.134 | +1.869s | 33 | |
16 | 1:37.241 | +1.976s | 37 | |
17 | 1:37.412 | +2.147s | 41 | |
18 | 1:37.656 | +2.391s | 36 | |
19 | 1:37.680 | +2.415s | 40 | |
20 | 1:38.140 | +2.875s | 42 |
Sainz a jeho konec v P1 a konec celého Practice 1 z důvodu uvolněného kanálu na trati .
Po inspekci FIA bylo zjištěno, že betonový rám kolem krytu šachty selhal během FP1. FIA zahajuje kontroly všech ostatních krytů na okruhu. Jakékoli změny v rozvrhu GP Las Vegas budou včas oznámeny.
Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | 1:40.909 | 4 | ||
2 | 1:43.446 | +2.537s | 4 | |
3 | 1:44.261 | +3.352s | 4 | |
4 | 1:44.397 | +3.488s | 4 | |
5 | 1:45.365 | +4.456s | 5 | |
6 | 1:45.497 | +4.588s | 4 | |
7 | 1:45.824 | +4.915s | 4 | |
8 | 1:45.908 | +4.999s | 5 | |
9 | 1:46.793 | +5.884s | 4 | |
10 | 1:47.147 | +6.238s | 5 | |
11 | 1:48.253 | +7.344s | 5 | |
12 | 1:48.513 | +7.604s | 4 | |
13 | 1:48.650 | +7.741s | 4 | |
14 | 1:48.822 | +7.913s | 5 | |
15 | 1:48.947 | +8.038s | 3 | |
16 | 2 | |||
17 | 2 | |||
18 | 2 | |||
19 | 2 |
The moment Carlos Sainz hit a drain cover on the Las Vegas strip, causing FP1 to be cancelled 👀 pic.twitter.com/KIMbuZoteY
— ESPN F1 (@ESPNF1) November 17, 2023