Evropa – koronavirus statistika 2020
| stát, další | celkem případů | nové případy | celkem úmrtí | Nové úmrtí | aktivní případy | vážné,kritické | Aktivní případy |
zemřelý/1M | celkem případů/1M | testy | testy/M |
| Spain | 245,567 | 2,588 | 25,1 | 276 | 146,233 | 74,234 | 2,386 | 5,252 | 537 | 1,528,833 | 32,699 |
| Italy | 209,328 | 1,9 | 28,71 | 474 | 79,914 | 100,704 | 1,539 | 3,462 | 475 | 2,108,837 | 34,879 |
| France | 182,261 | 4,806 | 28,131 | 621 | N/A | 153,785 | 1,559 | 2,685 | 414 | 1,129,907 | 16,644 |
| UK | 168,396 | 1,05 | 24,76 | 166 | 50,562 | 93,074 | 3,827 | 2,58 | 379 | 1,100,228 | 16,856 |
![]() |
|||||||||||
| Germany | 164,967 | 890 | 6,812 | 76 | 129 | 29,155 | 2,105 | 1,969 | 81 | 2,547,052 | 30,4 |
| Russia | 124,054 | 9,623 | 1,222 | 53 | 15,013 | 107,819 | 2,3 | 850 | 8 | 3,945,518 | 27,036 |
| Belgium | 49,517 | 485 | 7,765 | 62 | 12,211 | 29,541 | 689 | 4,273 | 670 | 260,996 | 22,52 |
| Netherlands | 40,236 | 445 | 4,987 | 94 | N/A | 34,999 | 708 | 2,348 | 291 | 225,899 | 13,184 |
| Switzerland | 29,817 | 112 | 1,762 | 8 | 24,2 | 3,855 | 141 | 3,445 | 204 | 276 | 31,89 |
| Portugal | 25,191 | 203 | 1,023 | 16 | 1,671 | 22,496 | 150 | 2,47 | 100 | 426,836 | 41,86 |
| Sweden | 22,082 | 562 | 2,669 | 16 | 1,005 | 18,408 | 531 | 2,186 | 264 | 119,5 | 11,833 |
| Ireland | 21,176 | 343 | 1,286 | 21 | 13,386 | 6,504 | 99 | 4,289 | 260 | 169,377 | 34,302 |
| Austria | 15,828 | 911 | 97 | 4 | 3,117 | 12,614 | 92 | 1,675 | 10 | 195,43 | 20,682 |
| Belarus | 15,558 | 27 | 596 | 7 | 13,18 | 1,782 | 114 | 1,727 | 66 | 269,619 | 29,936 |
| Poland | 13,375 | 270 | 664 | 13 | 3,762 | 8,949 | 160 | 353 | 18 | 366,013 | 9,671 |
| Romania | 12,732 | 165 | 771 | 27 | 4,547 | 7,414 | 265 | 662 | 40 | 190,54 | 9,905 |
| Ukraine | 11,411 | 550 | 279 | 7 | 1,498 | 9,634 | 151 | 261 | 6 | 122,752 | 2,807 |
| Denmark | 9,407 | 96 | 475 | 15 | 6,889 | 2,043 | 60 | 1,624 | 82 | 221,912 | 38,312 |
| Serbia | 9,362 | 157 | 189 | 4 | 1,426 | 7,747 | 57 | 1,071 | 22 | 96,637 | 11,06 |
| Norway | 7,809 | 26 | 211 | 1 | 32 | 7,566 | 37 | 1,44 | 39 | 172,586 | 31,835 |
| Czechia | 7,755 | 18 | 245 | 5 | 3,461 | 4,049 | 67 | 724 | 23 | 253,826 | 23,702 |
![]() |
|||||||||||
| Finland | 5,176 | 125 | 220 | 2 | 3 | 1,956 | 52 | 934 | 40 | 101,8 | 18,373 |
| Moldova | 4,052 | 72 | 124 | 2 | 1,334 | 2,594 | 237 | 1,004 | 31 | 11,763 | 2,916 |
| Luxembourg | 3,812 | 10 | 92 | 3,318 | 402 | 23 | 6,09 | 147 | 47,46 | 75,817 | |
| Hungary | 2,942 | 79 | 335 | 12 | 625 | 1,982 | 52 | 305 | 35 | 79,551 | 8,235 |
| Greece | 2,62 | 8 | 143 | 3 | 1,374 | 1,103 | 37 | 251 | 14 | 78,207 | 7,503 |
| Croatia | 2,088 | 3 | 77 | 2 | 1,463 | 548 | 17 | 509 | 19 | 37,557 | 9,148 |
| Iceland | 1,839 | 58 | 72 | 2 | 779 | 988 | 4 | 561 | 22 | 32,783 | 9,992 |
| Bosnia and Herzegovina | 1,798 | 10 | 1,706 | 82 | 5,269 | 29 | 50,002 | 146,529 | |||
| Estonia | 1,699 | 5 | 53 | 1 | 256 | 1,39 | 7 | 1,281 | 40 | 54,464 | 41,057 |
| Bulgaria | 1,594 | 39 | 72 | 4 | 287 | 1,235 | 43 | 229 | 10 | 47,636 | 6,856 |
| North Macedonia | 1,506 | 12 | 82 | 1 | 852 | 572 | 21 | 723 | 39 | 16,997 | 8,158 |
| Slovenia | 1,439 | 5 | 94 | 2 | 239 | 1,106 | 21 | 692 | 45 | 55,02 | 26,465 |
| Slovakia | 1,407 | 4 | 24 | 1 | 608 | 775 | 5 | 258 | 4 | 94,77 | 17,358 |
| Lithuania | 1,406 | 7 | 46 | 1 | 632 | 728 | 17 | 516 | 17 | 138,27 | 50,792 |
| Latvia | 871 | 1 | 16 | 348 | 507 | 2 | 462 | 8 | 63,102 | 33,455 | |
| Albania | 789 | 7 | 31 | 519 | 239 | 4 | 274 | 11 | 8,669 | 3,012 | |
| Andorra | 747 | 2 | 44 | 1 | 472 | 231 | 17 | 9,668 | 569 | 1,673 | 21,653 |
| San Marino | 580 | 41 | 83 | 456 | 5 | 17,094 | 1,208 | 2,397 | 70,643 | ||
| Channel Islands | 543 | 5 | 41 | 406 | 96 | 3,123 | 236 | 5,342 | 30,725 | ||
| Malta | 468 | 1 | 4 | 379 | 85 | 1 | 1,06 | 9 | 35,117 | 79,532 | |
| Montenegro | 322 | 8 | 1 | 245 | 69 | 2 | 513 | 13 | 6,864 | 10,929 | |
| Isle of Man | 320 | 4 | 22 | 271 | 27 | 21 | 3,763 | 259 | 3,242 | 38,126 | |
| Faeroe Islands | 187 | 184 | 3 | 3,827 | 8,021 | 164,153 | |||||
| Gibraltar | 144 | 132 | 12 | 4,274 | 2,711 | 80,467 | |||||
| Monaco | 95 | 4 | 78 | 13 | 1 | 2,421 | 102 | ||||
| Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | 26 | 2,151 | 26 | 900 | 23,605 | |||
| Vatican City | 11 | 2 | 9 | 13,733 | |||||||
| zdroj informací : https://www.worldometers.info/ |
|||||||||||



