Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.
Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují.
Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 budou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a od 25.1. zde bude publikována první verze otevřených datových sad k této problematice.
Celkem bylo ke dni 23. 1. 2021 (20:00) vykázáno 192 021 provedených očkování.
U 10 710 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky.
Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny.
Jsou očkování zdravotničtí pracovníci (54 % celku), pracovníci a klienti sociálních služeb (18 %), senioři 80+ (17 %). Zbývajících cca 11 % osob středního až velmi mladého věku (13 947 mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.
K 23. 1. 2021 bylo vykázáno očkování u 46 806 osob ve věku 80+, což představuje cca 11,7 % všech osob této prioritní kategorie.
Postupuje také systém registrací a rezervací těchto seniorů.
K očkování je rezervováno 77 164 seniorů 80+, což je cca 19,3 % této populační kategorie.
Registraci provedlo 185 281 seniorů 80+, což je cca 46 %.
| Přehled podaných dávek očkování – VĚKOVÉ KATEGORIE OČKOVANÝCH | ||||||||
| Zdroj dat: ISIN / COVID-19 – Informační systém infekční nemoci, data uzavřena k 23.1. 2021 / 20:00 | ||||||||
| Datum | CELKEM POČET PODANÝCH DÁVEK OČKOVÁNÍ – dle věku očkovaných osob* | |||||||
| < 18 | 18 – 29 | 30 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | 80+ | neuvedeno | Celkem | |
| 27.12.2020 | 0 | 157 | 569 | 338 | 147 | 25 | 4 | 1 240 |
| 28.12.2020 | 0 | 258 | 1 035 | 601 | 231 | 97 | 1 | 2 223 |
| 29.12.2020 | 1 | 396 | 1 451 | 912 | 320 | 276 | 1 | 3 357 |
| 30.12.2020 | 0 | 413 | 1 492 | 1 023 | 311 | 176 | 1 | 3 416 |
| 31.12.2020 | 1 | 156 | 536 | 314 | 169 | 118 | 1 | 1 295 |
| 01.01.2021 | 0 | 21 | 130 | 86 | 19 | 3 | 0 | 259 |
| 02.01.2021 | 0 | 145 | 619 | 371 | 88 | 11 | 3 | 1 237 |
| 03.01.2021 | 1 | 98 | 451 | 268 | 70 | 0 | 0 | 888 |
| 04.01.2021 | 0 | 332 | 1 672 | 1 081 | 305 | 28 | 5 | 3 423 |
| 05.01.2021 | 1 | 475 | 2 078 | 1 360 | 346 | 35 | 4 | 4 299 |
| 06.01.2021 | 3 | 591 | 2 700 | 1 763 | 473 | 63 | 6 | 5 599 |
| 07.01.2021 | 3 | 803 | 3 324 | 2 354 | 798 | 375 | 7 | 7 664 |
| 08.01.2021 | 4 | 951 | 4 214 | 2 839 | 942 | 853 | 5 | 9 808 |
| 09.01.2021 | 1 | 142 | 724 | 566 | 319 | 185 | 0 | 1 937 |
| 10.01.2021 | 0 | 148 | 669 | 503 | 261 | 106 | 1 | 1 688 |
| 11.01.2021 | 2 | 998 | 4 158 | 2 804 | 875 | 622 | 5 | 9 464 |
| 12.01.2021 | 2 | 1 112 | 5 160 | 3 451 | 1 547 | 1 620 | 3 | 12 895 |
| 13.01.2021 | 7 | 998 | 4 956 | 3 676 | 1 910 | 1 661 | 6 | 13 214 |
| 14.01.2021 | 24 | 1 040 | 5 176 | 3 960 | 2 187 | 2 146 | 6 | 14 539 |
| 15.01.2021 | 10 | 951 | 4 440 | 3 737 | 1 959 | 2 085 | 8 | 13 190 |
| 16.01.2021 | 0 | 133 | 603 | 548 | 487 | 1 474 | 0 | 3 245 |
| 17.01.2021 | 0 | 183 | 591 | 419 | 306 | 1 530 | 0 | 3 029 |
| 18.01.2021 | 5 | 744 | 3 776 | 2 845 | 1 550 | 4 437 | 4 | 13 361 |
| 19.01.2021 | 1 | 695 | 3 615 | 3 049 | 1 641 | 5 362 | 0 | 14 363 |
| 20.01.2021 | 2 | 703 | 3 300 | 2 851 | 1 564 | 5 797 | 1 | 14 218 |
| 21.01.2021 | 4 | 665 | 3 116 | 2 550 | 1 551 | 7 699 | 1 | 15 586 |
| 22.01.2021 | 5 | 472 | 2 289 | 1 779 | 1 023 | 7 801 | 2 | 13 371 |
| 23.01.2021 | 0 | 90 | 430 | 301 | 171 | 2 221 | 0 | 3 213 |
| CELKEM | 77 | 13 870 | 63 274 | 46 349 | 21 570 | 46 806 | 75 | 192 021 |
| *Věkové kategorie < 30 let: převážně osoby pracující na odběrových místech, pomáhající v péči o pacienty v nemocnicích a v sociálních službách (medici, studenti, dobrovolníci, ….) | ||||||||
