
Dnes začíná Mistrovství světa v atletice 2019 v katarském Doha , zde budem přinášet startovní listiny českých atletů a jejich výsledky během šampionátu
MUŽI | |||||
Atlet | Oddíl | Disciplína | Výsledek |
||
![]() |
![]() |
rozběh
semifinále kvalifikace |
Finále | Celkové umístění | |
Staněk Tomáš | TJ Dukla Praha | koule |
21.02 Q | 20,79m | 10.místo |
Jakub Vadlejch | TJ Dukla Praha | oštěp | 84,31 m Q | 82,19m | 5.místo |
štafeta 4×400 muži
|
Michal Desenský – + mix Filip Ličman Vít Müller + 400m překážky Patrik Šorm – + mix Jan Tesař – + mix |
3:18.01 mix 3:02,97 |
— | 15.místo
11.místo |
|
— | |||||
Vít Müller | TJ Sokol Hradec Králové | 400m překážky | 50.15s – R 49.97s – SM |
— | 18.místo |
Jakub Holuša |
TJ Dukla Praha | 1 500 m |
3:39.79 | — | 32.místo |
Filip Sasínek |
AK Hodonín | 1 500 m | 3:38,17 s | — | 27.místo |
Booking.com |
|
||||
ŽENY | |||||
Atletka | Oddíl | Disciplína |
Výsledek | ||
![]() |
![]() |
rozběh
semifinále kvalifikace |
Finále | Celkové umístění | |
Ogrodníková Nikola | Oštěp |
61,17 m – q |
57,24m | 11.místo | |
Šedivá Irena | Dukla Praha | Oštěp | 60,90 m – q | 55,86m | 12.místo |
Joglová Marcela | VSK FTVS Praha | maraton | — | 2:52:22 | 20.místo |
Drahotová Anežka | USK Praha | 20 km chůze | — | 1:38:29 | 19.místo |
Barbora Špotáková | Dukla Praha | Oštěp | 62.15 m – q |
59,87m | 9.místo |
Maláčová Romana | USK Praha | tyč | 4.35 m | —- | 22.místo |
Kateřina Šafránková | Dukla Praha | kladivo | 65,46m | —- | 29.místo |
Zuzana Hejnová | Dukla Praha | 400m př. | 55,33 s Q
54.41 s Q |
54,23 s | 5.místo |
Diana Mezulianiková |
PSK Olymp |
800 m |
2:03.48 | —- | 30.místo |
PSK Olymp | 1500 m |
4:06,61 s q 4:17,65 s |
— | 23.místo | |
Vondrová Lada | Hvězda Pardubice | 400 m |
52,23 Q -R 52.25s SF |
— | 20.místo |
Cachová Kateřina | USK Praha | sedmiboj | 5120 bodů | 17.místo | |
A. C. TEPO Kladno | disk |
58.98s | — | 17.místo | |
štafeta
4×400 mix |
Martina Hofmanová Tereza Petržilková |
Vondrová Lada | 3:18.01 | —- | 15.místo |
Mistrovství světa v atletice 2019 Doha
foto : Iva Roháčková - Dohá
Sorry, No images found.
Pořadí | Stát | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body |
1 | UNITED STATES | 14 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | 8 | 310 |
2 | KENYA | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 122 |
3 | JAMAICA | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 115 |
4 | PR OF CHINA | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 99 |
5 | ETHIOPIA | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 83 |
6 | GREAT BRITAIN & N.I. | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 82 |
7 | GERMANY | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 69 |
8 | CANADA | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 59 |
9 | POLAND | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 56 |
10 | UKRAINE | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 43 |
11 | JAPAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 33 |
12 | CUBA | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 |
13 | NETHERLANDS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 29 |
14 | BAHRAIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
15 | BELARUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 25 |
15 | BRAZIL | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
15 | FRANCE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 |
15 | SWEDEN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 |
15 | UGANDA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
20 | COLOMBIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
20 | SOUTH AFRICA | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
22 | NORWAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
23 | BELGIUM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
23 | SPAIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19 |
25 | ESTONIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
26 | BAHAMAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
26 | ITALY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 |
26 | SWITZERLAND | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
29 | AUSTRALIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
29 | QATAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
31 | PORTUGAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
32 | AUSTRIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
32 | GRENADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
32 | NIGERIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
35 | TURKEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
36 | COTE D’IVOIRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
36 | CROATIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
36 | HUNGARY | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
36 | TRINIDAD AND TOBAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
36 | VENEZUELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
41 | MOROCCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
42 | ALGERIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
42 | CZECH REPUBLIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
42 | ECUADOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
42 | NEW ZEALAND | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
42 | ROMANIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
47 | BOSNIA-HERZEGOVINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
48 | BURKINA FASO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
48 | GREECE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
48 | NAMIBIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
51 | CYPRUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
51 | FINLAND | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
51 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
51 | MOLDOVA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
55 | AZERBAIJAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
55 | COSTA RICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
55 | PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
58 | BARBADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
58 | ERITREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
58 | THE GAMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
58 | INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
58 | IRELAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
63 | BULGARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
63 | DENMARK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
63 | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
66 | BENIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | MALAYSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | DPR OF KOREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Neděle 6.10.2019
Sobota 5.10.2019
- Official Startlist – koule muži finále
- Official Startlist-OŠTĚP MUŽI
- Official Startlist – ŠTAFETA 4X400 METRŮ MUŽI