Další Grand prix Formule 1 – 2018 bude v USA
RESULTS 2018 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1. |
2. | 3. | ||
| |
||||
| 4. |
7. | |||
| 5. |
||||
| 6. |
||||
| 10. | ||||
| Stránky okruhu Austin |
||||
Průběh závodu
Velká cena Spojených států mohla již rozhodnout o držiteli titulu Mistra světa a vše tomu nasvědčovalo, když po startu v 1. kole kolidoval Sebastian Vettel s Danielem Ricciardem. Zápletka celého závodu však pokračovala a tak začněme od začátku :
Start
Vynikající start měl Kimmi Räikonnen, který se dostal na první místo a předjel tak Lewise Hamiltona hned na startovní čáře. První kola byla velice dramatická, protože došlo k několika kolizím: mezi Fernando Alonsem a Lance Strolem a Charlesem LeClerkem a Romainem Grossjeanem a již zmíněný konflikt Sebastiana Vettela. Poté Fernando Alsonso, Charles Leclerk a Romain Grossjean odstoupili ze závodu.
Průběh dalšího závodu
Jezdci si stabilizovali svoje pořadí a zdálo se, že si Lewis Hamilton v pohodě dojede pro další mistrovský titul. Jeho největší soupeř Sebastian Vettel se probíjel ze zadních pozic a ztrácel i na teoretickou možnost zisku titulu. Další zápletka přišla v okamžiku, kdy Danielu Ricciardovi zhasnul jeho Red Bull a ředitelství závodu nasadilo virtuální safety car. Zde Mercedes zvolil strategii výměny pneumatik u Lewise Hamiltona a očekával podobnou strategii od ostatních týmů. Ty však setrvaly na dráze. Poté dojel na nových čerstvých pneumatikách Hamilton Raikonnena a chvíli bojovali než jezdec Ferrari zajel také pro výměnu svých pneumatik.
Souboje ostatních týmů od 5. místa níže probíhaly v úctihodné vzdálenosti vedoucí pětice. Naopak tito jezdci komplikovali souboj o stupně vítězů a to když byli předjížděni o celé kolo.
Hamiltonova spanilá jízda
Jediným jezdcem v poli ze startovní špičky, který měnil dvakrát pneumatiky byl Lewis Hamilton. Svojí spanilou jízdou a s pomocí stájové režie se brzy dostal na 3. pozici, byť po výjezdu z boxu ztrácel na vedoucího Raikonnena více než 15 vteřin. Stejně tak usilovně bojoval Sebastian Vettel o možnost oddálit korunovaci Hamiltona mistrem světa.
Závěrečná kola
V posledních pěti kolech se na špičce závodního pole bojovalo o stupně vítězů a to v rozestupu prvních tří jezdců v třech vteřinách. Kimmi Raikonnen srdnatě bránil svoji pozici před dotírajícím Maxem Verstappenem a ten čelil útokům Lewise Hamiltona. V předposledním kole už vypadalo že stříbrnou pozici získá Lewis avšak zřejmě po stíhací jízdě opotřebovanými pneumatikami nedokázal dokončit předjížděcí manévr a Max Verstappen tak uhájil druhé místo. U tohoto jezdce musíme zmínit, že startoval ze zadních pozic startovacího roštu.
Konec závodu
Po více než pěti letech zvítězil Kimmi Raikonnen a stal se tak nejúspěšnějším finským pilotem historie a důstojně tak pomalu zakončuje svoji kariéru ve stáji, která má ve znaku vzpínajícího se koně. Za ním jak již jsme zmínili na druhém místě skončil Max Verstappen a Lewis Hamilton. Díky tomu, že Sebastian Vettel předjel Valteriho Botase, zůstala teoretická možnost na zisk titulu jelikož bodový rozdíl mezi oběma jezdci bojujícími o titul je nyní po závodě 70 bodů. Což by znamenalo, že v následujících třech Velkých cenách by nesměl Lewis Hamilton bodovat a Sebastian Vettel získat 71 bodů.
Tento závod byl oslavou Formule 1.
| Pos | Driver | Time/Retired | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:18.643 | 25 | |
| 2 | +1.281s | 18 | |
| 3 | +2.342s | 15 | |
| 4 | +18.222s | 12 | |
| 5 | +24.744s | 10 | |
| 6 | +87.210s | 8 | |
| 7 | +94.994s | 6 | |
| 8 | +99.288s | 4 | |
| 9 | +100.657s | 2 | |
| 10 | +101.080s | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +1 lap | 0 | |
| 16 | +2 laps | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 |
| 11:40 -12:10 | F3 AMERICAS SERIES | RACE #1 | |
| 20:00-21:00 |
13:00 -14:00 | FORMULA 1 | FREE PRACTICE 3 |
Results FREE PRACTICE 3 |
|||
| 23:00-:0:00 | 16:00 -17:00 | FORMULA 1 | QUALIFYING |
| 1. | 2. | 3. | |
![]()
|
![]() |
![]() |
|
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.130 | 1:33.480 | 1:32.237 | |
| 2 | 1:34.569 | 1:33.079 | 1:32.298 | |
| 3 | 1:34.703 | 1:32.884 | 1:32.307 | |
| 4 | 1:34.518 | 1:33.702 | 1:32.616 | |
| 5 | 1:34.755 | 1:34.185 | 1:33.494 | |
| 6 | 1:34.876 | 1:34.522 | 1:34.145 | |
| 7 | 1:34.932 | 1:34.564 | 1:34.215 | |
| 8 | 1:34.892 | 1:34.419 | 1:34.250 | |
| 9 | 1:35.069 | 1:34.255 | 1:34.420 | |
| 10 | 1:35.193 | 1:34.525 | 1:34.594 | |
| 11 | 1:34.891 | 1:34.566 | ||
| 12 | 1:34.972 | 1:34.732 | ||
| 13 | 1:34.850 | DNS | ||
| 14 | 1:35.206 | DNS | ||
| 15 | 1:34.766 | |||
| 16 | 1:35.294 | |||
| 17 | 1:35.362 | |||
| 18 | 1:35.480 | |||
| 19 | 1:35.536 | |||
| 20 | 1:35.735 |
Q1 107% time – 1:40.719
| Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.797 | 20 | ||
| 2 | 1:33.843 | +0.046s | 21 | |
| 3 | 1:33.870 | +0.073s | 23 | |
| 4 | 1:34.556 | +0.759s | 21 | |
| 5 | 1:34.703 | +0.906s | 21 | |
| 6 | 1:34.910 | +1.113s | 20 | |
| 7 | 1:35.365 | +1.568s | 21 | |
| 8 | 1:35.411 | +1.614s | 21 | |
| 9 | 1:35.450 | +1.653s | 21 | |
| 10 | 1:35.468 | +1.671s | 19 | |
| 11 | 1:35.562 | +1.765s | 22 | |
| 12 | 1:35.713 | +1.916s | 27 | |
| 13 | 1:35.770 | +1.973s | 19 | |
| 14 | 1:35.882 | +2.085s | 19 | |
| 15 | 1:36.000 | +2.203s | 21 | |
| 16 | 1:36.188 | +2.391s | 21 | |
| 17 | 1:36.193 | +2.396s | 20 | |
| 18 | 1:36.302 | +2.505s | 23 | |
| 19 | 1:36.330 | +2.533s | 26 | |
| 20 | 1:36.332 | +2.535s | 20 |
Circuit Characteristics |
2017 Statistics |
||||
| Circuit Length | 5.513 km | Fastest Lap FP1 | 1:36.335 (HAM) | ||
| Race Laps | 56 | Fastest Lap FP2 | 1:34.668 (HAM) | ||
| Race Distance | 308.405 km | Fastest Lap FP3 | 1:34.478 (HAM) | ||
| Number of Corners | 20 (11 L / 9 R) | Fastest Lap Q1 | 1:34.822 (HAM) | ||
| Distance from Pole to T1 Apex | 363.5 m | Fastest Lap Q2 | 1:33.437 (HAM) | ||
| Pole Position Side | Right | Fastest Lap Q3 | 1:33.108 (HAM) | ||
| Pit Lane Length Under Speed Limit Control | 415 m | Delta FP1 to Q3 | -3.227s | ||
| Drive-Through Time at 80 km/h | 18.675s | Delta Q1 to Q3 | -1.714s | ||
| Lap Time at Full Throttle | 46% | Podium | HAM / VET / RAI | ||
| Lap Distance at Full Throttle | 59% | Silver Arrows Result | HAM P1 / BOT P5 | ||
| Gear Changes Per Lap | 66 | Fastest Race Lap | 1:37.766 (VET) | ||
| Braking Events (>2G) | 8 | Winning Race Time | 1:33’50.991 | ||
| Heavy Braking Events (<0.4s @ >4G) | 3 | Winning Average Speed | 197.169 km/h | ||
| Fuel Consumption | Medium | Qualifying Speed Trap | 330.8 km/h (HAM) | ||
| Maximum Lateral G-Force | 3.9 (T16) | Race Speed Trap | 341.2 km/h (MAS) | ||
| Maximum Speed | 333 km/h | Winning Strategy | 1 Stop (L19) | ||
| Track Evolution (P1 – Qualifying) | Medium | Total Pit Stops | 25 | ||
| DRS Zone | T11-12 / T20-1 | Total Normal Overtakes | 23 | ||
| Key Overtaking Opportunities | T1 / T12 | Total DRS Overtakes | 21 | ||
| Race Lap Record | 1:37.766 (VET, 2017) | Not Classified (Accident / DSQ) | 1 | ||
| Absolute Lap Record | 1:33.108 (HAM, Q3, 2017) | Not Classified (Mechanical) | 3 | ||
| Race Characteristics (2013-2017) | |||||
| Races Featuring Safety Car | 3 / 5 | ||||
| Total Safety Car Deployments | 4 | ||||
| Safety Car Probability | 60% | ||||
| Safety Car Ratio | 0.80 | ||||
| Average Ambient Temperature | 26.0°C | ||||
| Maximum Ambient Temperature | 29.5°C | ||||
| Average Track Temperature | 34.5°C | ||||
| Maximum Track Temperature | 37.0°C | ||||
| Wet Sessions | 7 / 25 | ||||
| Wet Session Probability | 28% | ||||
| Ambient Pressure | 998.9 | ||||












