2023 Hankook London E-Prix – Závod 15 – Starting grid
| 2023 Hankook London E-Prix Race 15 – Starting Grid | |||
| Pos | Pilot | Tým | Čas |
| 1 | Nick Cassidy | Envision Racing | 1:10:604 |
| 2 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:10:806 |
| 3 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:16:765 |
| 4 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | 1:10:627 |
| 5 | René Rast | NEOM McLaren Formula E Team | 1:10:893 |
| 6 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:10:578 |
| 7 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:11:057 |
| 8 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:11:071 |
| 9 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 1:11:078 |
| 10 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 1:11:262 |
| 11 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 1:11:161 |
| 12 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:11:299 |
| 13 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:11:275 |
| 14 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:11:305 |
| 15 | André Lotterer | Avalanche Andretti Formula E | 1:11:333 |
| 16 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:11:343 |
| 17 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:11:403 |
| 18 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:11:405 |
| 19 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | 1:11:414 |
| 20 | Lucas Di Grassi | Mahindra Racing | 1:11:823 |
| 21 | Robin Frijns | ABT CUPRA Formula E Team | 1:11:613 |
| 22 | Roberto Merhi | Mahindra Racing | 1:12:205 |
Zdroj: ABB FIA Formula E
Jake Dennis má na dosah první světový titul – Jak sledovat HANKOOK LONDON E-PRIX 2023
