
2023 GULAVIT JAKARTA E-PRIX :Výsledky nedělní FP 3 a kvalifikace
Výsledky kvalifikace
pos | pilot | tým | skupina | QP Groups | Duels | Semis | FINAL |
1 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | B | 1:08:416 | 1:07:939 | 1:08:101 | 1:07:753 |
2 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | A | 1:08:434 | 1:08:313 | 1:08:076 | 1:08:338 |
3 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | A | 1:08:521 | 1:08:229 | 1:08:077 | – |
4 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | B | 1:08:424 | 1:08:245 | 1:08:443 | – |
5 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | B | 1:08:602 | 1:08:289 | – | – |
6 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | B | 1:08:516 | 1:08:450 | – | – |
7 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | A | 1:08:472 | 1:08:664 | – | – |
8 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | A | 1:08:600 | 1:08:962 | – | – |
9 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | B | 1:08:603 | – | – | – |
10 | Nick Cassidy | Envision Racing | A | 1:08:623 | – | – | – |
11 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | B | 1:08:609 | – | – | – |
12 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | A | 1:08:681 | – | – | – |
13 | Sébastien Buemi | Envision Racing | B | 1:08:733 | – | – | – |
14 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | A | 1:08:792 | – | – | – |
15 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | B | 1:08:796 | – | – | – |
16 | René Rast | NEOM McLaren Formula E Team | A | 1:08:805 | – | – | – |
17 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | B | 1:08:924 | – | – | – |
18 | David Beckmann | Avalanche Andretti Formula E | A | 1:08:840 | – | – | – |
19 | Lucas Di Grassi | Mahindra Racing | B | 1:09:048 | – | – | – |
20 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | A | 1:08:904 | – | – | – |
21 | Roberto Merhi | Mahindra Racing | B | 1:09:489 | – | – | – |
22 | Robin Frijns | ABT CUPRA Formula E Team | A | 1:08:937 | – | – | – |
FP 3
pos | pilot | tým | čas | rozdíl |
1 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:07:552 | – |
2 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:07:861 | + 00:309 |
3 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 1:07:885 | + 00:333 |
4 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:07:942 | + 00:390 |
5 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 1:07:944 | + 00:392 |
6 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:07:973 | + 00:421 |
7 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | 1:08:020 | + 00:468 |
8 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 1:08:026 | + 00:474 |
9 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:08:034 | + 00:482 |
10 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | 1:08:036 | + 00:484 |
11 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:08:189 | + 00:637 |
12 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:08:222 | + 00:670 |
13 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:08:259 | + 00:707 |
14 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:08:278 | + 00:726 |
15 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:08:342 | + 00:790 |
16 | Lucas Di Grassi | Mahindra Racing | 1:08:364 | + 00:812 |
17 | Nick Cassidy | Envision Racing | 1:08:370 | + 00:818 |
18 | Robin Frijns | ABT CUPRA Formula E Team | 1:08:397 | + 00:845 |
19 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:08:443 | + 00:891 |
20 | René Rast | NEOM McLaren Formula E Team | 1:08:453 | + 00:901 |
21 | David Beckmann | Avalanche Andretti Formula E | 1:08:715 | + 01:163 |
22 | Roberto Merhi | Mahindra Racing | 1:09:612 | + 02:060 |
Zdroj: FIA Formula E
První dvojzávod Formule E v Indonésii – Jak sledovat 2023 GULAVIT JAKARTA E-PRIX