Zlatá tretra – 28.6.2017


Zlatá tretra dnes naposledy uvidí na trati 100 metrů Usiana Bolta , tím končí dlouhodobá spolupráce s tímto atletem , který se rozhodl letos ukončit svou sportovní kariéru. Začínal zde jako nadějný sprintér a končí jako legenda atletiky i celosvětového sportu.Nyní se naskýtá otázka čím bude v budoucnosti Zlatá tretra bez účasti U. Bolta ? Vždy to byl po dlouhou dobu velký tahák na diváky a pro atraktivitu mítinku i pro sponzory. Nyní když toto jméno po létech zmizí ze startovní listiny, bude to již jen jeden závod z mnoha. S úctou k ostatním věhlasným atletům nikdo z nich není takovou mediální hvězdou a bude se jen velice těžko hledat náhrada.

Mnoho závodů ve světě právě nyní bojuje se zmenšeným zájem o atletiku a je smutné sledovat prořídlé tribuny i na Diamantové lize, kde o atraktivní jména světové atletiky není nouze. A nemusíme chodit daleko, abychom viděli jak jiné atletické hvězdy tolik netáhnou diváky. V Praze na Memoriálu Josefa Odložila byla Barbora Špotáková , Jakub Vadlejch i další čeští a zahraniční špičkový atleti  a i když byl vstup zdarma a skvělé počasí , přišlo velmi málo diváků.Přejme Zlaté tretře v dalších ročnících bez Usaina Bolta hodně štěstí a mnoho diváků .

 

 

VÝSLEDKY 2017
Men
100 m 28 June Wind: -0.3
1 Usain Bolt JAM 21 Aug 86 10.06 « » 0.164
2 Yunier Pérez CUB 16 Feb 85 10.09 PB » 0.106
3 Jak Ali Harvey TUR 5 Apr 89 10.26 « » 0.131
4 Ján Volko SVK 2 Nov 96 10.26 « » 0.125
5 Emre Zafer Barnes TUR 7 Nov 88 10.41 « » 0.156
6 Jan Veleba CZE 6 Dec 86 10.44 « » 0.212
7 Zdeněk Stromšík CZE 25 Nov 94 10.49 « » 0.156
8 Giovanni Codrington NED 17 Jul 88 10.51 « » 0.195
300 m 28 June
1 Wayde van Niekerk RSA 15 Jul 92 30.81 WR WL PB » 0.152
2 Isaac Makwala BOT 29 Sep 86 31.44 NR PB » 0.217
3 Clarence Munyai RSA 20 Feb 98 31.61 WJR WJL PB » 0.155
4 Pavel Maslák CZE 21 Feb 91 31.80 NR PB » 0.190
5 Nery Brenes CRC 25 Sep 85 32.22 PB » 0.185
6 Rafał Omelko POL 16 Jan 89 32.23 PB » 0.195
7 Liemarvin Bonevacia NED 5 Apr 89 32.25 PB » 0.214
8 Patrik Šorm CZE 21 Nov 93 32.50 PB » 0.189
1000 m 28 June
1 Nicholas Kipkoech KEN 22 Oct 92 2:18.51 SB «
2 Jakub Holuša CZE 20 Feb 88 2:18.60 SB «
3 Filip Sasínek CZE 8 Jan 96 2:19.03 PB »
4 David Rudisha KEN 17 Dec 88 2:19.43 PB »
5 Luke Mathews AUS 21 Jun 95 2:19.57 PB »
6 Jan Friš CZE 19 Dec 95 2:20.05 PB »
7 Jacob Rozani RSA 24 Jan 88 2:20.25 PB »
8 Ryan Gregson AUS 26 Apr 90 2:20.51 SB «
9 Charles Grethen LUX 22 Jun 92 2:21.05 SB «
10 Andreas Vojta AUT 9 Jun 89 2:26.48 SB «
Matěj Pavlíček CZE 2 Oct 92 DNF « » pace
10000 m 28 June
1 Mo Farah GBR 23 Mar 83 27:12.09 SB «
2 Mathew Kimeli KEN 4 Jan 98 27:14.43 WJL PB »
3 Timothy Toroitich UGA 10 Oct 91 28:02.23 SB «
4 Nguse Tesfaldet ERI 10 Nov 86 28:08.58 SB «
5 Benard Kimeli KEN 10 Sep 95 28:09.46 PB »
6 Alexander Mutiso KEN 10 Sep 96 28:09.47 SB «
7 Leul Gebrselassie ETH 20 Sep 93 28:10.15 SB «
8 Belay Tilahun ETH 95 28:10.50 « »
9 Sondre Nordstad Moen NOR 12 Jan 91 28:15.12 PB »
10 Abrar Osman ERI 1 Jan 94 28:16.08 SB «
11 Alfred Barkach KEN 97 28:20.90 PB »
12 Olivier Irabaruta BDI 25 Aug 90 28:52.35 « »
13 Collis Birmingham AUS 27 Dec 84 29:05.34 SB «
14 Aron Kifle ERI 20 Feb 98 29:11.42 SB «
Bashir Abdi BEL 10 Feb 89 DNF « »
Hayle Ibrahimov AZE 18 Jan 90 DNF « »
David Kučera CZE 6 Aug 91 DNF « » pace
Ismael Kombich KEN 16 Oct 85 DNF « » pace
3000 m steeple 28 June
1 Benjamin Kigen KEN 93 8:11.54 PB »
2 Getnet Wale ETH 16 Jul 00 8:13.16 « »
3 Hailemariyam Amare ETH 22 Feb 97 8:13.39 PB »
4 Abraham Kibiwot KEN 4 Jun 96 8:16.21 « »
5 Tafese Soboka ETH 29 Sep 93 8:16.72 « »
6 Tolosa Nurgi ETH 29 Mar 94 8:23.12 SB «
7 Barnabas Kipyego KEN 12 Jun 95 8:23.13 « »
8 Abel Mutai KEN 2 Oct 88 8:33.66 « »
9 Martin Grau GER 26 Mar 92 8:33.97 SB «
10 Stewart McSweyn AUS 1 Jun 95 8:41.11 « »
11 Lukáš Olejníček CZE 17 Jun 88 9:18.34 « »
Michal Šmahel CZE 29 Jan 94 DNF « »
Justus Lagat KEN 20 May 96 DNF « » pace
110 m hurdles 28 June Wind: 0.6
1 Garfield Darien FRA 22 Dec 87 13.09 PB » 0.151
2 Balázs Baji HUN 9 Jun 89 13.23 NR PB » 0.152
3 Milan Trajkovic CYP 17 Mar 92 13.34 « » 0.164
4 Antonio Alkana RSA 12 Apr 90 13.37 « » 0.155
5 Konstadínos Douvalídis GRE 10 Mar 87 13.51 « » 0.154
6 Andreas Martinsen DEN 17 Jul 90 13.55 « » 0.149
7 Damian Czykier POL 10 Aug 92 13.56 « » 0.177
8 Artur Noga POL 2 May 88 13.62 « » 0.164
High jump 28 June
1 Sylwester Bednarek POL 28 Apr 89 2.32 =PB »
2.15/1 2.20/1 2.24/1 2.27/3 2.30/1 =SB 2.32/1 =PB 2.34/XXX
2 Tihomir Ivanov BUL 11 Jul 94 2.30 =PB »
2.20/1 2.24/1 2.27/1 2.30/2 =PB 2.32/XXX
3 Majed El Dein Ghazal SYR 21 Apr 87 2.27 « »
2.20/1 2.24/1 2.27/1 2.30/XXX
3 Jamal Wilson BAH 1 Sep 88 2.27 SB «
2.20/1 2.24/1 2.27/1 SB 2.30/XXX
5 Andrii Protsenko UKR 20 May 88 2.27 =SB «
2.15/1 2.20/1 2.24/3 2.27/1 =SB 2.30/XXX
6 Edgar Rivera MEX 13 Feb 91 2.27 =SB «
2.10/1 2.15/1 2.20/1 2.24/3 2.27/3 =SB 2.30/XXX
7 Gianmarco Tamberi ITA 1 Jun 92 2.20 SB «
2.10/1 2.15/1 2.20/1 SB 2.24/XXX
7 Matúš Bubeník SVK 14 Nov 89 2.20 SB «
2.10/1 2.15/1 2.20/1 SB 2.24/XXX
9 Norbert Kobielski POL 28 Jan 97 2.20 « »
2.10/2 2.15/1 2.20/1 2.24/XXX
10 Joel Castro PUR 28 Jan 91 2.20 « »
2.15/2 2.20/2 2.24/XXX
10 Jaroslav Bába CZE 2 Sep 84 2.20 SB «
2.15/2 2.20/2 SB 2.24/XXX
Triple jump 28 June
1 Christian Taylor USA 18 Jun 90 17.57 -1.1 « »
17.09/0.1 17.19/-0.8 17.57/-1.1 17.24/-0.6 P 17.05/0.5
2 Troy Doris GUY 12 Apr 89 16.80 0.4 SB «
X 16.80/0.4 SB 16.48/-1.7 16.77/0.8 16.62/1.1 16.60/-1.3
3 Elvijs Misāns LAT 4 Aug 89 16.74 0.4 SB «
16.37/0.2 16.46/0.2 =SB X 16.74/0.4 SB 16.31/-1.3 16.53/-0.3
4 Karol Hoffmann POL 1 Jun 89 16.59 0.2 SB «
16.59/0.2 SB 16.34/1.1 16.42 15.88/-2.1 15.89/0.8 16.31/0.3
5 Alberto Alvarez MEX 8 Mar 91 16.42 0.2 « »
16.31 16.13/1.3 16.33/0.4 16.42/0.2 16.27/0.8 16.36/-0.3
6 Andrei Churyla BLR 19 May 93 16.35 1.0 PB »
15.10/0.7 15.72 16.10/0.4 PB 16.35/1.0 PB 16.10/-0.2 15.96/1.5
7 Yoann Rapinier FRA 29 Sep 89 15.82 0.0 « »
15.82 X 14.69/0.6 X X X
8 Philipp Kronsteiner AUT 25 Apr 97 15.73 0.7 SB «
15.60/-0.7 X 15.29/-0.3 X 15.73/0.7 SB X
Shot 28 June
1 Tomáš Staněk CZE 13 Jun 91 21.63 « »
X 20.31 X 20.53 21.63 21.28
2 Michał Haratyk POL 10 Apr 92 21.34 PB »
20.52 21.34 PB X 20.35 X 20.98
3 Stipe Žunić CRO 13 Dec 90 20.76 « »
X 20.13 X X 20.30 20.76
4 Konrad Bukowiecki POL 17 Mar 97 20.66 « »
20.36 X 20.30 X 20.66 X
5 Jacko Gill NZL 20 Dec 94 20.41 « »
19.80 20.39 19.73 19.67 20.41 20.27
6 Ladislav Prášil CZE 17 May 90 20.09 « »
19.73 20.09 X 19.91 X 20.09
7 Jakub Szyszkowski POL 21 Aug 91 20.09 « »
X 19.60 19.85 X X 20.09
8 Franck Elemba CGO 21 Jul 90 19.65 « »
X X X 19.65 X 19.55
Hammer 27 June
1 Paweł Fajdek POL 4 Jun 89 83.44 WL SB «
83.44 WL SB 81.88 X X X X
2 Wojciech Nowicki POL 22 Feb 89 80.31 PB »
77.64 80.31 PB 79.35 80.25 79.41 X
3 Bence Halász HUN 4 Aug 97 78.85 PB »
X 76.05 =PB 75.86 75.77 74.80 78.85 PB
4 Dilshod Nazarov TJK 6 May 82 77.81 SB «
75.03 77.12 SB 75.97 77.81 SB 76.63 X
5 Marcel Lomnický SVK 6 Jul 87 77.03 « »
74.15 75.53 77.03 75.47 X 75.62
6 Nick Miller GBR 1 May 93 75.90 « »
74.34 74.91 75.17 X 75.90 X
7 Ashraf Amjad Al-Saifi QAT 20 Feb 95 75.03 « »
73.67 73.18 74.15 74.36 74.38 75.03
8 Krisztián Pars HUN 18 Feb 82 74.58 « »
74.46 73.93 73.47 74.58 X X
9 Diego Del Real MEX 6 Mar 94 72.07 « »
X 72.07 X
Javelin 28 June
1 Thomas Röhler GER 30 Sep 91 91.53 « »
88.08 91.53 91.02 87.01 87.19 X
2 Johannes Vetter GER 26 Mar 93 87.88 « »
81.62 79.22 X X 87.88 85.80
3 Jakub Vadlejch CZE 10 Oct 90 86.43 « »
85.62 85.22 85.83 X 84.81 86.43
4 Andreas Hofmann GER 16 Dec 91 83.37 « »
83.37 X 81.63 80.94 X X
5 Jaroslav Jílek CZE 22 Oct 89 82.74 SB «
76.16 75.09 82.74 SB 77.41 77.07 X
6 Vítězslav Veselý CZE 27 Feb 83 82.16 SB «
82.16 SB X X 79.69 X X
7 Petr Frydrych CZE 13 Jan 88 80.61 SB «
77.36 80.61 SB 77.59 X 74.42 X
8 Lars Hamann GER 4 Apr 89 78.60 « »
X 75.79 78.60 76.38 X X
4 x 100 m 28 June
1 CZE 39.59 0.183
, Jan Veleba, Zdeněk Stromšík
2 CZE U20 41.17 0.265
Women
200 m 28 June Wind: 1.2
1 Marie Josée Ta Lou CIV 18 Nov 88 22.44 « » 0.248
2 Alyssa Conley RSA 27 Apr 91 23.03 « » 0.153
3 Estela García ESP 20 Mar 89 23.17 « » 0.204
4 Marcela Pírková CZE 25 Jan 96 23.30 PB » 0.168
5 Barbora Procházková CZE 13 Dec 91 23.72 « » 0.197
6 Nikola Bendová CZE 4 Nov 99 23.75 « » 0.268
7 Jana Slaninová CZE 16 Jul 90 24.30 « » 0.164
Anna Kiełbasińska POL 26 Jun 90 DNF « » 0.248
800 m 28 June
1 Eliska Kutrova CZE 4 Aug 93 2:12.59 « »
2 Klára Kováříková CZE 12 Feb 97 2:13.06 « »
3 Michaela Červínová CZE 18 May 99 2:13.28 « »
4 Iveta Rašková CZE 6 Aug 98 2:15.36 « »
5 Eliška Surmová CZE 11 Jul 00 2:15.45 PB »
6 Sára Janušková CZE 2 Aug 97 2:18.87 « »
1500 m 28 June
1 Gudaf Tsegay ETH 23 Jan 97 4:00.96 SB «
2 Rabab Arrafi MAR 12 Jan 91 4:03.34 « »
3 Zoe Buckman AUS 21 Dec 88 4:06.30 SB «
4 Feyisa Adanech ETH 23 Jan 98 4:07.85 « »
5 Worknesh Abye ETH 99 4:08.27 « »
6 Mary Kuria KEN 29 Nov 87 4:08.85 SB «
7 Simona Vrzalová CZE 7 Apr 88 4:09.18 PB »
8 Kristiina Mäki CZE 22 Sep 91 4:26.19 « »
Danuta Urbanik POL 24 Dec 89 DNF « »
Margherita Magnani ITA 26 Feb 87 DNF « »
Kateřina Hálová CZE 25 Jun 81 DNF « »
Tamara Tverdostup UKR 17 Jul 79 DNF « » pace
100 m hurdles 28 June Wind: 1.0
1 Pamela Dutkiewicz GER 28 Sep 91 12.72 « » 0.164
2 Rikenette Steenkamp RSA 16 Oct 92 12.99 PB » 0.218
3 Hanna Plotitsyna UKR 1 Jan 87 13.02 SB « 0.160
4 Elisávet Pesirídou GRE 12 Feb 92 13.08 « » 0.178
5 Isabelle Pedersen NOR 27 Jan 92 13.12 « » 0.137
6 Karolina Kołeczek POL 15 Jan 93 13.22 « » 0.138
7 Lucie Koudelová CZE 6 Jul 94 13.32 SB « 0.131
8 Kateřina Cachová CZE 26 Feb 90 13.59 « » 0.211
Pole vault 28 June
1 Anzhelika Sidorova RUS 28 Jun 91 4.70 « »
4.50/1 4.60/1 4.70/3 4.80/XXX
2 Alysha Newman CAN 29 Jun 94 4.65 « »
4.20/X 4.40/2 4.50/1 4.60/2 4.70/3 4.75/XXX
3 Rosbeilys Peinado VEN 26 Nov 97 4.55 « »
4.00/1 4.20/2 4.40/2 4.50/1 4.55/3 4.65/XXX
4 Maryna Kylypko UKR 10 Nov 95 4.50 « »
4.20/1 4.40/2 4.50/1 4.55/XXX
5 Romana Maláčová CZE 15 May 87 4.50 « »
4.20/1 4.40/3 4.50/2 4.60/XXX
6 Jiřina Ptáčníková CZE 20 May 86 4.40 « »
4.20/1 4.40/1 4.50/XXX
7 Olga Mullina RUS 1 Aug 92 4.40 « »
4.20/1 4.40/2 4.50/XXX
8 Amálie Švábíková CZE 22 Nov 99 4.20 « »
4.00/1 4.20/1 4.40/XXX
9 Annika Roloff GER 10 Mar 91 4.20 « »
4.20/3 4.40/XXX
10 Tina Šutej SLO 7 Nov 88 4.00 « »
4.00/1 4.20/XXX
11 Nikol Jiroutová CZE 30 Mar 92 4.00 « »
4.00/2 4.20/XXX
Hammer 27 June
1 Anita Włodarczyk POL 8 Aug 85 79.72 « »
75.62 79.68 79.07 79.72 76.76 79.27
2 Wang Zheng CHN 14 Dec 87 76.25 SB «
69.05 71.90 76.03 SB X 74.58 76.25 SB
3 Hanna Skydan AZE 14 May 92 74.25 « »
71.37 72.27 X 69.84 73.40 74.25
4 Sophie Hitchon GBR 11 Jul 91 73.68 « »
69.92 X 71.40 73.52 X 73.68
5 Malwina Kopron POL 16 Nov 94 73.39 « »
70.66 71.38 X 73.39 68.54 70.91
6 Joanna Fiodorow POL 4 Mar 89 72.03 « »
70.14 X 71.90 X 70.85 72.03
7 Kateřina Šafránková CZE 8 Jun 89 69.71 « »
67.98 69.71 X 67.44 68.75 67.95
8 Réka Gyurátz HUN 31 May 96 68.92 « »
65.88 X 68.92 X 67.94 68.54
9 Tereza Králová CZE 22 Oct 89 65.74 « »
X 64.56 65.74
National Events
Men
100 m 28 June Wind: -0.2
1 Markus Fuchs AUT 14 Nov 95 10.52 « » 0.165
2 Dominik Záleský CZE 23 Aug 95 10.54 « » 0.153
3 Vojtěch Kolarčík CZE 29 May 95 10.71 « » 0.144
4 David Kolář CZE 27 Mar 97 10.78 « » 0.164
5 Jan Trafina CZE 8 May 99 11.07 « » 0.155
6 Jan Král CZE 29 Aug 98 11.10 « » 0.182
7 Matúš Opavský SVK 7 Nov 99 11.16 « » 0.171
Race B 28 June Wind: 0.9
1 Jiří Kubeš CZE 3 Apr 95 10.87 PB » 0.203
2 Jan Vácha CZE 23 Mar 99 10.98 « » 0.156
3 Lukáš Lehocký CZE 17 Nov 88 11.36 SB « 0.176
4 Jakub Urban CZE 13 Jul 00 11.39 « » 0.182
800 m 28 June
1 Jan Kubista CZE 23 Sep 90 1:46.84 SB «
2 Lukáš Hodboď CZE 2 Mar 96 1:46.98 PB »
3 Hakim Saleh CZE 21 May 96 1:49.62 PB »
4 Paul Seyringer AUT 01 1:53.53 PB »
5 Adam Hajduk CZE 26 Mar 98 1:54.73 PB »
6 Daniel Urban CZE 11 May 00 1:54.92 PB »
7 Lukáš Hotový CZE 24 Mar 96 1:55.63 « »
8 Tomas Vystrk CZE 21 Sep 93 1:56.01 « »
9 Patrik Sasínek CZE 11 Mar 97 1:56.10 « »
10 Kalous Jan CZE 12 Jan 98 1:56.19 « »
11 Růžička Adam CZE 9 Jul 97 1:58.75 « »
Jakub Ševčík CZE 9 Sep 90 DNF « »
Race B 28 June
1 Ekl Šimon CZE 18 May 96 1:56.60 « »
2 Jiří Němeček CZE 8 Apr 82 1:56.67 SB «
3 Ludvík Salamon CZE 12 Mar 98 1:57.20 PB »
1500 m 28 June
1 Roman Kwiatkowski POL 19 May 95 3:44.75 « »
2 Adam Zenkl CZE 1 Dec 95 3:45.78 « »
3 Sebastian Hendel GER 1 Dec 95 3:47.63 « »
4 Lukáš Symerský CZE 28 Mar 98 3:47.96 PB »
5 Jakub Smetana CZE 23 Nov 96 3:54.66 « »
6 Jonathan Schmidt GER 99 3:54.86 « »
7 Dominik Sigmund CZE 14 Mar 98 3:54.95 « »
8 David Kákona CZE 12 Jan 96 3:56.95 PB »
Race B 28 June
1 Vondra Vojtech CZE 12 Aug 98 3:55.53 PB »
Women
100 m 28 June Wind: -0.4
1 Katerina Vavrová CZE 6 Apr 98 11.95 « » 0.320
2 Lucie Domská CZE 13 Oct 93 12.02 « » 0.164
3 Anna Šuhájková CZE 30 Jan 98 12.13 « » 0.169
4 Veronika Paličková CZE 1 May 97 12.31 « » 0.171
5 Patrícia Garčárová SVK 13 Sep 99 12.37 « » 0.165
Vladimíra Šibová SVK 30 Mar 90 DQ « » -0.073
Race B 28 June Wind: -0.1
1 Mária Šimlovičová SVK 19 May 99 12.33 SB « 0.203
2 Magdalena Miękińska POL 5 Oct 99 12.46 « » 0.234
3 Karolina Strnadová CZE 26 May 98 12.57 SB « 0.178
4 Edita Sklenská CZE 2 Apr 99 12.61 PB » 0.177
6 Markéta Škaldová CZE 27 Feb 98 12.80 PB » 0.189
400 m 28 June
1 Jana Novosadová CZE 30 Dec 97 56.60 « » 0.400
2 Andrea Holleyová SVK 20 May 89 56.74 « » 0.323
3 Barbora Tomková SVK 20 Sep 96 56.91 PB » 0.309
4 Tereza Nemešová CZE 1 Jan 98 56.91 PB » 0.172
5 Michaela Bičianová CZE 17 Jun 97 56.91 « » 0.361
6 Alžběta Kratochvílová CZE 13 Sep 96 56.92 « » 0.362
1500 m 28 June
1 Monika Hrachovcová CZE 10 Mar 94 4:38.11 « »
2 Tereza Hrochová CZE 24 Feb 96 4:39.41 « »
3 Julia Klein GER 1 Aug 97 4:39.81 « »
4 Markéta Podpěrová CZE 20 Nov 96 4:41.36 « »
5 Bára Stýblová CZE 2 Mar 99 4:43.65 SB «
6 Veronika Lavrinciková Cze 4:44.73 « »
7 Veronika Siebeltová CZE 15 Oct 96 4:46.77 SB «
8 Alice Prokešová CZE 26 Oct 99 4:47.62 « »
9 Eliška Kalousová CZE 17 Feb 98 4:53.01 PB »
High jump 28 June
1 Nikola Gavendová CZE 13 Apr 00 1.70 =PB »
2 Bára Sajdoková CZE 5 Oct 01 1.70 « »
3 Tereza Vlčková SVK 1 Jul 02 1.62 PB »
4 Adéla Lojkásková CZE 30 Jun 01 1.62 « »

 





Booking.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *