Memoriál Josefa Odložila 2017 – 5.6.2017

Foto galerie : Iva Roháčková


VÝSLEDKY
Men
100 m Wind: 0.4
1 Mosito Lehata LES 8 Apr 89 10.11 =NR =PB » 0.180
2 Yoshihide Kiryu JPN 15 Dec 95 10.11 « » 0.184
3 Thando Roto RSA 26 Sep 95 10.15 « » 0.171
4 Ramon Gittens BAR 20 Jul 87 10.16 SB « 0.164
5 Harry Aikines-Aryeetey GBR 29 Aug 88 10.18 « » 0.176
6 Ján Volko SVK 2 Nov 96 10.24 « » 0.190
7 Dentarius Locke USA 12 Dec 89 10.28 « » 0.206
8 Jan Veleba CZE 6 Dec 86 10.41 « » 0.147
Heats
Heat 1 Wind: 1.4
1 Mosito Lehata LES 8 Apr 89 10.12 SB « 0.177
2 Harry Aikines-Aryeetey GBR 29 Aug 88 10.15 SB « 0.156
3 Ján Volko SVK 2 Nov 96 10.16 NR NUR PB » 0.173
4 Ramon Gittens BAR 20 Jul 87 10.19 « » 0.152
5 Jan Veleba CZE 6 Dec 86 10.28 SB « 0.153
6 Sydney Siame ZAM 7 Oct 97 10.31 « » 0.160
7 Dominik Záleský CZE 23 Aug 95 10.37 « » 0.197
Heat 2 Wind: 0.8
1 Yoshihide Kiryu JPN 15 Dec 95 10.14 « » 0.157
2 Thando Roto RSA 26 Sep 95 10.24 « » 0.228
3 Dentarius Locke USA 12 Dec 89 10.30 « » 0.180
4 Andrew Robertson GBR 17 Dec 90 10.32 « » 0.173
5 Henricho Bruintjies RSA 16 Jul 93 10.32 « » 0.135
6 Karol Zalewski POL 7 Aug 93 10.55 « » 0.172
7 Marcel Kadlec CZE 12 Aug 94 10.82 « » 0.173
400 m
1 Luka Janežic SLO 14 Nov 95 45.23 SB « 0.261
2 Pavel Maslák CZE 21 Feb 91 45.51 « » 0.282
3 Donald Blair-Sanford ISR 5 Feb 87 45.54 SB « 0.199
4 Liemarvin Bonevacia NED 5 Apr 89 46.00 « » 0.185
5 Isaac Makwala BOT 29 Sep 86 46.18 « » 0.310
6 Patrik Šorm CZE 21 Nov 93 46.21 SB « 0.324
7 Martyn Rooney GBR 3 Apr 87 46.41 « » 0.272
8 Jan Tesař CZE 26 Mar 90 46.84 SB « 0.370
1500 m
1 Sadik Mikhou BRN 25 Jul 90 3:32.32 SB «
2 Homiyu Tesfaye GER 23 Jun 93 3:34.71 SB «
3 Fouad El Kaam MAR 27 May 88 3:34.86 SB «
4 Jakub Holuša CZE 20 Feb 88 3:34.96 SB «
5 Adel Mechaal ESP 5 Dec 90 3:35.31 SB «
6 Benson Seurei BRN 27 Mar 84 3:35.66 SB «
7 Charlie Grice GBR 7 Nov 93 3:35.72 SB «
8 Youness Essalhi MAR 20 Feb 93 3:35.81 SB «
9 Michał Rozmys POL 13 Mar 95 3:36.37 NUR PB »
10 Hillary Ngetich KEN 15 Sep 95 3:37.63 « »
11 Tamás Kazi HUN 16 May 85 3:38.97 SB «
12 Benjamin Kovács HUN 24 Jan 95 3:39.74 SB «
13 Andreas Vojta AUT 9 Jun 89 3:41.30 SB «
14 Jozef Repčík SVK 3 Aug 86 3:41.99 PB »
15 Jan Friš CZE 19 Dec 95 3:42.99 SB «
16 Tom Lancashire GBR 2 Jul 85 3:43.07 « »
17 Dumisani Hlaselo RSA 8 Jun 89 3:49.13 « »
18 Josef Šimsa CZE 30 Aug 96 3:56.60 « »
Matěj Pavlíček CZE 2 Oct 92 DNF « »
Balázs Vindics HUN 28 Mar 94 DNF « »
110 m hurdles Wind: 1.8
1 Antonio Alkana RSA 12 Apr 90 13.11 AR PB » 0.144
2 Balázs Baji HUN 9 Jun 89 13.24 NR PB » 0.160
3 Mikel Thomas TTO 23 Nov 87 13.33 SB « 0.154
4 Damian Czykier POL 10 Aug 92 13.35 « » 0.177
5 Erik Balnuweit GER 21 Sep 88 13.65 « » 0.142
6 Martin Vogel GER 16 Mar 92 13.81 « » 0.175
7 Václav Sedlák CZE 6 Feb 93 14.04 SB « 0.150
8 David Sklenář CZE 22 Jun 97 14.07 PB » 0.185
400 m hurdles
1 Mamadou Kasse Hann FRA 10 Oct 86 49.02 SB « 0.479
2 Jack Green GBR 6 Oct 91 49.10 SB « 0.275
3 Cornel Fredericks RSA 3 Mar 90 49.42 « » 0.165
4 Patryk Dobek POL 13 Feb 94 50.04 SB « 0.201
5 Lindsay Hanekom RSA 15 May 93 50.63 SB « 0.333
6 Jaak-Heinrich Jagor EST 11 May 90 51.08 SB « 0.307
7 Martin Juránek CZE 13 Mar 91 51.25 PB » 0.343
Václav Barák CZE 22 Oct 90 DNF « »
Pole vault
1 Jan Kudlička CZE 29 Apr 88 5.70 SB «
5.45/2 SB 5.63/2 SB 5.70/1 SB 5.75/XXX
2 Valentin Lavillenie FRA 16 Jul 91 5.70 SB «
5.30/1 5.45/2 5.55/1 5.63/1 SB 5.70/3 SB 5.75/XXX
3 Robert Renner SLO 8 Mar 94 5.45 SB «
5.30/1 SB 5.45/1 SB 5.55/XXX
4 Baptiste Boirie FRA 26 Dec 92 5.45 SB «
5.45/2 SB 5.55/2 SB 5.63/XXX
4 Ivan Horvat CRO 17 Aug 93 5.45 « »
5.30/2 5.45/2 5.55/XXX
6 Nikólaos Nerántzis GRE 13 Mar 98 5.30 « »
5.10/2 5.30/1 5.45/XXX
7 Ben Broeders BEL 21 Jun 95 5.30 « »
5.30/2 5.45/XXX
8 Lukáš Posekaný CZE 30 Dec 92 5.30 SB «
4.90/1 5.10/1 5.30/3 SB 5.45/XXX
9 Emmanouíl Karális GRE 20 Oct 99 5.10 « »
5.10/1 5.30/XXX
10 Dan Bárta CZE 24 Feb 98 4.90 « »
4.90/1 5.10/XXX
Shot
1 Tomáš Staněk CZE 13 Jun 91 20.98 « »
20.35 20.64 X 20.77 20.76 20.98
2 Hamza Mohamed EGY 30 Aug 96 20.22 SB «
19.17 X 20.11 SB X 20.22 SB 19.89
3 Ladislav Prášil CZE 17 May 90 20.07 « »
20.07 X 20.03 X 20.02 19.94
4 Damien Birkinhead AUS 8 Apr 93 20.06 « »
19.99 19.99 19.29 20.06 X X
5 Jakub Szyszkowski POL 21 Aug 91 20.05 « »
19.59 20.05 19.76 X X X
6 Mateusz Mikos POL 10 Apr 87 18.97 « »
18.75 18.97 X X X X
7 Martin Novák CZE 5 Oct 92 18.20 SB «
X 18.20 SB X X 18.09 18.13
Javelin
1 Jakub Vadlejch CZE 10 Oct 90 87.21 « »
82.88 X 81.65 87.21 83.05 P
2 Andrian Mardare MDA 20 Jun 95 83.71 NR NUR PB »
83.71 NR NUR PB 80.24 81.02 79.39 X 78.97
3 Jaroslav Jílek CZE 22 Oct 89 78.77 « »
78.34 78.77 78.29 X X X
4 Petr Frydrych CZE 13 Jan 88 77.88 « »
76.83 X 76.92 76.91 X 77.88
5 Vladislav Polyunin UZB 4 Dec 98 77.08 « »
71.48 68.65 75.74 73.82 77.08 74.72
6 Łukasz Grzeszczuk POL 3 Mar 90 74.80 « »
73.81 X 74.80 X X X
7 Matija Kranjc SLO 12 Jun 84 74.11 « »
74.11 70.82 72.97 73.32 71.86 X
8 Jan Kubeš CZE 19 Jun 94 66.53 « »
61.59 66.39 65.97 64.69 66.21 66.53
Women
800 m
1 Olha Lyakhova UKR 18 Mar 92 2:00.75 SB «
2 Yusneysi Santiusti ITA 24 Dec 84 2:01.04 SB «
3 Aníta Hinriksdóttir ISL 13 Jan 96 2:01.17 « »
4 Alexandra Bell GBR 4 Nov 92 2:02.20 SB «
5 Renée Eykens BEL 8 Jun 96 2:02.36 SB «
6 Hedda Hynne NOR 13 Mar 90 2:02.52 SB «
7 Kateřina Hálová CZE 25 Jun 81 2:03.59 PB »
8 Alena Ulrichová CZE 18 Jan 94 2:04.32 SB «
9 Alexandra Štuková SVK 2 Jul 90 2:04.85 « »
10 Vendula Hluchá CZE 18 Feb 97 2:04.87 PB »
11 Renata Vocásková CZE 18 Jul 96 2:08.73 « »
Marcela Pírková CZE 25 Jan 96 DNF « »
3000 m steeple
1 Norah Tanui KEN 2 Oct 95 9:22.32 « »
2 Daisy Jepkemei KEN 13 Feb 96 9:23.54 PB »
3 Camilla Richardsson FIN 14 Sep 93 9:41.73 PB »
4 Jana Sussmann GER 12 Oct 90 9:46.13 SB «
5 Matylda Kowal POL 11 Jan 89 9:49.16 « »
6 Maeva Danois FRA 10 Mar 93 9:51.70 « »
7 Viktória Gyürkés HUN 15 Oct 92 9:52.03 SB «
8 Mariola Ślusarczyk POL 4 Jan 90 9:57.28 PB »
9 Eva Krchová CZE 10 Sep 89 10:01.60 « »
10 Cornelia Griesche GER 28 Aug 93 10:10.34 « »
Barbora Jíšová CZE 28 Dec 92 DNF « »
400 m hurdles
1 Wenda Nel RSA 30 Jul 88 54.66 SB « 0.374
2 Joanna Linkiewicz POL 2 May 90 55.42 SB « 0.230
3 Phara Anacharsis FRA 17 Dec 83 56.45 SB « 0.410
4 Denisa Rosolová CZE 21 Aug 86 56.86 SB « 0.401
5 Axelle Dauwens BEL 1 Dec 90 57.68 SB « 0.221
6 Christine McMahon IRL 6 Jul 92 58.08 SB « 0.491
Pole vault
1 Amálie Švábíková CZE 22 Nov 99 4.40 NJR PB »
4.00/1 4.14/1 4.25/1 4.30/1 =PB 4.40/3 PB 4.45/XXX
2 Jiřina Ptáčníková CZE 20 May 86 4.25 SB «
4.25/1 SB 4.35/XXX
3 Nikol Jiroutová CZE 30 Mar 92 4.14 =SB «
3.81/2 4.00/1 =SB 4.14/1 SB 4.25/XXX
4 Aneta Morysková CZE 19 Sep 92 4.07 « »
3.91/2 4.07/2 4.20/XXX
5 Nikola Pöschlová CZE 10 Sep 98 4.07 PB »
3.81/1 3.91/1 4.00/2 =SB 4.07/3 PB 4.14/XXX
6 Zuzana Pražáková CZE 26 Apr 97 4.07 PB »
3.81/1 4.00/3 =SB 4.07/3 PB 4.14/XXX
7 Tereza Schejbalová CZE 31 Mar 00 3.81 PB »
3.61/1 SB 3.81/1 PB 3.91/XXX
8 Andrea Duchoňová CZE 23 Apr 99 3.81 PB »
3.61/1 PB 3.81/3 PB 3.91/XXX
Long jump
1 Neja Filipič SLO 22 Apr 95 6.47 0.8 =SB «
6.29/0.9 6.47/0.8 =SB X/0.3 X/0.7 6.19/1.4 6.37/0.3
2 Jana Velďáková SVK 3 Jun 81 6.43 1.2 « »
X/0.3 X/1.0 6.43/1.2 X X/0.1 X/-0.9
3 Lucia Slaničková SVK 8 Nov 88 6.32 0.5 « »
6.32/0.5 X/-1.0 X/0.2 6.12/1.6 6.15/-0.2 X/1.2
4 Kateřina Cachová CZE 26 Feb 90 6.29 0.6 SB «
6.29/0.6 SB X/0.7 X/0.9 6.23/-0.1 X/0.8 X/0.1
5 Háido Alexoúli GRE 29 Mar 91 6.28 0.8 « »
X/0.8 6.28/0.8 6.11/-0.2 X/0.3 X/1.5 X/0.3
6 Barbora Dvořáková CZE 10 May 97 6.20 0.1 =PB »
X/0.6 5.93/-0.4 SB 6.20/0.1 PB X/1.1 X/0.8 6.20/0.4 =PB
7 Jana Korešová CZE 8 Apr 81 6.17 1.9 SB «
6.17/1.9 SB X/1.0 6.03/-0.3 6.06/0.8 X/1.5 X/1.0
8 Kateřina Hýsková CZE 24 Oct 96 6.11 -0.1 =PB »
X/0.3 5.96/0.2 6.10/-1.1 SB 6.11/-0.1 =PB 5.73/-0.4 X/0.4
9 Kateřina Dvořáková CZE 10 May 97 5.95 -0.2 PB »
X/0.1 X/1.0 5.95/-0.2 PB
10 Tereza Semecká CZE 13 Sep 98 5.94 0.0 PB »
X/-0.8 5.90/1.9 PB 5.94 PB
Hammer
1 Malwina Kopron POL 16 Nov 94 73.98 PB »
71.39 71.63 73.98 PB 70.22 69.28 71.84
2 Hanna Skydan AZE 14 May 92 71.56 « »
X X 68.10 71.56 70.90 X
3 Joanna Fiodorow POL 4 Mar 89 71.14 « »
X X 69.53 71.14 70.52 X
4 Sophie Hitchon GBR 11 Jul 91 70.91 « »
67.88 68.75 68.68 70.69 X 70.91
5 Kateřina Šafránková CZE 8 Jun 89 66.59 « »
X 66.59 X X 63.13 X
6 Iryna Novozhylova UKR 7 Jan 86 66.25 « »
61.16 63.94 66.10 63.46 66.25 65.84
7 Tereza Králová CZE 22 Oct 89 62.44 « »
X 56.67 59.90 X 62.44 61.81
8 Éva Orbán HUN 29 Nov 84 60.46 « »
60.46 59.37 X X X 60.27
9 Kateřina Skypalová CZE 20 Feb 99 58.42 « »
X 57.73 58.42
Javelin
1 Barbora Špotáková CZE 30 Jun 81 62.88 « »
60.63 62.88 60.92 X 62.58 62.74
2 Martina Ratej SLO 2 Nov 81 62.55 « »
60.72 62.55 62.48 X X X
3 Tatsiana Khaladovich BLR 21 Jun 91 62.29 « »
62.06 62.29 X P 60.36 60.84
4 Nikola Ogrodníková CZE 18 Aug 90 62.24 PB »
50.37 62.24 PB X 55.56 55.82 X
5 Christin Hussong GER 17 Apr 94 59.74 « »
59.74 58.80 58.68 X X X
6 Coralys Ortiz PUR 16 Apr 85 58.51 SB «
54.16 58.51 SB X X X X
7 Nikol Tabačková CZE 24 Jan 98 54.23 « »
54.23 X X X X 51.63
8 Klaudia Maruszewska POL 28 Aug 97 53.96 « »
48.34 52.29 53.96 X X 50.90
U20

JOSEF ODLOŽIL *11. 11. 1938- 10. září 1993

držitel stříbrné olympijské medaile z Letních olympijských her 1964 v Tokiu v běhu na 1 500 m., mnohonásobný atletický mistr republiky, držitel českého rekordu na 2000 m, který byl i rekordem světovým. V roce 1965 překonal světový rekord na 2000 metrů časem 5:01.2, což je dodnes český (československý) rekord. Při mezistátním utkání s Francií vytvořil v roce 1966 nový československý rekord na 1500 m časem 3:37.6, který dodnes drží jeho pozdější svěřenec Jan Kubista. Na olympijských hrách v Mexiku se opět probojoval do finále na 1500 metrů, kde skončil na 8. místě.V průběhu své běžecké kariéry se stal 7x mistrem Československa, vedle olympijských úspěchů skončil na 2. místě Evropských halových her v roce 1967 (později Mistrovství Evropy v hale). Byl držitelem či spoludržitelem 11 československých rekordů a 5 nejlepších výkonů na území Československa.

Josef Odložil – Otrokovice

Text , foto  : Memorial Josefa Odložila


Přijďte na Memoriál Josefa Odložila a vyhrajte některou z věcných cen

Vstupenku obdržíte při vstupu na stadion nebo si ji od 1. června budete moci stáhnout zde.

Součástí vstupenky bude slosovatelný kupon, po jeho vyplnění a odevzdání na stadionu budete zařazeni do losování o věcné ceny.
Losování proběhne 5. června ve 20.00 hodin na stadionu.
Vstup na stadion je zdarma.

Doprava

V den závodů bude posílena autobusová linka č. 131 ze stanice metra Hradčanská do stanice Juliska.




STARTOVNÍ LISTINY
Surname First name nar. country discip. PB SB
1 LOCKE Dentarius 12.12.1989 USA 100m M 9.96 10.18
2 FEARON Joel 11.10.1988 GBR 100m M 9.96 10.30
3 BRUINTJIES Henricho 16.7.1993 RSA 100m M 9.97 10.17
4 KIRYU Yoshihide 15.12.1995 JPN 100m M 10.01 10.04
5 GITTENS Ramon 20.7.1987 BAR 100m M 10.02 10.33
6 AIKINES-ARYEETEY Harry 29.8.1988 GBR 100m M 10.08
7 ROBERTSON Andrew 17.12.1990 GBR 100m M 10.10 10.24
8 LEHATA Mosito 8.4.1989 LES 100m M 10.11 10.15
9 ZALEWSKI Karol 7.8.1993 POL 100m M 10.25 10.58
10 VOLKO Ján 2.11.1996 SVK 100m M 10.21 10.21
11 VELEBA Jan 6.12.1986 CZE 100m M 10.23 10.37
12 ZÁLESKÝ Dominik 23.8.1995 CZE 100m M 10.36 10.36
13 WOODSON Markesh 6.9.1993 USA 100m M 10.05 10.26
14 SIAME Sydney 7.10.1997 ZAM 100m M 9.88 9.88
15 ROTO Thando 26.9.1995 RSA 100m M 9.95 9.95
Surname First name nar. country discip. PB SB
1 ROONEY Martyn 3.4.1987 GBR 400m M 44.45 46.35
2 BONEVACIA Liemarvin 5.4.1989 NED 400m M 44.72 45.68
3 BLAIR-SANFORD Donald 5.2.1987 ISR 400m M 45.04 47.05
4 JANEŽIĆ Luka 14.11.1995 SLO 400m M 45.07
5 ŠORM Patrik 21.11.1993 CZE 400m M 46.20 46.68
6 TESAŘ Jan 26.3.1990 CZE 400m M 45.73 47.29
7 MASLÁK Pavel 21.2.1991 CZE 400m M 44.79 45.42
8 MAKWALA Isaac 29.9.1986 BOT 400m M 43.72 44.92
Surname First name nar. country discip. PB SB
1 MIKHOU Sadik 25.7.1990 BRN 1500m M 3:32.30 3:36.64
2 ESSALHI Youness 20.2.1993 MAR 1500m M 3:35.52
3 KAZI Tamás 16.5.1985 HUN 1500m M 3:38.95 3:54.08
4 REPČÍK Jozef 3.8.1986 SVK 1500m M 3:54.37
5 KOVÁCS Benjamin 24.1.1995 HUN 1500m M 3:39.49 3:54.07
6 GRICE Charlie 7.11.1993 GBR 1500m M 3:33.60
7 SEUREI Benson 27.3.1984 BRN 1500m M 3:31.61 3:39.99
8 LANCASHIRE Tom 2.7.1985 GBR 1500m M 3:33.96 3:41.10
9 ROZMYS Michał 13.3.1995 POL 1500m M 3:38.35
10 HLASELO Dumisani 8.6.1989 RSA 1500m M 3:36.36 3:38.94
11 ŠIMSA Josef 30.8.1996 CZE 1500m M 3:50.91 3:50.91
12 HOLUŠA Jakub 20.2.1988 CZE 1500m M 3:33.36 3:36.16
13 FRIŠ Jan 19.12.1995 CZE 1500m M 3:43.72 3:46.15
14 EL KAAM Fouad 27.5.1988 MAR 1500m M 3:33.71 3:37.81
15 TESFAYE Homiyu 23.6.1993 GER 1500m M 3:31.98
16 NGETICH Hillary 15.9.1995 KEN 1500m M 3:32.97
17 MECHAAL Adel 5.12.1990 ESP 1500m M 3:35.24
PACE PAVLÍČEK Matěj 2.10.1992 CZE 1500m M
PACE VINDICS Balázs 28.3.1994 HUN 1500m M 3:45.57 3:55.57
Surname First name nar. country discip. PB SB
1 TRABER Gregor 2.12.1992 GER 110mH M 13.21 13.41
2 BALNUWEIT Erik 21.9.1988 GER 110mH M 13.44 13.57
3 BAJI Balázs 9.6.1989 HUN 110mH M 13.28
4 ALKANA Antonio 12.4.1990 RSA 110mH M 13.28 13.45
6 CZYKIER Damian 10.8.1992 POL 110mH M 13.32 13.44
7 NOGA Artur 2.5.1988 POL 110mH M 13.23 13.53
7 AL-MOUALED Ahman 16.2.1988 KSA 110mH M 13.60 13.68
8 SKLENÁŘ David 22.6.1997 CZE 110mH M 14.27
Surname First name nar. country discip. PB SB
1 DOBEK Patryk 13.2.1994 POL 400mH M 48.40 50.73
2 GREEN Jack 6.10.1991 GBR 400mH M 48.60 49.27
3 HANEKOM Lindsay 15.5.1993 RSA 400mH M 49.03 51.01
4 MÖRÖ Oskari 31.1.1993 FIN 400mH M 49.04
5 BROŽ Michal 16.6.1992 CZE 400mH M 49.78 50.87
6 KASSÉ HANN Mamadou 10.10.1986 FRA 400mH M 48.50 49.84
7 FREDERICKS Cornel 3.3.1990 RSA 400mH M 48.14 49.27
8 JAGOR Jaak-Heinrich 11.5.1990 EST 400mH M 49.37
Surname First name nar. country discip. PB SB
1 KUDLIČKA Jan 29.4.1988 CZE PV M 5.83
2 BALNER Michal 12.9.1982 CZE PV M 5.82 5.60
3 LAVILLENIE Valentin 16.7.1991 FRA PV M 5.71 5.60
4 HORVAT Ivan 17.8.1993 CRO PV M 5.70 5.50
5 RENNER Robert 8.3.1994 SLO PV M 5.70 5.20
6 BROEDERS Ben 21.6.1995 BEL PV M 5.61 5.25
7 KARÁLIS Emmanouíl 20.10.1999 GRE PV M 5.60 5.60
8 CHAPELLE Axel 24.4.1995 FRA PV M 5.65 5.45
9 BOIRIE Baptiste 26.12.1992 FRA PV M 5.60 5.35
10 POSEKANÝ Lukáš 30.12.1992 CZE PV M 5.55 5.20
11 BÁRTA Dan 24.2.1998 CZE PV M 5.20 5.20
12 ŠČERBA Matěj 9.12.1998 CZE PV M 5.10 5.10
13 NERÁNTZIS Nikólaos 13.3.1998 GRE PV M 5.41 5.40
Surname First name nar. country discip. PB SB
1 STANĚK Tomáš 13.6.1991 CZE SP M 22.01 22.01
2 PRÁŠIL Ladislav 17.5.1990 CZE SP M 21.47 20.28
3 MIKOS Mateusz 10.4.1987 POL SP M 20.18 19.48
4 NOVÁK Martin 5.10.1992 CZE SP M 19.70 18.04
5 MOHAMED Hamza 30.8.1996 EGY SP M 20.32 20.00
6 BIRKINHEAD Damien 8.4.1993 AUS SP M 21.21 20.54
7 SZYSZKOWSKI Jakub 21.8.1991 POL SP M 20.55 20.27
Surname First name nar. country discip. PB SB
1 FRYDRYCH Petr 13.1.1988 CZE JT M 88.23 79.31
2 VADLEJCH Jakub 10.10.1990 CZE JT M 88.02 87.91
3 KUBEŠ Jan 19.6.1994 CZE JT M 76.35 70.02
4 JÍLEK Jaroslav 22.10.1989 CZE JT M 83.19 82.46
5 MARDARI Adrian 20.6.1995 MDA JT M 82.34 82.34
6 ČAKŠS Gatis 13.6.1995 LAT JT M 80.06 70.09
7 GRZESZCZUK Łukasz 3.3.1990 POL JT M 84.77 82.27
8 PALYUNIN Vladislav 4.12.1998 UZB JT M 77.64 77.64
9 KRANJC Matija 12.6.1984 SLO JT M 81.13 76.88
Surname First name nar. country discip. PB SB
1 SANTIUSTI Yusneysi 24.12.1984 ITA 800m W 1:58.53 2:03.58
2 LYAKHOVA Olha 18.3.1992 UKR 800m W 1:58.64 2:02.50
3 BELL Alexandra 4.11.1992 GBR 800m W 2:00.53 2:02.39
4 HYNNE Hedda 13.3.1990 NOR 800m W 2:00.94
5 HÁLOVÁ Kateřina 25.6.1981 CZE 800m W 2:04.41 2:04.93
6 HINRIKSDÓTTIR Aníta 13.1.1996 ISL 800m W 2:00.14 2:00.33
7 HLUCHÁ Vendula 18.2.1997 CZE 800m W 2:06.84 2:06.95
8 ŠTUKOVÁ Alexandra 2.7.1990 SVK 800m W 2:02.91 2:04.60
9 EYKENS Renée 8.6.1996 BEL 800m W 2:00.00
PACE PÍRKOVÁ Marcela 25.1.1996 CZE 800m W
Surname First name nar. country discip. PB SB
1 ROSOLOVÁ Denisa 21.8.1986 CZE 400mH W 54.24
2 LINKIEWICZ Joanna 2.5.1990 POL 400mH W 55.25
3 ANACHARSIS Phara 17.12.1983 FRA 400mH W 55.84 58.88
4 DAUWENS Axelle 1.12.1990 BEL 400mH W 55.56 59.91
5 McMAHON Christine 6.7.1992 IRL 400mH W 56.06 58.31
6 NEL Wenda 30.7.1988 RSA 400mH W 54.37 55.16
Surname First name nar. country discip. PB SB
1 KRCHOVÁ Eva 10.9.1989 CZE 3000mSC W 9:48.75 10:00.44
3 GYURKÉS Viktória 15.10.1992 HUN 3000mSC W 9:49.70
4 RICHARDSSON Camilla 14.9.1993 FIN 3000mSC W 9:46.34
5 SUSSMANN Jana 12.10.1990 GER 3000mSC W 9:41.05
6 DANOIS Maeva 10.3.1993 FRA 3000mSC W 9:40.19 9:47.89
7 JEPKEMEI Daisy 13.2.1996 KEN 3000mSC W 9:38.16
8 TANUI Norah 2.10.1995 KEN 3000mSC W 9:15.35 9:15.35
9 FOUGBERG Charlotta 19.6.1985 SWE 3000mSC W 9:23.96 9:42.14
10 KOWAL Matylda 11.1.1989 POL 3000mSC W 9:35.13 9:47.14
11 GRIESCHE Cornelia 28.8.1993 GER 3000mSC W 9:51.66 9:58.77
12 ŚLUSARCZYK Mariola 4.1.1990 KEN 3000mSC W 10:06.12
PACE KOWALSKA Katarzyna 7.4.1985 POL 3000mSC 9:26.93
Surname First name nar. country discip. PB SB
1 TABAČKOVÁ Nikol 24.1.1998 CZE JT W 56.84 56.84
2 OGRODNÍKOVA Nikola 18.8.1990 CZE JT W 61.07 61.07
3 ŠPOTÁKOVÁ Barbora 30.6.1981 CZE JT W 72.28 63.30
4 JURKOVIČOVÁ Jarmila 9.2.1981 CZE JT W 62.60 53.68
5 KHALADOVICH Tatsiana 21.6.1991 BLR JT W 66.34 66.30
6 HUSSONG Christin 17.4.1994 GER JT W 66.41 61.91
7 RATEJ Martina 2.11.1981 SLO JT W 67.16 64.52
8 ORTIZ Coralys 16.4.1985 PUR JT W 60.37 55.27
9 MARUSZEWSKA Klaudia 28.8.1997 POL JT W 57.59 56.24
10 LAASMA Liina 13.1.1992 EST JT W 63.65 61.32
Surname First name nar. country discip. PB SB
1 KRÁLOVÁ Tereza 22.10.1989 CZE HT W 70.21 65.75
2 ŠAFRÁNKOVÁ Kateřina 8.6.1989 CZE HT W 72.47 69.09
3 MALYSHIK Hanna 4.2.1994 BLR HT W 72.78 71.82
4 ORBÁN Éva 29.11.1984 HUN HT W 73.44 64.53
5 NOVOZHYLOVA Iryna 7.1.1986 UKR HT W 74.10 70.15
6 SKYDAN Hanna 14.5.1992 AZE HT W 75.29 75.29
7 FIODOROW Joanna 4.3.1989 POL HT W 74.39 72.82
8 HITCHON Sophie 11.7.1991 GBR HT W 74.54 73.97
9 KOPRON Malwina 16.11.1994 POL HT W 73.29 73.29
10 SKYPALOVÁ Kateřina 20.2.1999 CZE HT W 66.55 66.55
KRECHYK Alena 20.7.1987 BLR HT W 72.06 67.22
Surname First name nar. country discip. PB SB
1 HÝSKOVÁ Kateřina 24.10.1996 CZE LJ W 6.11 6.08
2 FILIPIĆ Neja 22.4.1995 SLO LJ W 6.51 6.43
3 KOREŠOVÁ Jana 8.4.1981 CZE LJ W 6.65
4 VELĎÁKOVÁ Jana 3.6.1981 SVK LJ W 6.75 6.53
5 KUČEROVÁ Michaela 1.8.1992 CZE LJ W 6.15 5.94
6 DVOŘÁKOVÁ Barbora 10.5.1997 CZE LJ W 6.14 6.14
7 DVOŘÁKOVÁ Kateřina 10.5.1997 CZE LJ W 5.92 5.92
8 ALEXOÚLI Háido 29.3.1991 GRE LJ W 6.78 6.35
9 CACHOVÁ Kateřina 26.2.1990 CZE LJ W 6.40 5.82
10 SEMECKÁ Tereza 13.9.1998 CZE LJ W 5.87 5.87
11 SLANIČKOVÁ Lucia 8.11.1988 SVK LJ W 6.37 6.37

Hlavní program

17.00 žákovské štafety 4×200 m H
17.06 žákovské štafety 4×200 m D seskok parašutistů
17.20 zahájení a představení hvězd mítinku
17.30 tyč M oštěp Ž
17.40 závod handicapovaných
17.50 vyhlášení vítězů žákovských závodů
18.02 100 m M rozběhy
18.05 dálka Ž
18.20 110 m přek. M
18.40 1500 m M – Memoriál Josefa Odložila
18.55 400 m přek. M oštěp M
19.00 koule M
19.05 400 m přek. Ž
19.15 800 m Ž
19.25 400 m M
19.35 100 m M finále
19.45 3000 SC Ž
19.58 losování cen pro diváky



Booking.com

One thought on “Memoriál Josefa Odložila 2017 – 5.6.2017”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *