Po závodě v Číně s přesunula Formule 1 na americký kontinet a grand prix se pojede v Miami . To pro evropské příznivce znamená, že se jedná o večerní až noční závod .
| DEN | Kolo |
SELČ | výsledek |
|
NEDĚLE |
Race |
22:00-00:00 |
||
SOBOTA |
Qualifying | 4.5 |
Max Verstappen | |
| Sprint |
4.5. |
Max Verstappen | ||
PÁTEK
|
Sprint Qualifying |
Max Verstappen | ||
| Practice 1 | Max Verstappen | |||
Grand Prix web |
Facebook |
|||
| zdroj informací : F1 a vlastní zdroje | ||||
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.689 | 1:27.566 | 1:27.241 | |
| 2 | 1:28.081 | 1:27.533 | 1:27.382 | |
| 3 | 1:27.937 | 1:27.941 | 1:27.455 | |
| 4 | 1:27.772 | 1:27.839 | 1:27.460 | |
| 5 | 1:27.913 | 1:27.871 | 1:27.594 | |
| 6 | 1:28.032 | 1:27.721 | 1:27.675 | |
| 7 | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 | |
| 8 | 1:28.167 | 1:27.697 | 1:28.107 | |
| 9 | 1:28.383 | 1:28.200 | 1:28.146 | |
| 10 | 1:28.324 | 1:28.167 | 1:28.192 | |
| 11 | 1:28.177 | 1:28.222 | ||
| 12 | 1:27.976 | 1:28.324 | ||
| 13 | 1:28.209 | 1:28.371 | ||
| 14 | 1:28.343 | 1:28.413 | ||
| 15 | 1:28.453 | 1:28.427 | ||
| 16 | 1:28.463 | |||
| 17 | 1:28.487 | |||
| 18 | 1:28.617 | |||
| 19 | 1:28.619 | |||
| 20 | 1:28.824 |
Velká cena Miami – sobotní sprint závod
Sprint závod se jel na 19 kol. Alex Albon startoval z pit lane. Yuki Tsunuda a Logan Sargeant jeli na měkké sadě pneumatik, ostatní piloti obuly středně tvrdé pneumatiky.
Start závodu
Max Verstappen se drží před Charlesem Leclercem za nimi je Sergio Perez. Lando Noris prvním kole se roztočil vyjel mimo trať po kontaktu s Fernandem Alonsem a byla vyvěšena žlutá vlajka a po ní vyjel na trať safety car.
Výjezd safety caru po startu závodu
Fernando Alonso hlásil poškození pneumatik. Díky rychlému startu Lewise Hamiltona, který si držel pravou stranu první zatáčky se vozy Lance Strolla a Fernanda Alonsa zaklínily do sebe a vytlačily Landa Norrise z dráhy. Ze závodu odstoupil Lance Stroll a Lando Norris
Ve třetím kole ukončen safety car. Pořadí při restartu:
VER LEC RIC PER SAI PIA HUL MAG HAM TSU GAS SAR ZHO RUS BOT ALB OCO ALO
První předjetí jsme viděli v 5. kole, kdy Sergo Perez předjel Daniela Ricciarda. Carlos Sainz stíhal Daniela Ricciarda. V 8. kole Lewis Hamilton útočil na Kevina Magnussena.
Deset kol do konce
Carlos Sainz stíhal Daniela Ricciarda. Kevin Magnussen penalizován 10 sec, že v zatáčce patnáct vyjel z dráhy a získal výhodu. V 11. kole Alex Albon předjel Valtteri Bottase a postoupil na 15. místo. V 11. kole Carlos Sainz zaútočil na Daniela Ricciarda. Carlose Sainze stíhal Oscar Piastri. Ve 14. kole Lewis Hamilton předjel Kevina Magnussena , při tomto manévru oba piloti vyjeli mimo trať a po vnějšku Lewise Hamiltona předjel Yuki Tsunoda. V 16. kole George Russell předjel Alexe Albona a postoupil na 14. místo. Kevin Magnussen penalizován dalšími 10 sec za vyjetí z trati.
Závěr závodu
V posledním kole Lewis Hamilton předjel Yuki Tsunodu. Ve sprint závodu zvítězil Max Verstappen za ním dojel na místě druhém Charles Leclerc a na místě třetím Sergio Perez. Hamilton dostal penalizaci a skončil na 16.místě .
Další pořadí v cíli:
RIC SAI PIA HUL TSU MAG GAS SAR ZHO RUS ALB BOT HAM OCO ALO
Závod nedokončili Lance Stroll a Lando Norris. . Lewis Hamilton vyšetřován za porušení rychlosti v pit lane.
| Pos | Driver | Time/Retired | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 31:31.383 | 8 | |
| 2 | +3.371s | 7 | |
| 3 | +5.095s | 6 | |
| 4 | +14.971s | 5 | |
| 5 | +15.222s | 4 | |
| 6 | +15.750s | 3 | |
| 7 | +22.054s | 2 | |
| 8 | +29.816s | 1 | |
| 9 | +31.880s | 0 | |
| 10 | +34.355s | 0 | |
| 11 | +35.078s | 0 | |
| 12 | +35.755s | 0 | |
| 13 | +36.086s | 0 | |
| 14 | +36.892s | 0 | |
| 15 | +37.740s | 0 | |
| 16 | +49.347s | 0 | |
| 17 | +59.409s | 0 | |
| 18 | +66.303s | 0 | |
| NC | +0 lap | 0 | |
| NC | +0 lap | 0 |
Note –
- Magnussen received three 10-second time penalties for leaving the track and gaining an advantage, and a five-second time penalty for exceeding track limits.
- Hamilton received a 20-second time penalty for speeding in the pit lane.
SPRINT starting grid – Crypto.com MIAMI Grand Prix – 4.5.2024
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.194 | 1:28.001 | 1:27.641 | |
| 2 | 1:28.537 | 1:27.977 | 1:27.749 | |
| 3 | 1:28.681 | 1:27.865 | 1:27.876 | |
| 4 | 1:28.700 | 1:28.122 | 1:28.044 | |
| 5 | 1:28.435 | 1:28.262 | 1:28.103 | |
| 6 | 1:28.056 | 1:28.163 | 1:28.161 | |
| 7 | 1:28.807 | 1:28.323 | 1:28.375 | |
| 8 | 1:28.192 | 1:28.189 | 1:28.419 | |
| 9 | 1:27.939 | 1:27.597 | 1:28.472 | |
| 10 | 1:29.040 | 1:28.330 | 1:28.476 | |
| 11 | 1:28.387 | 1:28.343 | ||
| 12 | 1:28.736 | 1:28.371 | ||
| 13 | 1:28.873 | 1:28.379 | ||
| 14 | 1:28.377 | 1:28.614 | ||
| 15 | 1:28.687 | DNF | ||
| 16 | 1:29.185 | |||
| 17 | 1:29.267 | |||
| 18 | 1:29.360 | |||
| 19 | 1:29.551 | |||
| 20 | 1:29.858 |

| Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.595 | 25 | ||
| 2 | 1:28.700 | +0.105s | 24 | |
| 3 | 1:28.711 | +0.116s | 24 | |
| 4 | 1:28.784 | +0.189s | 26 | |
| 5 | 1:28.817 | +0.222s | 25 | |
| 6 | 1:28.868 | +0.273s | 23 | |
| 7 | 1:29.012 | +0.417s | 24 | |
| 8 | 1:29.056 | +0.461s | 25 | |
| 9 | 1:29.163 | +0.568s | 23 | |
| 10 | 1:29.175 | +0.580s | 27 | |
| 11 | 1:29.178 | +0.583s | 27 | |
| 12 | 1:29.189 | +0.594s | 26 | |
| 13 | 1:29.314 | +0.719s | 25 | |
| 14 | 1:29.393 | +0.798s | 24 | |
| 15 | 1:29.445 | +0.850s | 24 | |
| 16 | 1:29.495 | +0.900s | 21 | |
| 17 | 1:29.636 | +1.041s | 23 | |
| 18 | 1:29.891 | +1.296s | 23 | |
| 19 | 1:30.023 | +1.428s | 22 | |
| 20 | 1:32.099 | +3.504s | 3 |



