Česká republika zažívá nebývalý nárůst popularity elektromobilů. Podle nejnovějších dat překročil počet osobních bateriových elektrických vozidel na českých silnicích hranici 36 tisíc, když k 31. prosinci 2024 bylo registrováno 36 364 osobních bateriových elektrických vozidel kategorie M1. Během uplynulého roku se vozidlový park rozrostl o přibližně 14 tisíc vozidel, a to včetně ojetých vozidel, vyplývá z aktualizovaných informací webu cistadoprava.cz, které vycházejí ze zdrojových dat Ministerstva dopravy. Uvedený růst je bezesporu důkazem rostoucího zájmu o tento segment vozidel. Stále širší nabídka modelů, podpora lokálně bezemisní dopravy, rozvoj infrastruktury dobíjecích stanic, ale i vyvracení mýtů a dezinformací hrají v tomto pozitivním trendu nepochybně důležitou roli.
Nejčastěji lze na českých silnicích potkat Tesly
Nejčastěji lze na českých silnicích potkat elektromobily značek Tesla, Škoda a Volkswagen. Tesle s 8 642 registrovanými vozidly patří 23,7 % trhu s bateriovými elektrickými vozidly. V dynamické vizualizaci se lze podívat na vývoj registrací od roku 2010 do konce roku 2024 dle jednotlivých továrních značek.
„Důležitým faktorem růstu byl nejen trh s novými či zánovními elektromobily, které byly v loňském roce z podstatné části podpořeny Záručním programem Elektromobilita Národní rozvojové banky, ale také s ojetými elektromobily. Ty jsou v evidenci Ministerstva dopravy zastoupeny přibližně čtvrtinovým podílem,“ uvádí Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu a doplňuje: „Díky sekundárnímu trhu se stává elektromobilita dostupnější pro širší spektrum zákazníků. Nákup ojetého elektromobilu již v řadě případů představuje často cenově velmi zajímavou alternativu. S dalším rozvojem infrastruktury dobíjecích stanic, inovacemi v oblasti bateriových technologií, a především novým cenově dostupnějším modelům jako např. Škoda Elroq, Kia EV3, Renault 5, Hyundai Inster se elektromobilita velmi pravděpodobně stane ještě atraktivnější volbou pro stále více zákazníků. V roce 2025 se navíc očekává příchod nových modelů, které jsou v Česku mezi nejregistrovanějšími: Tesla Model Y Juniper a Škoda Enyaq. Klíčovým prvkem je také aktivní vyvracení mýtů a dezinformací, které jsou s elektromobilitou spojeny – viz např. série videí, které jsme v loňském roce zveřejnili.“
Nejvíce elektromobilů je registrováno v Praze
Celkem 36 364 osobních bateriových elektrických vozidel kategorie M1 představuje 0,54% podíl na všech registrovaných vozidlech dané kategorie v Česku. Situace v jednotlivých krajích je značně rozdílná, nejvyšší podíl je (nepřekvapivě) evidován v hl. m. Praze, jaká je situace v jednotlivých krajích je uvedeno zde:
• Hlavní město Praha: 12 493, tj. 1,18 %
• Středočeský kraj : 5 386, tj. 0,60 %
• Jihomoravský kraj: 3 914, tj. 0,56%
• Moravskoslezský kraj: 2 648, tj. 0,42 %
• Ústecký kraj: 1 681, tj. 0,35 %
• Jihočeský kraj: 1 300, tj. 0,31 %
• Plzeňský kraj: 1 306, tj. 0,32 %
• Olomoucký kraj: 1 268, tj. 0,36 %
• Královéhradecký kraj: 1 344, tj. 0,39 %
• Zlínský kraj: 1 441, tj. 0,45 %
• Pardubický kraj: 1 091, tj. 0,34 %
• Kraj Vysočina: 1 054, 0,34 %
• Liberecký kraj: 919, 0,35 %
• Karlovarský kraj: 519, tj. 0,29 %
Ve většině obcí s rozšířenou působností (ORP), které evidují motorová vozidla je mezi bateriovými elektromobily nejčastěji zastoupena Tesla, výjimku tvoří ORP Mladá Boleslav, kde na padesát Tesel připadá 693 bateriových elektromobilů Škoda. Z pohledu ORP je nejvíce osobních bateriových elektromobilů registrováno v hl. m. Praze (12 493), Brně (1 925), Ostravě (937), Černošicích (925) a Mladé Boleslavi (908).
Kraj/ORP – Tovární značka (stav k 31. 12. 2024) |
TESLA | ŠKODA | VOLKSWAGEN | BMW | HYUNDAI | MERCEDES | VOLVO | NISSAN | KIA | RENAULT | FIAT | PEUGEOT | AUDI | MG | OPEL | PORSCHE | DACIA | CITROËN | FORD | TOYOTA | OSTATNÍ | Celkem | ||
Hlavní město Praha | 2,849 | 2,102 | 1,370 | 1,272 | 787 | 642 | 384 | 253 | 385 | 202 | 283 | 183 | 258 | 129 | 164 | 188 | 102 | 77 | 149 | 87 | 627 | 12,493 | ||
Hlavní město Praha | 2,849 | 2,102 | 1,370 | 1,272 | 787 | 642 | 384 | 253 | 385 | 202 | 283 | 183 | 258 | 129 | 164 | 188 | 102 | 77 | 149 | 87 | 627 | 12,493 | ||
Jihočeský kraj | 298 | 150 | 160 | 145 | 69 | 79 | 29 | 34 | 49 | 28 | 20 | 34 | 27 | 21 | 7 | 12 | 25 | 18 | 18 | 15 | 62 | 1,300 | ||
České Budějovice | 117 | 57 | 81 | 68 | 18 | 44 | 11 | 12 | 22 | 9 | 9 | 11 | 10 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 29 | 535 | ||
Tábor | 34 | 12 | 13 | 10 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 10 | 134 | ||
Písek | 17 | 13 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 84 | |||||||
Strakonice | 17 | 13 | 12 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 82 | ||||||
Jindřichův Hradec | 27 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 75 | ||||||||
Český Krumlov | 14 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 62 | ||||||
Prachatice | 9 | 7 | 12 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 62 | ||||||||
Vodňany | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 32 | |||||||||||
Soběslav | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 32 | |||||||||
Vimperk | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||
Trhové Sviny | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 31 | |||||||||
Týn nad Vltavou | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | |||||||||||
Kaplice | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28 | |||||||||||||
Třeboň | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||
Milevsko | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||||
Dačice | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | ||||||||||||
Blatná | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | |||||||||||||
Jihomoravský kraj | 1,221 | 383 | 286 | 325 | 238 | 211 | 124 | 111 | 133 | 181 | 85 | 95 | 82 | 63 | 30 | 45 | 39 | 45 | 30 | 25 | 162 | 3,914 | ||
Brno | 676 | 142 | 103 | 147 | 92 | 122 | 76 | 49 | 62 | 109 | 39 | 44 | 47 | 27 | 10 | 31 | 11 | 23 | 12 | 15 | 88 | 1,925 | ||
Šlapanice | 100 | 23 | 29 | 50 | 19 | 7 | 8 | 11 | 9 | 17 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 20 | 332 | |||
Znojmo | 56 | 39 | 16 | 20 | 13 | 11 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 199 | ||
Hodonín | 33 | 7 | 11 | 15 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 126 | |||
Kyjov | 17 | 13 | 17 | 10 | 12 | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 124 | ||||||
Vyškov | 37 | 19 | 21 | 7 | 9 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 120 | ||||||||
Břeclav | 41 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 115 | ||
Židlochovice | 31 | 14 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 108 | |||
Blansko | 31 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 107 | ||||
Hustopeče | 18 | 14 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 11 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 105 | ||||
Kuřim | 39 | 7 | 10 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98 | ||||||
Boskovice | 19 | 15 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 77 | |||||||
Slavkov u Brna | 27 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 75 | |||||
Tišnov | 18 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 68 | ||||||
Rosice | 17 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 61 | |||||
Veselí nad Moravou | 12 | 10 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 59 | |||||||
Ivančice | 13 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 58 | ||||||||
Mikulov | 11 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | |||||||||
Moravský Krumlov | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 38 | |||||||||
Bučovice | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 | |||||||||
Pohořelice | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35 | |||||||||||
Karlovarský kraj | 97 | 67 | 60 | 67 | 31 | 49 | 10 | 10 | 14 | 17 | 7 | 4 | 15 | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 11 | 28 | 519 | ||
Karlovy Vary | 45 | 22 | 23 | 38 | 7 | 31 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | 231 | |||||
Sokolov | 14 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 112 | |||||
Cheb | 16 | 5 | 12 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 74 | ||||||||
Ostrov | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 37 | |||||||||||
Mariánské Lázně | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 34 | ||||||||||||
Aš | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||
Kraslice | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
Kraj Vysočina | 263 | 135 | 116 | 84 | 58 | 44 | 26 | 58 | 32 | 17 | 25 | 32 | 17 | 27 | 20 | 9 | 15 | 9 | 11 | 10 | 46 | 1,054 | ||
Jihlava | 44 | 19 | 36 | 13 | 8 | 14 | 6 | 11 | 10 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 208 | ||
Třebíč | 31 | 32 | 15 | 11 | 9 | 7 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 160 | ||||
Pelhřimov | 29 | 12 | 11 | 13 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 104 | ||||
Žďár nad Sázavou | 24 | 10 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 89 | |||||
Velké Meziříčí | 21 | 16 | 12 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 86 | |||||||||
Havlíčkův Brod | 26 | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 81 | ||||||||
Nové Město na Moravě | 14 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 57 | |||||||
Humpolec | 18 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 49 | |||||||||
Chotěboř | 13 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 44 | |||||||||
Moravské Budějovice | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 39 | |||||||||||
Bystřice nad Pernštejnem | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 37 | |||||||||||
Telč | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | |||||||||||
Světlá nad Sázavou | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||
Pacov | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | ||||||||||
Náměšť nad Oslavou | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | |||||||||||
Královéhradecký kraj | 296 | 181 | 145 | 106 | 67 | 62 | 58 | 66 | 33 | 19 | 39 | 14 | 18 | 38 | 13 | 4 | 29 | 24 | 22 | 30 | 80 | 1,344 | ||
Hradec Králové | 99 | 54 | 55 | 53 | 29 | 39 | 19 | 15 | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 14 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 9 | 29 | 480 | ||
Náchod | 43 | 14 | 9 | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 130 | ||
Trutnov | 31 | 16 | 13 | 7 | 8 | 4 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 126 | ||||
Jičín | 25 | 15 | 21 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 119 | |||||||
Rychnov nad Kněžnou | 14 | 18 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 96 | |||||
Vrchlabí | 16 | 29 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 83 | ||||||||
Dvůr Králové nad Labem | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 55 | |||||||
Hořice | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 47 | ||||||||
Kostelec nad Orlicí | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 42 | |||||||||
Jaroměř | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 34 | |||||||
Dobruška | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | ||||||||||||
Nové Město nad Metují | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||
Nová Paka | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||
Broumov | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||
Nový Bydžov | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20 | ||||||||||||||
Liberecký kraj | 195 | 122 | 91 | 73 | 86 | 41 | 48 | 35 | 24 | 26 | 16 | 11 | 12 | 26 | 23 | 5 | 13 | 14 | 8 | 16 | 34 | 919 | ||
Liberec | 77 | 54 | 43 | 44 | 35 | 24 | 19 | 12 | 6 | 12 | 11 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 380 | |||
Jablonec nad Nisou | 29 | 17 | 11 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 126 | |||||
Česká Lípa | 21 | 15 | 14 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 118 | |||
Turnov | 20 | 9 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 75 | ||||||
Semily | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 43 | |||||||
Jilemnice | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 41 | |||||||||
Nový Bor | 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 40 | ||||||||||
Tanvald | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 35 | |||||||
Železný Brod | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35 | |||||||||||
Frýdlant | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 26 | ||||||||||||
Moravskoslezský kraj | 676 | 297 | 252 | 233 | 229 | 113 | 70 | 97 | 76 | 62 | 37 | 51 | 54 | 54 | 26 | 39 | 36 | 46 | 14 | 30 | 156 | 2,648 | ||
Ostrava | 237 | 81 | 113 | 100 | 57 | 60 | 18 | 38 | 23 | 16 | 13 | 21 | 13 | 20 | 7 | 18 | 7 | 22 | 4 | 8 | 61 | 937 | ||
Opava | 86 | 32 | 32 | 15 | 20 | 3 | 11 | 13 | 12 | 9 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 19 | 286 | ||
Frýdek-Místek | 64 | 25 | 21 | 22 | 72 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 270 | ||||
Nový Jičín | 32 | 25 | 9 | 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 129 | ||||
Třinec | 19 | 16 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 101 | |||
Havířov | 28 | 22 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 95 | ||||||
Hlučín | 30 | 13 | 6 | 11 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 92 | ||||||
Karviná | 16 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 75 | ||||||
Frýdlant nad Ostravicí | 16 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 66 | |||||
Bruntál | 14 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 60 | ||||
Kopřivnice | 16 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | ||||||||||
Krnov | 14 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 55 | |||||
Frenštát pod Radhoštěm | 10 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 54 | ||||
Kravaře | 18 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 53 | ||||||||
Český Těšín | 14 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 53 | |||||
Bohumín | 12 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 49 | ||||||||||
Orlová | 15 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 49 | ||||||||
Bílovec | 4 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 47 | ||||||||
Rýmařov | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34 | ||||||||||||
Jablunkov | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | ||||||||||||
Odry | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||
Vítkov | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||
Olomoucký kraj | 301 | 184 | 135 | 91 | 86 | 78 | 43 | 52 | 40 | 43 | 17 | 31 | 22 | 32 | 13 | 14 | 17 | 21 | 5 | 9 | 34 | 1,268 | ||
Olomouc | 107 | 66 | 39 | 24 | 40 | 45 | 13 | 16 | 21 | 6 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4 | 10 | 5 | 10 | 4 | 3 | 13 | 450 | ||
Prostějov | 45 | 40 | 28 | 14 | 11 | 11 | 6 | 9 | 4 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 200 | ||||
Šumperk | 24 | 15 | 24 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 16 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 144 | |||||
Přerov | 30 | 20 | 7 | 10 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 122 | |||
Hranice | 22 | 12 | 5 | 11 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 85 | |||||||
Jeseník | 17 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 53 | ||||||||
Zábřeh | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 | |||||
Litovel | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34 | |||||||||
Šternberk | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 33 | ||||||||||||
Uničov | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||
Lipník nad Bečvou | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | ||||||||||||||
Mohelnice | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 24 | |||||||||||
Konice | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
Pardubický kraj | 242 | 165 | 127 | 73 | 77 | 38 | 47 | 40 | 24 | 28 | 20 | 20 | 27 | 20 | 11 | 18 | 24 | 17 | 19 | 10 | 44 | 1,091 | ||
Pardubice | 83 | 72 | 47 | 24 | 30 | 14 | 27 | 11 | 9 | 7 | 4 | 6 | 11 | 9 | 4 | 11 | 7 | 5 | 16 | 3 | 17 | 417 | ||
Chrudim | 29 | 26 | 15 | 17 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 149 | |||||
Ústí nad Orlicí | 15 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 64 | ||||||
Hlinsko | 19 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 60 | |||||||
Vysoké Mýto | 12 | 7 | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 57 | ||||||||||
Žamberk | 19 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 56 | ||||||
Lanškroun | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 46 | |||||||
Přelouč | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | |||||||
Litomyšl | 15 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | |||||||||||
Svitavy | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 38 | ||||||||||
Holice | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 34 | ||||||||
Moravská Třebová | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||
Česká Třebová | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | |||||||||||
Polička | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | ||||||||||||||
Králíky | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | |||||||||||||||
