| Os 20019 Mikuláš | |||
| Stanice | Pásmo | Příjezd | Odjezd |
| Letohrad | 1 | 10:20 | |
| Verměřovice | 1 | 10:28 | 10:31 |
| Jablonné nad Orlicí | 1 | 10:38 | 10:41 |
| Jamné nad Orlicí | projíždí | ||
| Těchonín | 2 | 10:49 | 10:54 |
| Mladkov | 2 | 11:01 | 11:04 |
| Lichkov | 2 | 11:09 | 11:11 |
| Dolní Lipka | 2 | 11:19 | |
| Os 20018 Mikuláš | |||
| Stanice | Pásmo | Příjezd | Odjezd |
| Dolní Lipka | 2 | 11:50 | |
| Lichkov | 2 | 11:58 | 12:01 |
| Mladkov | 2 | 12:05 | 12:08 |
| Těchonín | 2 | 12:14 | 12:17 |
| Jemné nad Orlicí | projíždí | ||
| Jablonné nad Orlicí | 1 | 12:25 | 12:28 |
| Verměřovice | 1 | 12:35 | 12:38 |
| Letohrad | 1 | 12:46 | |
Více informací naleznete na : http://www.mikulas.letohrad.cz/index.html

