Hana Bank Seoul E-Prix výsledky sobotního závodu


| Hana Bank Seoul E-Prix – výsledky sobotního závodu | |||||||
| Pořadí | Pilot | Tým | Startoval | nejlepší | čas | body | |
| 1 | Mitch Evans | #9 Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 3 | 0:1:25:919 | 1:29:55:478 | 25 |
| 2 | Oliver Rowland | #30 Oliver Rowland | Mahindra Racing | 1 | 0:1:25:901 | 1:29:56:298 | 21 |
| 3 | Lucas Di Grassi | #11 Lucas Di Grassi | ROKiT Venturi Racing | 2 | 0:1:26:129 | 1:29:56:871 | 15 |
| 4 | Jake Dennis | #27 Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 5 | 0:1:25:497 | 1:29:57:380 | 13 |
| 5 | Stoffel Vandoorne | #5 Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 7 | 0:1:25:863 | 1:29:57:948 | 10 |
| 6 | Jean-Éric Vergne | #25 Jean-Éric Vergne | DS TECHEETAH | 9 | 0:1:26:182 | 1:29:59:435 | 8 |
| 7 | Pascal Wehrlein | #94 Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 4 | 0:1:25:576 | 1:29:59:627 | 6 |
| 8 | Robin Frijns | #4 Robin Frijns | Envision Racing | 16 | 0:1:25:935 | 1:29:59:986 | 4 |
| 9 | António Félix Da Costa | #13 António Félix Da Costa | DS TECHEETAH | 12 | 0:1:26:219 | 1:30:0:448 | 2 |
| 10 | Nick Cassidy | #37 Nick Cassidy | Envision Racing | 19 | 0:1:25:947 | 1:30:0:803 | 1 |
| 11 | Maximilian Günther | #22 Maximilian Günther | Nissan e.Dams | 17 | 0:1:26:402 | 1:30:1:088 | 0 |
| 12 | Sérgio Sette Câmara | #7 Sérgio Sette Câmara | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 8 | 0:1:28:055 | 1:30:1:599 | 0 |
| 13 | Norman Nato | #10 Norman Nato | Jaguar TCS Racing | 11 | 0:1:28:371 | 1:30:53:023 | 0 |
| 0 | Alexander Sims | #29 Alexander Sims | Mahindra Racing | 21 | 0:1:25:780 | 1:22:7:830 | 0 |
| 0 | Antonio Giovinazzi | #99 Antonio Giovinazzi | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 14 | 0:1:27:784 | 1:20:16:103 | 0 |
| 0 | Edoardo Mortara | #48 Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 6 | 0:1:28:268 | 1:13:24:923 | 0 |
| 0 | Oliver Turvey | #3 Oliver Turvey | NIO 333 FE Team | 18 | 0:0:0:0 | 0 | |
| 0 | Nyck De Vries | #17 Nyck De Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 15 | 0:0:0:0 | 0 | |
| 0 | Dan Ticktum | #33 Dan Tictum | NIO 333 FE Team | 13 | 0:0:0:0 | 0 | |
| 0 | Sébastien Buemi | #23 Sébastien Buemi | Nissan e.Dams | 10 | 0:0:0:0 | 0 | |
| 0 | Oliver Askew | #28 Oliver Askew | Avalanche Andretti Formula E | 22 | 0:0:0:0 | 0 | |
| 0 | André Lotterer | #36 André Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 20 | 0:0:0:0 | 0 | |

Mitch Evans (NZL), Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 5, leads Oliver Rowland (GBR), Mahindra Racing, Mahindra M7Electro, and Lucas Di Grassi (BRA), ROKiT Venturi Racing, Silver Arrow 02
Mitch Evans (NZL), Jaguar TCS Racing, celebrates on the podium with Oliver Rowland (GBR), Mahindra Racing, and Lucas Di Grassi (BRA), ROKiT Venturi Racing
Mitch Evans (NZL), Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 5, leads Lucas Di Grassi (BRA), ROKiT Venturi Racing, Silver Arrow 02, Oliver Rowland (GBR), Mahindra Racing, Mahindra M7Electro, Jake Dennis (GBR), Avalanche Andretti, BMW iFE.21, and the rest of the field
Antonio Felix da Costa (PRT), DS Techeetah, DS E-Tense FE21
Stoffel Vandoorne (BEL), Mercedes Benz EQ during a Mercedes team photo
Jean-Eric Vergne (FRA), DS Techeetah, DS E-Tense FE21
Stoffel Vandoorne (BEL), Mercedes Benz EQ
Mitch Evans (NZL), Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 5, leads Oliver Rowland (GBR), Mahindra Racing, Mahindra M7Electro
Mitch Evans (NZL), Jaguar TCS Racing, celebrates at the podium
