Formule 1 stáje 2026 přehled pilotů a teamů
| Tým | Jezdec č. 1 | Jezdec č. 2 |
|---|---|---|
| McLaren Mastercard F1 Team | Lando Norris | Oscar Piastri |
| Mercedes‑AMG PETRONAS | George Russell | Kimi Antonelli |
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | Isack Hadjar |
| Visa Cash App Racing Bulls | Liam Lawson | Arvid Lindblad |
| Scuderia Ferrari HP | Charles Leclerc | Lewis Hamilton |
| Atlassian Williams F1 Team | Alex Albon | Carlos Sainz |
| Aston Martin Aramco Formula One Team | Fernando Alonso | Lance Stroll |
| TGR Haas F1 Team | Esteban Ocon | Oliver Bearman |
| Audi Revolut F1 Team (Sauber) | Nico Hülkenberg | Gabriel Bortoleto |
| BWT Alpine Formula One Team | Pierre Gasly | Franco Colapinto |
| Cadillac Formula 1 Team | Sergio Pérez | Valtteri Bottas |
| Stáj (oficiální název) | Právní subjekt | Webová stránka |
|---|---|---|
| McLaren Mastercard F1 Team | McLaren Racing Limited | McLaren |
| Mercedes‑AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes‑Benz Grand Prix Limited | Mercedes-AMG PETRONAS |
| Oracle Red Bull Racing | Red Bull Racing Limited | Oracle Red Bull Racing |
| Scuderia Ferrari HP | Ferrari S.p.A. | Ferrari |
| Atlassian Williams F1 Team | Williams Grand Prix Engineering Ltd | Williams Racing |
| Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls S.p.A. | AlphaTauri |
| Aston Martin Aramco Formula One Team | AMR GP Limited | Aston Martin |
| TGR Haas F1 Team | Haas Formula LLC | Haas |
| Audi Revolut F1 Team (legálně Sauber Motorsport AG) | Sauber Motorsport AG | Stake F1 |
| BWT Alpine Formula One Team | Alpine Racing Limited | Alpine |
| Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team LLC |
Zdroj: FIA Formula 1 a vlastní zdroje
