Večerní Grand prix Kataru může rozhodnout o letošním mistru světa jednotlivců. A tak budem sledovat v Evropě napínavé souboje a to jak ve sprintu tak v Grand prix v čase večera.
| Kolo |
SELČ | výsledek |
|
| NEDĚLE | |||
| Race | Max Verstappen | ||
| Sobota | |||
| Sprint | 7.10. |
||
| Sprint Shootout | |||
| Pátek | |||
| Qualifying | Max Verstappen | ||
| Practice 1 | Max Verstappen | ||
| Grand Prix web |
|
||
| zdroj informací : F1 a vlastní zdroje | |||
Grand prix Kataru – mnoho výměn pneumatik a havárie Hamiltona
Carlos Sainz nebude startovat .

| Pos | Driver | Time/Retired | PTS | |||
| 1 | 35:01.297 | 8 | ||||
| 2 | +1.871s | 7 | ||||
| 3 | +8.497s | 6 | ||||
| 4 | +11.036s | 5 | ||||
| 5 | +17.314s | 4 | ||||
| 6 | +18.806s | 3 | ||||
| 7 | +19.864s | 2 | ||||
| 8 | +21.180s | 1 | ||||
|
|
||||||
| 9 | +21.742s | 0 | ||||
| 10 | +22.208s | 0 | ||||
| 11 | +22.863s | 0 | ||||
| 12 | +24.860s | 0 | ||||
| 13 | +24.970s | 0 | ||||
| 14 | +26.868s | 0 | ||||
| 15 | +29.523s | 0 | ||||
| NC | DNF | 0 | ||||
| NC | DNF | 0 | ||||
| NC | DNF | 0 | ||||
| NC | DNF | 0 | ||||
| NC | DNF | 0 | ||||
Note –
- Leclerc and Stroll received five-second time penalties for leaving the track without justifiable reason multiple times.
-
Poznámka – Leclerc a Stroll dostali pětisekundové časové penalizace za opakované opuštění trati bez ospravedlnitelného důvodu.
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.979 | 1:25.496 | 1:24.454 | ||
| 2 | 1:25.672 | 1:24.947 | 1:24.536 | ||
| 3 | 1:25.510 | 1:25.199 | 1:24.646 | ||
| 4 | 1:25.413 | 1:25.027 | 1:24.841 | ||
| 5 | 1:25.872 | 1:25.433 | 1:25.155 | ||
| 6 | 1:26.266 | 1:25.367 | 1:25.247 | ||
| 7 | 1:26.450 | 1:25.499 | 1:25.320 | ||
| 8 | 1:26.123 | 1:25.143 | 1:25.382 | ||
| 9 | 1:25.936 | 1:25.344 | DNF | ||
| 10 | 1:26.072 | 1:25.510 | DNF | ||
| 11 | 1:25.829 | 1:25.686 | 12 | ||
| 12 | 1:26.424 | 1:25.962 | 14 | ||
| 13 | 1:26.449 | 1:26.236 | 8 | ||
| 14 | 1:26.202 | 1:26.584 | 12 | ||
| 15 | 1:26.669 | 1:54.546 | 10 | ||
| 16 | 1:26.849 | 8 | |||
| 17 | 1:26.862 | 6 | |||
| 18 | 1:26.926 | 6 | |||
| 19 | 1:27.438 | 5 | |||
| NC | 2:05.741 | 7 | |||
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.007 | 1:24.483 | 1:23.778 | ||
| 2 | 1:25.334 | 1:24.827 | 1:24.219 | ||
| 3 | 1:26.076 | 1:24.381 | 1:24.305 | ||
| 4 | 1:25.223 | 1:25.241 | 1:24.369 | ||
| 5 | 1:25.452 | 1:25.079 | 1:24.424 | ||
| 6 | 1:25.266 | 1:24.724 | 1:24.540 | ||
| 7 | 1:25.566 | 1:24.918 | 1:24.553 | ||
| 8 | 1:25.711 | 1:24.928 | 1:24.763 | ||
| 9 | 1:26.038 | 1:25.297 | 1:25.058 | ||
| 10 | 1:25.131 | 1:24.685 | |||
| 11 | 1:26.058 | 1:25.301 | 16 | ||
| 12 | 1:25.808 | 1:25.328 | 18 | ||
| 13 | 1:25.991 | 1:25.462 | 16 | ||
| 14 | 1:26.118 | 1:25.707 | 15 | ||
| 15 | 1:25.904 | 1:25.783 | 12 | ||
| 16 | 1:26.210 | 10 | |||
| 17 | 1:26.345 | 10 | |||
| 18 | 1:26.635 | 10 | |||
| 19 | 1:27.046 | 9 | |||
| 20 | 1:27.432 | 9 | |||
-
Norris a Piastri mají oba vymazány časy posledních kol a startují na 10. a 6. místě
- Norris and Piastri both have final lap times deleted and start P10 and P6 respectively
| Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.428 | 26 | ||
| 2 | 1:27.762 | +0.334s | 27 | |
| 3 | 1:27.909 | +0.481s | 27 | |
| 4 | 1:27.919 | +0.491s | 28 | |
| 5 | 1:28.016 | +0.588s | 24 | |
| 6 | 1:28.027 | +0.599s | 28 | |
| 7 | 1:28.171 | +0.743s | 22 | |
| 8 | 1:28.336 | +0.908s | 28 | |
| 9 | 1:28.380 | +0.952s | 20 | |
| 10 | 1:28.441 | +1.013s | 24 | |
| 11 | 1:28.550 | +1.122s | 25 | |
| 12 | 1:28.590 | +1.162s | 26 | |
| 13 | 1:28.679 | +1.251s | 26 | |
| 14 | 1:28.690 | +1.262s | 28 | |
| 15 | 1:28.732 | +1.304s | 25 | |
| 16 | 1:28.821 | +1.393s | 23 | |
| 17 | 1:29.041 | +1.613s | 27 | |
| 18 | 1:29.106 | +1.678s | 29 | |
| 19 | 1:29.238 | +1.810s | 29 | |
| 20 | 1:29.502 | +2.074s | 26 |


