Seriál formule 1 se přesouvá na americký kontinet. A to k závodu v Miami v prvním květnovém týdnu .
Kolo |
SELČ | výsledek |
|
NEDĚLE | |||
Race | |||
SOBOTA | |||
Qualifying | 6.5. |
Sergio PEREZ | |
Practice 3 |
|||
PÁTEK | |||
Practice 2 | |||
Practice 1 | George Russell | ||
|
|||
Grand Prix web | |||
zdroj informací : F1 a vlastní zdroje |
Velká cena Miami nedělní závod
Start závodu
Sergio Perez překřížil trať Fernandu Alonsovi. Gerge Russel předjel Kevina Magnussena. Max Verstappen je desátý, Charles Leclerc udržel 7. pozici, Kevin Magnussen se propadal v pořadí. Yuki Tsunoda měl kolizi se Loganem Sargeantem a propadl se v pořadí. Nyck de Vries nedobrzdil a narazil zezadu do Landa Norrise.
Ve 2. kole Max Verstappen předjel Valtteri Bottase a je osmý. Ve 3. kole Logan Sargeant zajel do boxu k výměně předního křídla. Ve 3. kole souboj mezi Kevinem Magnussenem a Charlesem Leclercem. Ve 4. kole Max Verstappen předjel Kevina Magnussena i Charlese Leclerca, polepšil si o dvě pozice na 6. místo. V 6. kole souboj mezi Carlosem Sainzem a Fernandem Alonsem. V 8. kole Max Verstappen se dotahoval na George Russela. Souboj o 4. místo mezi Pierrem Gaslym, George Russelem a Maxem , Verstappenem. V 8. kole Max Verstappen předjel George Russela. V 9. kole Max Verstappen předjel Pierre Gaslyho, v 10. kole George Russel provedl úspěšný předjížděcí manévr na Pierra Gaslyho a postoupil na 5. místo. V 10. kole souboj o 10. místo mezi Valtteri Bottasem, Nicem Hulkenbergem, Alexem Albonem a Lewisem Hamiltonem. V 11. kole Max Verstappen dotahoval Carlose Sainze. Ve 13. kole souboj mezi Chalesem Leclercem a Kevinem Magnussen. Magnussen se ubránil.Max Verstappen dotahoval Carlose Sainze, ten se snažil udržet v DRS od Fernanda Alonsa.
Ve 14. kole Max Verstappen po vnějšku Sainze předjel. V 15. kole Kevin Magnussen v boxech. V 15. kole Max Verstappen předjel Fernanda Alonsa a na čele závodu jsou oba vozy Red Bullu. Lewis Hamilton předjel Alexe Albona. V 17. kole Carlos Sainz dotahoval Fernanda Alonsa. V boxech v 18. kole Charles Leclerc a George Russel. Charles Leclerc vyjel na 15. pozici, George Russel na 12. místě. Carlos Sainz útočil na Fernanda Alonsa, vzápětí zajel do boxu. Absolvoval rychlý pitstop a vyjel na trať na 7. místě. . Ve 20. kole Carlos Sainz předjel Lewise Hamiltona a jel na 6.místě.
Ve 20. kole Sergio Perez zajel do boxu a vedení se ujal Max Verstappen.
Ve 21. kole Carlos Sainz předjel Nica Hulkenberga. Carlos Sainz penalizován 5 sec za překročení rychlosti v nájezdu do boxu. Lance Stroll útočil na Alexe Albona. Ve 22. kole Sergio Perez předjel Estebana Ocona. V 23. kole Lewis Hamilton předjel Nica Hulkenberga. V 24. kole George Russel předjel Lance Strolla. V 25. kole v boxu Fernando Alonso. Kevin Magnussen předjel Guanyou Zhoua. Ve 26. kolesSouboj mezi Pierrem Galym a Lance Strollem.
Ve 26. kole jme byli svědky souboje mezi Carlosem Sainzem a Fernandem Alonsem.
George Russel předjel Yuki Tsunodu. V 27. kole Fenando Alonso předjel Carlose Sainze. V 28. kole soubojmezi George Russelem a Nicem Hulkenberga. V 28. kole NicaHulkenberga předjel a postoupil na 7, místo za Lewise Hamiltona. Nyck DeVries předjel Oscara Piastriho. Ve 33. kole Lewis Hamilton přepustil pozici George Russelovi. Carlos Sainz překonal Estebana Ocona. V 36. kole souboj o 4.místo mezi Carlosem Sainzem, Estebanem Oconem a George Russelem. George Russel předvedl úspěšný předjížděcí manévr na Estebana Ocona. V 37. kole Charles Leclerc předjel Kevina Magnussena a ten si vzal pozici zpět.V 37. kole George Russel předvedl nádherný předjížděcí manévr na Carlose Sainze. V 38. kole jde Lewis Hamilton do boxu a vrací se na 13. pozici. Vzápětí předjel Alexe Albona. V 38. kole Charles Leclerc předjel Kevina Magnussena. Ve 40. kole souboj Lewis Hamilton a Valtteri Bottas. Ve 40. kole Lewis Hamilton s využitím DRS Valtteri Bottase předjel. Esteban Ocon předjel Valtteri Bottase. Ve 43. kole George Russel v boxu. V 45. kole Lewis Hamilton a Esteban Ocon dojížděli Kevina Magnussena.
Souboj o vedení mezi piloty Red Bullu
Ve 45. kole zajel do boxu Max Verstappen a vyjíždí na trať za Sergiem Perezem. Následoval souboj o 1. místo mezi piloty Red Bull. Lewis Hamilton ve 47. kole předjel Kevina Magnussena. Ve 48. kole Max Verstappen Sergia Pereze předjel.
Souboj mezi Lance Strollem a Alexem Albonem ve 49.kole. Nico Hulkenberg svedl souboj s Alexem Albonem. Lewis Hamilton dojížděl Charlese Leclerca. V 51. kole souboj Yuki Tsunoda a Valltteri Bottas kdy Tsunoda úspěšně Valtteri Bottase předjel. O 12. místo bojovali Valtteri Bottas a Lance Stroll. V 52. kole Stroll Bottase předjel. V 53. kole Charles Leclerc dotahoval Pierre Gaslyho. V 54. kole Lewis Hamilton předjel Pierre Gaslyho a dojížděl Charlese Leclerca. V 55. kole Lewis Hamilton Charlese Leclerca předjel.
Závěr závodu
Pro vítězství si po startu z 9. pozice dojel Max Verstappen, druhý Sergio Perez a za ním Fernando Alonso.
Další pořadí v cíli:
Russell, Sainz, Hamilton, Leclerc, Gasly, Ocon, Magnussen, Tsunoda, Stroll, Bottas, Albon, Hulkenberg, Zhou, Norris, DeVries, Piastri, Sargeant
Pos | Driver | Time/Retired | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:27:38.241 | 26 | ||||
2 | +5.384s | 18 | ||||
3 | +26.305s | 15 | ||||
⇑————————————————————⇑ | ||||||
4 | +33.229s | 12 | ||||
5 | +42.511s | 10 | ||||
6 | +51.249s | 8 | ||||
7 | +52.988s | 6 | ||||
8 | +55.670s | 4 | ||||
9 | +58.123s | 2 | ||||
10 | +62.945s | 1 | ||||
11 | +64.309s | 0 | ||||
12 | +64.754s | 0 | ||||
13 | +71.637s | 0 | ||||
14 | +72.861s | 0 | ||||
15 | +74.950s | 0 | ||||
16 | +78.440s | 0 | ||||
17 | +87.717s | 0 | ||||
18 | +88.949s | 0 | ||||
19 | +1 lap | 0 | ||||
20 | +1 lap | 0 |
* Provisional results. Note –
- Verstappen scored an additional point for setting the fastest lap of the race.
- Sainz received a five-second time penalty for speeding in the pit lane.
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:27.713 | 1:27.328 | 1:26.841 | |
2 | 1:28.179 | 1:27.097 | 1:27.202 | |
3 | 1:27.686 | 1:27.148 | 1:27.349 | |
4 | 1:27.809 | 1:27.673 | 1:27.767 | |
5 | 1:28.061 | 1:27.612 | 1:27.786 | |
6 | 1:28.086 | 1:27.743 | 1:27.804 | |
7 | 1:27.713 | 1:26.964 | 1:27.861 | |
8 | 1:27.872 | 1:27.444 | 1:27.935 | |
9 | 1:27.363 | 1:26.814 | ||
10 | 1:27.864 | 1:27.564 | ||
11 | 1:28.234 | 1:27.795 | ||
12 | 1:27.945 | 1:27.903 | ||
13 | 1:27.846 | 1:27.975 | ||
14 | 1:28.180 | 1:28.091 | ||
15 | 1:28.325 | 1:28.395 | ||
16 | 1:28.394 | |||
17 | 1:28.429 | |||
18 | 1:28.476 | |||
19 | 1:28.484 | |||
20 | 1:28.577 |
Pos | Driver | Time | Gap | Laps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:27.535 | 17 | ||||
2 | 1:27.941 | +0.406s | 25 | |||
3 | 1:28.050 | +0.515s | 21 | |||
4 | 1:28.125 | +0.590s | 26 | |||
5 | 1:28.407 | +0.872s | 24 | |||
6 | 1:28.428 | +0.893s | 23 | |||
7 | 1:28.456 | +0.921s | 18 | |||
8 | 1:28.497 | +0.962s | 15 | |||
9 | 1:28.561 | +1.026s | 19 | |||
10 | 1:28.606 | +1.071s | 19 | |||
11 | 1:28.607 | +1.072s | 13 | |||
12 | 1:28.618 | +1.083s | 23 | |||
13 | 1:28.718 | +1.183s | 22 | |||
14 | 1:28.723 | +1.188s | 23 | |||
15 | 1:29.074 | +1.539s | 18 | |||
16 | 1:29.179 | +1.644s | 19 | |||
17 | 1:29.264 | +1.729s | 19 | |||
18 | 1:29.375 | +1.840s | 17 | |||
19 | 1:29.401 | +1.866s | 17 | |||
20 | 1:29.447 | +1.912s | 21 |
Pos | Driver | Time | Gap | Laps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:27.930 | 22 | ||||
2 | 1:28.315 | +0.385s | 25 | |||
3 | 1:28.398 | +0.468s | 20 | |||
4 | 1:28.419 | +0.489s | 23 | |||
5 | 1:28.660 | +0.730s | 24 | |||
6 | 1:28.741 | +0.811s | 23 | |||
7 | 1:28.858 | +0.928s | 22 | |||
8 | 1:28.930 | +1.000s | 22 | |||
9 | 1:28.937 | +1.007s | 24 | |||
10 | 1:29.046 | +1.116s | 25 | |||
11 | 1:29.098 | +1.168s | 21 | |||
12 | 1:29.171 | +1.241s | 21 | |||
13 | 1:29.181 | +1.251s | 26 | |||
14 | 1:29.189 | +1.259s | 25 | |||
15 | 1:29.216 | +1.286s | 20 | |||
16 | 1:29.339 | +1.409s | 23 | |||
17 | 1:29.393 | +1.463s | 22 | |||
18 | 1:29.613 | +1.683s | 24 | |||
19 | 1:29.928 | +1.998s | 24 | |||
20 | 1:30.038 | +2.108s | 26 |
Pos | Driver | Time | Gap | Laps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:30.125 | 17 | ||||
2 | 1:30.337 | +0.212s | 24 | |||
3 | 1:30.449 | +0.324s | 22 | |||
4 | 1:30.549 | +0.424s | 22 | |||
5 | 1:30.724 | +0.599s | 22 | |||
6 | 1:31.104 | +0.979s | 19 | |||
7 | 1:31.231 | +1.106s | 24 | |||
8 | 1:31.337 | +1.212s | 23 | |||
9 | 1:31.392 | +1.267s | 14 | |||
10 | 1:31.542 | +1.417s | 26 | |||
11 | 1:31.566 | +1.441s | 22 | |||
12 | 1:31.810 | +1.685s | 23 | |||
13 | 1:31.853 | +1.728s | 24 | |||
14 | 1:31.902 | +1.777s | 23 | |||
15 | 1:31.903 | +1.778s | 24 | |||
16 | 1:31.997 | +1.872s | 23 | |||
17 | 1:32.134 | +2.009s | 21 | |||
18 | 1:32.169 | +2.044s | 27 | |||
19 | 1:32.619 | +2.494s | 26 | |||
20 | 1:34.637 | +4.512s | 10 |
Hulkenberg’s first trip to Miami ended in the wall 😣#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/lnSYnGsmdc
— Formula 1 (@F1) May 5, 2023