Formule 1 – AWS Grand Prix du Canada 7.-9.6.2024

Na malý skok se přesune formule 1 na americký kontinet . Bude to Grand Prix Canada 2024.

 
  Kolo
Datum
SELČ výsledek

NEDĚLE 

Race 9.6.

20:00-22:00

SOBOTA

 Qualifying 8.6.

22:00-23:00

George Russell
Practice 3

18:30-19:30

Lewis Hamilton

PÁTEK

 

Practice 2
7.6.

23:00-00:00

Fernando Alonso
Practice 1

19:30-20:30

Lando Norris

Grand Prix web
Facebook okruh  

zdroj informací : F1 a vlastní zdroje

QUALIFYING

Pos No Driver Car Q1 Q2 Q3 Laps
1 63 George Russell Mercedes 1:13.013 1:11.742 1:12.000 26
2 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:12.360 1:12.549 1:12.000 27
3 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:12.959 1:12.201 1:12.021 25
4 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:12.907 1:12.462 1:12.103 29
5 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:13.240 1:12.572 1:12.178 25
6 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:13.117 1:12.635 1:12.228 23
7 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:12.851 1:11.979 1:12.280 26
8 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:12.748 1:12.303 1:12.414 24
9 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:13.088 1:12.659 1:12.701 25
10 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:12.896 1:12.485 1:12.796 26
11 16 Charles Leclerc Ferrari 1:13.107 1:12.691 21
12 55 Carlos Sainz Ferrari 1:13.038 1:12.728 22
13 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:13.063 1:12.736 22
14 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:13.217 1:12.916 16
15 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:13.289 1:12.940 18
16 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:13.326 11
17 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:13.366 10
18 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:13.435 11
19 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:13.978 10
20 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:14.292 11

PRACTICE 3

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:12.549 31
2 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:12.923 +0.374s 32
3 63 George Russell Mercedes 1:12.957 +0.408s 33
4 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:13.026 +0.477s 27
5 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:13.266 +0.717s 32
6 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:13.279 +0.730s 34
7 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:13.293 +0.744s 32
8 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:13.340 +0.791s 30
9 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:13.342 +0.793s 29
10 16 Charles Leclerc Ferrari 1:13.349 +0.800s 28
11 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:13.439 +0.890s 30
12 55 Carlos Sainz Ferrari 1:13.570 +1.021s 33
13 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:13.642 +1.093s 32
14 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:13.663 +1.114s 31
15 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:13.716 +1.167s 31
16 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:13.737 +1.188s 29
17 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:13.777 +1.228s 27
18 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:13.880 +1.331s 22
19 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:14.075 +1.526s 31
20 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:18.656 +6.107s 4

PRACTICE 2

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:15.810 25
2 63 George Russell Mercedes 1:16.273 +0.463s 24
3 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:16.464 +0.654s 27
4 16 Charles Leclerc Ferrari 1:16.556 +0.746s 24
5 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:16.731 +0.921s 23
6 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:16.773 +0.963s 15
7 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.908 +1.098s 27
8 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:16.951 +1.141s 22
9 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:16.977 +1.167s 22
10 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:17.041 +1.231s 19
11 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:17.417 +1.607s 31
12 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:17.496 +1.686s 22
13 55 Carlos Sainz Ferrari 1:17.722 +1.912s 27
14 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:17.817 +2.007s 21
15 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:17.903 +2.093s 20
16 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:19.008 +3.198s 20
17 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:19.087 +3.277s 17
18 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:19.311 +3.501s 4
19 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:20.789 +4.979s 26
20 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:20.843 +5.033s 21

PRACTICE 1

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:24.435 8
2 55 Carlos Sainz Ferrari 1:24.763 +0.328s 11
3 16 Charles Leclerc Ferrari 1:25.306 +0.871s 11
4 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:25.970 +1.535s 11
5 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:26.502 +2.067s 10
6 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:26.754 +2.319s 7
7 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:27.584 +3.149s 8
8 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:27.670 +3.235s 11
9 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:28.058 +3.623s 10
10 63 George Russell Mercedes 1:28.541 +4.106s 9
11 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:28.582 +4.147s 9
12 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:28.723 +4.288s 9
13 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:29.052 +4.617s 8
14 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:32.826 +8.391s 5
15 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:33.411 +8.976s 4
16 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:36.586 +12.151s 5
17 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:40.530 +16.095s 4
18 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 4
19 61 Jack Doohan Alpine Renault 3
20 23 Alexander Albon Williams Mercedes 4

 

Výsledky – Grand Prix Formule 1 – 2024

 

Formule 1 – PIRELLI GRAND PRIX DU CANADA 18.-16.6.2023