Formule 1 – AWS GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2.-4.6.2023

Po velké ceně Monaca se dostáváme na horkou španělskou půdu a to na okruh Circuit de Barcelona-Catalunya. Zde bude Fernando Alonso bojovat o vítězství jako lev, jelikož je doma. A stejně na tom bude Carlos Sainz. Oba poženou fanoušci do cíle svými hlasivkami.

 
Kolo
Datum
SELČ výsledek
NEDĚLE
Race 4.6.

15:00 – 17:00

Max Verstappen
SOBOTA
Qualifying 3.6.

16:00-17:00

Max Verstappen
Practice 3

12:30 – 13:30

Max Verstappen
PÁTEK
Practice 2 2.6.

17:00-18:00

Max Verstappen
Practice 1

13:30-14:30

Max Verstappen

Grand Prix web Facebook okruh
zdroj informací : F1 a vlastní zdroje

 

Velká cena Španělska – nedělní závod a čtyřicáté vítezství Maxe Verstappena

QUALIFYING

Pos No Driver Car Q1 Q2 Q3 Laps
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:13.615 1:12.760 1:12.272 20
2 55 Carlos Sainz Ferrari 1:13.411 1:12.790 1:12.734 22
3 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:13.295 1:12.776 1:12.792 22
4 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:13.471 1:13.186 1:12.816 21
5 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:12.937 1:12.999 1:12.818 23
6 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:13.766 1:13.082 1:12.994 23
7 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:13.433 1:13.001 1:13.083 21
8 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:13.420 1:13.283 1:13.229 18
9 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:13.747 1:13.098 1:13.507 18
10 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:13.691 1:13.059 1:13.682 20
11 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:13.874 1:13.334 17

Sergio Perez
12 63 George Russell Mercedes 1:13.326 1:13.447 18
13 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:13.677 1:13.521 16
14 21 Nyck De Vries AlphaTauri Honda RBPT 1:13.581 1:14.083 16
15 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 1:13.862 1:14.477 19
16 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:13.977 10
17 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:14.042 9
18 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:14.063 8
19 16 Charles Leclerc Ferrari 1:14.079 10
20 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:14.699 6

PRACTICE 3

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:13.664

Max Verstappen
13
2 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:13.914 +0.250s 13
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:14.072 +0.408s 9
4 55 Carlos Sainz Ferrari 1:14.240 +0.576s 19
5 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:14.264 +0.600s 13
6 63 George Russell Mercedes 1:14.278 +0.614s 15
7 16 Charles Leclerc Ferrari 1:14.353 +0.689s 17
8 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:14.360 +0.696s 14
9 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 1:14.659 +0.995s 15
10 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:14.681 +1.017s 19
11 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:14.681 +1.017s 14
12 21 Nyck De Vries AlphaTauri Honda RBPT 1:14.693 +1.029s 17
13 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:14.756 +1.092s 14
14 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:14.988 +1.324s 11
15 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:15.105 +1.441s 16
16 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:15.266 +1.602s 14
17 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:15.534 +1.870s 11
18 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:15.841 +2.177s 13
19 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:15.851 +2.187s 13
20 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:16.529 +2.865s 5

PRACTICE 2

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:13.907 33
2 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:14.077 +0.170s 29
3 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:14.177 +0.270s 30
4 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:14.219 +0.312s 29
5 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:14.242 +0.335s 29
6 16 Charles Leclerc Ferrari 1:14.246 +0.339s 31
7 55 Carlos Sainz Ferrari 1:14.274 +0.367s 31
8 63 George Russell Mercedes 1:14.392 +0.485s 30
9 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:14.448 +0.541s 31
10 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:14.457 +0.550s 28
11 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:14.549 +0.642s 30
12 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:14.583 +0.676s 29
13 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:14.585 +0.678s 28
14 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:14.694 +0.787s 29
15 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:14.713 +0.806s 23
16 21 Nyck De Vries AlphaTauri Honda RBPT 1:14.785 +0.878s 32
17 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 1:14.840 +0.933s 33
18 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:15.010 +1.103s 30
19 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:15.056 +1.149s 31
20 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:15.415 +1.508s 32

PRACTICE 1

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:14.606 31
2 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:15.374 +0.768s 31
3 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:15.418 +0.812s 27
4 21 Nyck De Vries AlphaTauri Honda RBPT 1:15.504 +0.898s 26
5 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:15.545 +0.939s 26
6 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:15.547 +0.941s 23
7 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:15.689 +1.083s 21
8 16 Charles Leclerc Ferrari 1:15.694 +1.088s 27
9 55 Carlos Sainz Ferrari 1:15.726 +1.120s 26
10 63 George Russell Mercedes 1:15.753 +1.147s 31
11 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:15.783 +1.177s 24
12 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:15.845 +1.239s 28
13 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:15.906 +1.300s 23
14 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 1:15.915 +1.309s 26
15 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:15.939 +1.333s 24
16 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:15.978 +1.372s 23
17 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:16.353 +1.747s 25
18 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:16.461 +1.855s 27
19 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:16.506 +1.900s 29
20 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:16.630 +2.024s 27

 

Circuit de Barcelona-Catalunya
Alonso Barcelona

Formule 1 – kalendář závodů 2023

Výsledky – Grand Prix Formule 1 – 2023