Formula 1 – Singapore Airlines GRAND PRIX 3.- 5.10.2025

Po Grand Prix v Baku  se přesouvají stáje formule 1 do Singapore. Na okruhu dlouhém 4.94 kilometrů absolvují 62 okruhů.

 
Kolo
Datum
SELČ výsledek
NEDĚLE
Race 5.10.

14:00 – 16:00

George Russell
Qualifying 4.10.

15:00-16:00

George Russell
Practice 3

11:30 – 12:30

Max Verstappen
Practice 2
3.10.

15:00-16:00

Oscar Piastri
Practice 1

11:30-12:30

Fernando Alonso

Grand Prix web Facebook okruh
zdroj informací : F1 a vlastní zdroje

 

QUALIFYING

POS. NO. DRIVER TEAM Q1 Q2 Q3 LAPS
1 63
George Russell
Mercedes
1:29.928 1:29.562 1:29.158 18
2 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:30.028 1:29.572 1:29.340 18
3 81 Oscar Piastri McLaren 1:30.313 1:29.813 1:29.524 20
4 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:30.036 1:29.649 1:29.537 17
5 4 Lando Norris McLaren 1:29.932 1:29.809 1:29.586 20
6 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:29.765 1:29.936 1:29.688 20
7 16 Charles Leclerc Ferrari 1:30.370 1:29.914 1:29.784 22
8 6 Isack Hadjar Racing Bulls 1:30.214 1:30.016 1:29.846 19
9 87 Oliver Bearman Haas 1:30.420 1:30.076 1:29.868 17
10 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:30.745 1:30.054 1:29.955 18
11 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1:30.715 1:30.141 15
12 23 Alexander Albon Williams 1:30.775 1:30.202 14
13 55 Carlos Sainz Williams 1:30.640 1:30.235 14
14 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:30.681 1:30.320 14
15 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:30.574 1:30.353 12
16 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:30.820 8
17 18 Lance Stroll Aston Martin 1:30.949 9
18 43 Franco Colapinto Alpine 1:30.982 9
19 31 Esteban Ocon Haas 1:30.989 6
20 10 Pierre Gasly Alpine 1:31.261 8

PRACTICE 3

POS. NO. DRIVER TEAM TIME / GAP LAPS
1 1
Max Verstappen
Red Bull Racing
1:30.148 16
2 81 Oscar Piastri McLaren +0.017s 26
3 63 George Russell Mercedes +0.049s 18
4 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.089s 19
5 4 Lando Norris McLaren +0.089s 26
6 55 Carlos Sainz Williams +0.244s 23
7 6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.341s 25
8 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.411s 23
9 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.489s 22
10 16 Charles Leclerc Ferrari +0.503s 23
11 23 Alexander Albon Williams +0.520s 23
12 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.549s 25
13 31 Esteban Ocon Haas +0.636s 23
14 87 Oliver Bearman Haas +0.651s 24
15 14 Fernando Alonso Aston Martin +0.775s 22
16 43 Franco Colapinto Alpine +0.899s 23
17 18 Lance Stroll Aston Martin +1.112s 24
18 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.292s 25
19 10 Pierre Gasly Alpine +1.495s 23
20 30 Liam Lawson Racing Bulls +3.480s 7

PRACTICE 1

POS. NO. DRIVER TEAM TIME / GAP LAPS
1 14
Fernando Alonso
Aston Martin
1:31.116 23
2 16 Charles Leclerc Ferrari +0.150s 25
3 1 Max Verstappen Red Bull Racing +0.276s 24
4 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.364s 23
5 81 Oscar Piastri McLaren +0.365s 25
6 4 Lando Norris McLaren +0.582s 22
7 6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.639s 28
8 55 Carlos Sainz Williams +0.696s 27
9 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.744s 25
10 31 Esteban Ocon Haas +1.012s 24
11 63 George Russell Mercedes +1.023s 22
12 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.199s 29
13 10 Pierre Gasly Alpine +1.262s 26
14 12 Kimi Antonelli Mercedes +1.283s 24
15 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.345s 27
16 87 Oliver Bearman Haas +1.422s 25
17 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.495s 27
18 18 Lance Stroll Aston Martin +1.918s 18
19 43 Franco Colapinto Alpine +2.208s 26
20 23 Alexander Albon Williams

PRACTICE 2

POS. NO. DRIVER TEAM TIME / GAP LAPS
1 81
Oscar Piastri
McLaren
1:30.714 19
2 6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.132s 19
3 1 Max Verstappen Red Bull Racing +0.143s 19
4 14 Fernando Alonso Aston Martin +0.163s 19
5 4 Lando Norris McLaren +0.483s 18
6 18 Lance Stroll Aston Martin +0.508s 18
7 31 Esteban Ocon Haas +0.584s 19
8 55 Carlos Sainz Williams +0.585s 20
9 16 Charles Leclerc Ferrari +0.752s 18
10 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.777s 17
11 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.994s 18
12 87 Oliver Bearman Haas +0.997s 18
13 23 Alexander Albon Williams +1.346s 19
14 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.355s 19
15 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.605s 19
16 10 Pierre Gasly Alpine +1.744s 20
17 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.931s 10
18 12 Kimi Antonelli Mercedes +2.005s 18
19 43 Franco Colapinto Alpine +2.425s 20
20 63 George Russell Mercedes +2.517s 6

 

Výsledky – Grand Prix Formule 1 – 2025