Formula 1- Hungarian Grand Prix 1.-3.8.2025

Další evropskou Grand prix bude Hungarian Grand Prix

 
  Kolo
Datum
SELČ výsledek

NEDĚLE 

Race 3.8.

15:00-17:00

SOBOTA

 Qualifying 2.8

16:00-17:00

Charles Leclerc
Practice 3

12:30-13:30

Oscar Piastri

PÁTEK

 

Practice 2
1.8.

17:00-18:00

Lando Norris
Practice 1

13:30-14:30

Lando Norris

Grand Prix web
Facebook okruh  

zdroj informací : F1 a vlastní zdroje

QUALIFYING

POS. NO. DRIVER TEAM

Q1

Q2

Q3

1 16
Charles Leclerc
Ferrari
1:15.582 1:15.455 1:15.372 18
2 81 Oscar Piastri McLaren 1:15.211 1:14.941 1:15.398 18
3 4 Lando Norris McLaren 1:15.523 1:14.890 1:15.413 18
4 63 George Russell Mercedes 1:15.627 1:15.201 1:15.425 15
5 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:15.281 1:15.395 1:15.481 15
6 18 Lance Stroll Aston Martin 1:15.673 1:15.129 1:15.498 18
7 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:15.586 1:15.687 1:15.725 18
8 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:15.736 1:15.547 1:15.728 18
9 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:15.849 1:15.630 1:15.821 18
10 6 Isack Hadjar Racing Bulls 1:15.516 1:15.469 1:15.915 15
11 87 Oliver Bearman Haas 1:15.750 1:15.694 12
12 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:15.733 1:15.702 12
13 55 Carlos Sainz Williams 1:15.652 1:15.781 15
14 43 Franco Colapinto Alpine 1:15.875 1:16.159 12
15 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:15.782 1:16.386 9
16 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:15.899 6
17 10 Pierre Gasly Alpine 1:15.966 6
18 31 Esteban Ocon Haas 1:16.023 6
19 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1:16.081 6
20 23 Alexander Albon Williams 1:16.223 9

 

PRACTICE 3

POS. NO. DRIVER TEAM TIME / GAP LAPS
1 81
Oscar Piastri
McLaren
1:14.916 16
2 4 Lando Norris McLaren +0.032s 19
3 16 Charles Leclerc Ferrari +0.399s 16
4 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.768s 17
5 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.829s 17
6 14 Fernando Alonso Aston Martin +0.878s 18
7 18 Lance Stroll Aston Martin +0.912s 21
8 63 George Russell Mercedes +0.924s 16
9 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.062s 18
10 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.109s 20
11 87 Oliver Bearman Haas +1.211s 16
12 1 Max Verstappen Red Bull Racing +1.246s 18
13 43 Franco Colapinto Alpine +1.331s 20
14 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.455s 20
15 55 Carlos Sainz Williams +1.526s 18
16 23 Alexander Albon Williams +1.614s 19
17 31 Esteban Ocon Haas +1.615s 17
18 10 Pierre Gasly Alpine +1.654s 22
19 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.962s 19
20 6 Isack Hadjar Racing Bulls +2.040s 17

PRACTICE 1

POS. NO. DRIVER TEAM TIME / GAP LAPS
1 4
Lando Norris
McLaren
1:16.052 26
2 81 Oscar Piastri McLaren +0.019s 30
3 16 Charles Leclerc Ferrari +0.217s 28
4 6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.629s 31
5 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.682s 28
6 87 Oliver Bearman Haas +0.826s 26
7 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.828s 26
8 63 George Russell Mercedes +0.873s 26
9 1 Max Verstappen Red Bull Racing +0.888s 25
10 18 Lance Stroll Aston Martin +0.906s 25
11 23 Alexander Albon Williams +0.932s 28
12 31 Esteban Ocon Haas +0.952s 26
13 10 Pierre Gasly Alpine +1.071s 27
14 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.132s 29
15 55 Carlos Sainz Williams +1.143s 31
16 34 Felipe Drugovich Aston Martin +1.217s 26
17 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.341s 27
18 43 Franco Colapinto Alpine +1.412s 29
19 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.600s 17
20 97 Paul Aron Kick Sauber +3.736s 9

PRACTICE 2

POS. NO. DRIVER TEAM TIME / GAP LAPS
1 4
Lando Norris
McLaren
1:15.624 27
2 81 Oscar Piastri McLaren +0.291s 30
3 16 Charles Leclerc Ferrari +0.399s 28
4 18 Lance Stroll Aston Martin +0.495s 28
5 14 Fernando Alonso Aston Martin +0.609s 25
6 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.705s 28
7 63 George Russell Mercedes +0.793s 27
8 6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.803s 30
9 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.861s 30
10 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.896s 26
11 87 Oliver Bearman Haas +0.943s 27
12 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.056s 31
13 31 Esteban Ocon Haas +1.080s 29
14 1 Max Verstappen Red Bull Racing +1.167s 25
15 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.188s 29
16 55 Carlos Sainz Williams +1.250s 32
17 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.322s 29
18 23 Alexander Albon Williams +1.397s 30
19 10 Pierre Gasly Alpine +1.419s 25
20 43 Franco Colapinto Alpine +1.535s 29

Výsledky – Grand Prix Formule 1 – 2025