Další Grand Prix letošního roku uvítá město hazardu Las Vegas a to pro Středoevropany znamená závod v brzkých ranních hodinách. A to letos doslova jelikož Grand Prix startuje v pět hodin ráno v neděli 23.11.
| Kolo |
SELČ | výsledek |
|
| NEDĚLE | |||
| Race | |||
| Qualifying | 22.11. |
Lando Norris | |
| Practice 3 |
George Russell | ||
| PÁTEK | |||
| Practice 2 | Lando Norris | ||
| Practice 1 | Charles Leclerc | ||
|
|
|||
| Grand Prix web | ![]() |
||
| zdroj informací : F1 a vlastní zdroje | |||
Klíčové momenty kvalifikace
- Mokrá trať na začátku kvalifikace → časy jsou výrazně vyšší než v trénincích.
- McLaren překvapil – Norris na pole position, Piastri v TOP 5.
- Red Bull drží krok, Verstappen druhý.
- Ferrari se dostalo na třetí místo díky Sainzovi.
- Mercedes až čtvrtý s Russellem.
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps | ||
| 1 | 4 |
|
|
1:55.473 | 1:51.379 | 1:47.934 | 25 | ||
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:53.458 | 1:51.593 | 1:48.257 | 24 | ||
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:54.873 | 1:51.144 | 1:48.296 | 24 | ||
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:53.144 | 1:50.935 | 1:48.803 | 25 | ||
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:54.544 | 1:52.126 | 1:48.961 | 23 | ||
| 6 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:54.828 | 1:51.621 | 1:49.062 | 25 | ||
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:53.739 | 1:51.865 | 1:49.466 | 25 | ||
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:55.613 | 1:51.120 | 1:49.554 | 25 | ||
| 9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:54.814 | 1:51.952 | 1:49.872 | 24 | ||
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:54.432 | 1:51.760 | 1:51.540 | 25 | ||
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:54.555 | 1:52.781 | 18 | |||
| 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:54.416 | 1:52.850 | 18 | |||
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:54.635 | 1:52.987 | 17 | |||
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:56.016 | 1:53.094 | 17 | |||
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:54.847 | 1:53.683 | 17 | |||
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:56.220 | 8 | ||||
| 17 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:56.314 | 8 | ||||
| 18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:56.674 | 9 | ||||
| 19 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:56.798 | 9 | ||||
| 20 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:57.115 | 9 |
F1 Las Vegas 2025 – Shrnutí třetího tréninku (P3)
Na městském okruhu Las Vegas Strip Circuit se v noci odehrál třetí volný trénink před Velkou cenou Las Vegas. Podmínky byly náročné kvůli nízkým teplotám, což ovlivnilo zahřívání pneumatik a nastavení vozů.
Výsledky P3:
- George Russell (Mercedes) – 1:34.054
- Max Verstappen (Red Bull) – +0,227 s
- Alexander Albon (Williams) – +0,821 s
- Isack Hadjar (AlphaTauri) – +1,115 s
- Lewis Hamilton (Mercedes) – +1,215 s
Okruh Las Vegas Strip Circuit:
- Délka: 6,201 km
- Počet zatáček: 17
- Charakteristika: městský okruh s dlouhými rovinkami, noční závod
Klíčové faktory:
- Nízké teploty večer komplikují zahřívání pneumatik
- Nastavení s nízkým přítlakem je klíčové pro rychlost na rovinkách
Mercedes potvrdil formu z podobných podmínek, zatímco Red Bull drží krok. McLaren se zatím trápí, což může ovlivnit boj o titul.
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps | ||
| 1 | 63 |
|
|
1:34.054 | 21 | ||
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.227s | 28 | ||
| 3 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.821s | 21 | ||
| 4 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1.115s | 26 | ||
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.215s | 29 | ||
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.331s | 23 | ||
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.385s | 25 | ||
| 8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.479s | 11 | ||
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.486s | 12 | ||
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.508s | 13 | ||
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.532s | 18 | ||
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.608s | 22 | ||
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.684s | 16 | ||
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.763s | 24 | ||
| 15 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.854s | 27 | ||
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.251s | 17 | ||
| 17 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +2.596s | 11 | ||
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +2.613s | 24 | ||
| 19 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +2.969s | 20 | ||
| 20 | 4 | Lando Norris | McLaren | +3.058s | 18 |
F1 Las Vegas Grand Prix 2025 – Rekapitulace P2
Druhý trénink (FP2) na Las Vegas Strip Circuit byl zkrácený kvůli dvěma červeným vlajkám (problém s krytem kanálu a následná údržba trati).
Přesto se podařilo odjet několik rychlých kol.
Shrnutí FP2
- McLaren se výrazně zlepšil oproti FP1, Norris na špici.
- Mercedes překvapil Antonellim na P2, Russell v TOP 7.
- Ferrari drží krok, ale Leclerc měl technické potíže (podezření na převodovku).
- Red Bull zatím neukázal plný potenciál – Verstappen až devátý.
- Dvě červené vlajky zkrátily čas na trati, takže výsledky nejsou úplně reprezentativní.
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps | ||
| 1 | 4 |
|
|
1:33.602 | 13 | ||
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.029s | 18 | ||
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.161s | 16 | ||
| 4 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0.277s | 14 | ||
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.291s | 16 | ||
| 6 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.299s | 16 | ||
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.435s | 18 | ||
| 8 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.465s | 17 | ||
| 9 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.503s | 16 | ||
| 10 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.525s | 17 | ||
| 11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.589s | 15 | ||
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +0.771s | 18 | ||
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.833s | 16 | ||
| 14 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.891s | 12 | ||
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.090s | 16 | ||
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.222s | 18 | ||
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.384s | 17 | ||
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.410s | 14 | ||
| 19 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.626s | 18 | ||
| 20 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.897s | 15 |
F1 Las Vegas Grand Prix 2025 – Rekapitulace P1
První volný trénink na Las Vegas Strip Circuit přinesl zajímavé výsledky i podmínky. Trať byla na začátku velmi špinavá a teploty nízké, což znamenalo postupné zlepšování časů během celé hodiny.
Nejrychlejší byl Charles Leclerc (Ferrari) s časem 1:34.802, těsně za ním Alex Albon (Williams) se ztrátou +0,166 s. Red Bull obsadil třetí a čtvrté místo – Yuki Tsunoda před Maxem Verstappenem. Silně se ukázal i Williams díky Carlosu Sainzovi na páté příčce.
McLaren měl smíšené dojmy – Lando Norris skončil šestý, Oscar Piastri osmý, mezi nimi se vměstnal nováček Isack Hadjar (Racing Bulls). Mercedes obsadil deváté a desáté místo (Russell před Antonellim).
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps | ||
| 1 | 16 |
|
|
1:34.802 | 29 | ||
| 2 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.166s | 23 | ||
| 3 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.269s | 27 | ||
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.307s | 24 | ||
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.377s | 31 | ||
| 6 | 4 | Lando Norris | McLaren | +0.456s | 25 | ||
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.497s | 30 | ||
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.648s | 27 | ||
| 9 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.732s | 25 | ||
| 10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.736s | 30 | ||
| 11 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.759s | 26 | ||
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +0.787s | 26 | ||
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.907s | 28 | ||
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.944s | 23 | ||
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.092s | 25 | ||
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.188s | 28 | ||
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.321s | 30 | ||
| 18 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.368s | 25 | ||
| 19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.596s | 25 | ||
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.956s | 28 |

