Formula 1 – Etihad airways ABU DHABI Grand Prix 5.-7.12.2025

Poslední Grand Prix rozhodne o titulu mistra světa formule 1 2025 a je to ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX. Kdo to bude? Lando Norris nebo Max Verstappen či Oscar Piastri.

 
Kolo
Datum
SELČ výsledek
Race 7.12. 14:00 – 16:00
Qualifying 6.12. 15:00-16:00 Max Verstappen
Practice 3 11:30 – 12:30 George Russell
Practice 2 5.12. 14:00-15:00 Lando Norris
Practice 1 10:30-11:30 Lando Norris
zdroj informací : F1 a vlastní zdroje
Grand Prix web Facebook okruh



 

QUALIFYING

Pos. No. Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 1
Max Verstappen
Red Bull Racing
1:22.877 1:22.752 1:22.207 18
2 4 Lando Norris McLaren 1:23.178 1:22.804 1:22.408 17
3 81 Oscar Piastri McLaren 1:22.605 1:23.021 1:22.437 17
4 63 George Russell Mercedes 1:23.247 1:22.730 1:22.645 18
5 16 Charles Leclerc Ferrari 1:23.163 1:22.948 1:22.730 18
6 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:23.071 1:22.861 1:22.902 18
7 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:23.374 1:22.874 1:22.904 21
8 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:23.334 1:23.023 1:22.913 18
9 6 Isack Hadjar Racing Bulls 1:23.373 1:22.997 1:23.072 18
10 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:23.386 1:23.034 DNF 17
11 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:23.254 1:23.041 11
12 55 Carlos Sainz Williams 1:23.187 1:23.042 12
13 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:23.265 1:23.077 14
14 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:22.894 1:23.080 12
15 18 Lance Stroll Aston Martin 1:23.316 1:23.097 15
16 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:23.394 9
17 23 Alexander Albon Williams 1:23.416 6
18 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1:23.450 9
19 10 Pierre Gasly Alpine 1:23.468 9
20 43 Franco Colapinto Alpine 1:23.890 9

 

PRACTICE 3

Pos. No. Driver Team Time / Gap Laps
1 63
George Russell
Mercedes
1:23.334 13
2 4 Lando Norris McLaren +0.004s 19
3 1 Max Verstappen Red Bull Racing +0.124s 14
4 14 Fernando Alonso Aston Martin +0.251s 16
5 81 Oscar Piastri McLaren +0.259s 16
6 31 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.271s 18
7 87 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.275s 15
8 16 Charles Leclerc Ferrari +0.341s 17
9 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.373s 13
10 23 Alexander Albon Williams +0.388s 17
11 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.457s 15
12 55 Carlos Sainz Williams +0.477s 17
13 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.536s 16
14 18 Lance Stroll Aston Martin +0.561s 18
15 30 Liam Lawson Racing Bulls +0.613s 15
16 6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.645s 16
17 10 Pierre Gasly Alpine +0.738s 18
18 44 Lewis Hamilton Ferrari +1.136s 8
19 43 Franco Colapinto Alpine +1.167s 17
20 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.359s 10

 

PRACTICE 2

Pos. No. Driver Team Time / Gap Laps
1 4
Lando Norris
McLaren
1:23.083 28
2 1 Max Verstappen Red Bull Racing +0.363s 31
3 63 George Russell Mercedes +0.379s 29
4 87 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.418s 28
5 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.467s 28
6 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.487s 28
7 6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.574s 29
8 16 Charles Leclerc Ferrari +0.575s 31
9 14 Fernando Alonso Aston Martin +0.625s 27
10 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.667s 29
11 81 Oscar Piastri McLaren +0.680s 29
12 18 Lance Stroll Aston Martin +0.749s 29
13 55 Carlos Sainz Williams +0.789s 31
14 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.856s 29
15 23 Alexander Albon Williams +0.867s 32
16 31 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.875s 27
17 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.220s 29
18 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.391s 32
19 43 Franco Colapinto Alpine +1.688s 28
20 10 Pierre Gasly Alpine +1.880s 30

PRACTICE 1

Pos. No. Driver Team Time / Gap Laps
1 4
Lando Norris
McLaren
1:24.485 27
2 1 Max Verstappen Red Bull Racing +0.008s 29
3 16 Charles Leclerc Ferrari +0.016s 27
4 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.123s 29
5 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.144s 28
6 63 George Russell Mercedes +0.248s 28
7 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.257s 28
8 87 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.274s 14
9 55 Carlos Sainz Williams +0.286s 26
10 43 Franco Colapinto Alpine +0.370s 27
11 50 Ryo Hirakawa Haas F1 Team +0.449s 27
12 6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.492s 30
13 61 Paul Aron Alpine +0.719s 26
14 89 Patricio O’Ward McLaren +0.761s 28
15 36 Arvid Lindblad Red Bull Racing +0.771s 26
16 39 Arthur Leclerc Ferrari +0.875s 26
17 40 Ayumu Iwasa Racing Bulls +0.990s 29
18 46 Luke Browning Williams +1.005s 18
19 35 Jak Crawford Aston Martin +1.404s 24
20 34 Cian Shields Aston Martin +1.947s 22

 

Výsledky – Grand Prix Formule 1 – 2025