Formula 1- Dutch Grand Prix 29.-31.8.2025

Po letní přestávce se kolotoč formule 1 roztočí v Nizozemsku. A to na okruhu v Zandvoortu

 
Kolo
Datum
SELČ výsledek
NEDĚLE
Race 31.8.

15:00 – 17:00

Oscar Piastri
SOBOTA
Qualifying 30.8.

15:00-16:00

Oscar Piastri
Practice 3

11:30 – 12:30

Lando Norris
PÁTEK
Practice 2
29.8.

15:00-16:00

Lando Norris
Practice 1

12:30-13:30

Lando Norris

Grand Prix web Facebook okruh
zdroj informací : F1 a vlastní zdroje

 

QUALIFYING

POS. NO. DRIVER TEAM Q1 Q2 Q3 LAPS
1 81
Oscar Piastri
McLaren
1:09.338 1:08.964 1:08.662 18
2 4 Lando Norris McLaren 1:09.469 1:08.874 1:08.674 18
3 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:09.696 1:09.122 1:08.925 18
4 6 Isack Hadjar Racing Bulls 1:09.966 1:09.439 1:09.208 18
5 63 George Russell Mercedes 1:09.676 1:09.313 1:09.255 18
6 16 Charles Leclerc Ferrari 1:09.906 1:09.304 1:09.340 22
7 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:09.900 1:09.261 1:09.390 21
8 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:09.779 1:09.383 1:09.500 18
9 55 Carlos Sainz Williams 1:09.980 1:09.472 1:09.505 18
10 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:09.950 1:09.366 1:09.630 17
11 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:09.845 1:09.493 12
12 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:09.954 1:09.622 15
13 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:10.037 1:09.622 12
14 10 Pierre Gasly Alpine 1:09.894 1:09.637 15
15 23 Alexander Albon Williams 1:09.792 1:09.652 12
16 43 Franco Colapinto Alpine 1:10.104 9
17 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1:10.195 9
18 31 Esteban Ocon Haas 1:10.197 9
19 87 Oliver Bearman Haas 1:10.262 9
RT 18 Lance Stroll Aston Martin 2

PRACTICE 3

POS. NO. DRIVER TEAM TIME / GAP LAPS
1 4
Lando Norris
McLaren
1:08.972 15
2 81 Oscar Piastri McLaren +0.242s 14
3 63 George Russell Mercedes +0.886s 16
4 55 Carlos Sainz Williams +0.941s 22
5 1 Max Verstappen Red Bull Racing +0.953s 19
6 16 Charles Leclerc Ferrari +0.966s 22
7 23 Alexander Albon Williams +1.127s 21
8 18 Lance Stroll Aston Martin +1.131s 23
9 6 Isack Hadjar Racing Bulls +1.194s 20
10 14 Fernando Alonso Aston Martin +1.260s 20
11 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.328s 16
12 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.377s 18
13 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.389s 20
14 44 Lewis Hamilton Ferrari +1.401s 19
15 87 Oliver Bearman Haas +1.623s 18
16 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.627s 23
17 12 Kimi Antonelli Mercedes +1.725s 30
18 31 Esteban Ocon Haas +1.829s 17
19 10 Pierre Gasly Alpine +1.991s 23
20 43 Franco Colapinto Alpine +2.082s 20

PRACTICE 2

POS. NO. DRIVER TEAM TIME / GAP LAPS
1 4
Lando Norris
McLaren
1:09.890 27
2 14 Fernando Alonso Aston Martin +0.087s 19
3 81 Oscar Piastri McLaren +0.089s 28
4 63 George Russell Mercedes +0.384s 24
5 1 Max Verstappen Red Bull Racing +0.588s 22
6 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.848s 21
7 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.905s 25
8 16 Charles Leclerc Ferrari +0.944s 22
9 43 Franco Colapinto Alpine +1.067s 25
10 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.190s 24
11 87 Oliver Bearman Haas +1.223s 25
12 12 Kimi Antonelli Mercedes +1.295s 20
13 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.430s 24
14 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.449s 24
15 31 Esteban Ocon Haas +1.471s 22
16 55 Carlos Sainz Williams +1.792s 29
17 23 Alexander Albon Williams +1.866s 16
18 18 Lance Stroll Aston Martin +2.085s 7
19 10 Pierre Gasly Alpine +2.232s 27
20 6 Isack Hadjar Racing Bulls 1

PRACTICE 1

POS. NO. DRIVER TEAM TIME / GAP LAPS
1 4
Lando Norris
McLaren
1:10.278 35
2 81 Oscar Piastri McLaren +0.292s 32
3 18 Lance Stroll Aston Martin +0.501s 25
4 14 Fernando Alonso Aston Martin +0.563s 25
5 23 Alexander Albon Williams +0.893s 33
6 1 Max Verstappen Red Bull Racing +0.940s 24
7 63 George Russell Mercedes +1.108s 29
8 55 Carlos Sainz Williams +1.180s 33
9 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.231s 30
10 10 Pierre Gasly Alpine +1.335s 30
11 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.475s 29
12 6 Isack Hadjar Racing Bulls +1.494s 30
13 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.597s 30
14 16 Charles Leclerc Ferrari +1.673s 32
15 44 Lewis Hamilton Ferrari +1.682s 28
16 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.848s 24
17 31 Esteban Ocon Haas +1.866s 29
18 43 Franco Colapinto Alpine +1.998s 27
19 87 Oliver Bearman Haas +2.286s 30
20 12 Kimi Antonelli Mercedes +3.997s 6

 

Výsledky – Grand Prix Formule 1 – 2025