Časový program – Mistrovství světa Tokio v atletice – 13. – 21. 9. 2025. U českého závodnika je odkaz na startovní listinu.
| DAY 1 – 13.9. | ||||
![]() |
||||
| místní čas | český čas | ženy/muži | disciplína | kolo |
| 8:00 | 1:00 | M | 35 km chůze | finále
|
| 8:00 | 1:00 | W | 35 km chůze | finále |
| 9:00 | 2:00 | W | disk | Kvalifikace – Skupina A |
| 10:55 | 3:55 | M | koule | Kvalifikace
|
| 10:55 | 3:55 | W | disk | Kvalifikace – Skupina B |
| 11:23 | 4:23 | M | 100 metrů | předkolo |
| 11:55 | 4:55 | X | 4×400 metrů štafeta | rozběhy |
![]() |
||||
| místní čas | český čas | ženy/muži | disciplína | kolo |
| 18:05 | 11:05 | M | 3000 metrů Steeplechase | rozběhy |
| 18:30 | 11:30 | W | dálka | Kvalifikace |
| 18:55 | 11:55 | W | 100 metrů | rozběhy
|
| 19:05 | 12:05 | M | tyčka | Kvalifikace
|
| 19:50 | 12:50 | W | 1500 metrů | rozběhy |
| 20:35 | 13:35 | M | 100 metrů | rozběhy |
| 21:10 | 14:10 | M | koule | finále
|
| 21:30 | 14:30 | W | 10000 metrů | finále |
| 22:20 | 15:20 | X | 4×400 metrů štafeta | finále |
|
DAY 2 – 14.9. |
||||
![]() |
||||
| místní čas | český čas | ženy/muži | disciplína | kolo |
| 8:00 | 1:00 | W | maraton | finále
|
| 9:00 | 2:00 | W | kladivo | Kvalifikace – Skupina A |
| 9:35 | 2:35 | M | 1500 metrů
Filip Sasínek |
rozběhy
|
| 10:45 | 3:45 | W | kladivo | Kvalifikace – Skupina B |
| 11:28 | 4:28 | W | 100 metrů př. | rozběhy |
![]() |
||||
| místní čas | český čas | ženy/muži | disciplína | kolo |
| 18:35 | 11:35 | M | 400 metrů | rozběhy |
| 18:40 | 11:40 | M | výška | Kvalifikace
|
| 19:10 | 12:10 | W | disk | finále |
| 19:25 | 12:25 | W | 400 metrů
Lada Vondrová |
rozběhy
|
| 20:20 | 13:20 | W | 100 metrů | semifinále |
| 20:40 | 13:40 | W | dálka | finále |
| 20:43 | 13:43 | M | 100 metrů | semifinále |
| 21:05 | 14:05 | W | 1500 metrů | semifinále |
| 21:30 | 14:30 | M | 10000 metrů | finále |
| 22:13 | 15:13 | W | 100 metrů | finále |
| 22:20 | 15:20 | M | 100 metrů | finále |
|
DAY 3 – 15.9. |
||||
![]() |
||||
| místní čas | český čas | ženy/muži | disciplína | kolo |
| 8:00 | 1:00 | M | maraton | finále |
| 9:00 | 2:00 | M | kladivo | Kvalifikace – Skupina A
|
| 9:05 | 2:05 | W | tyčka | Kvalifikace
|
| 9:15 | 2:15 | W | 3000 metrů Steeplechase | rozběhy |
| 10:45 | 3:45 | M | kladivo | Kvalifikace – Skupina B
|
| 11:20 | 4:20 | W | 400 metrů př. | rozběhy |
![]() |
||||
| místní čas | český čas | ženy/muži | disciplína | kolo |
| 19:35 | 12:35 | M | 400 metrů př. | rozběhy |
| 19:40 | 12:40 | M | dálka | Kvalifikace
|
| 20:10 | 13:10 | M | tyčka | finále |
| 20:20 | 13:20 | M | 110 metrů př. | rozběhy |
| 21:00 | 14:00 | W | kladivo | finále |
| 21:05 | 14:05 | W | 100 metrů př. | semifinále |
| 21:30 | 14:30 | M | 1500 metrů | semifinále |
| 21:55 | 14:55 | M | 3000 metrů Steeplechase | finále |
| 22:20 | 15:20 | W | 100 metrů př. | finále |
|
DAY 4 -16.9. |
||||
![]() |
||||
| místní čas | český čas | ženy/muži | disciplína | kolo |
| 19:35 | 12:35 | M | 800 metrů | rozběhy
|
| 19:40 | 12:40 | W | trojskok | Kvalifikace
|
| 20:35 | 13:35 | M | výška | finále
|
| 20:40 | 13:40 | M | 110 metrů př. | semifinále |
| 21:00 | 14:00 | M | kladivo | finále |
| 21:05 | 14:05 | W | 400 metrů | semifinále |
| 21:35 | 14:35 | M | 400 metrů | semifinále |
| 22:05 | 15:05 | W | 1500 metrů | finále |
| 22:20 | 15:20 | M | 110 metrů př. | finále |
|
DAY 5 – 17.9. |
||||
![]() |
||||
| místní čas | český čas | ženy/muži | disciplína | kolo |
| 19:05 | 12:05 | M | trojskok | Kvalifikace |
| 19:10 | 12:10 | M | oštěp | Kvalifikace – Skupina A
|
| 19:30 | 12:30 | W | 200 metrů | rozběhy |
| 20:10 | 13:10 | W | tyčka | finále
|
| 20:15 | 13:15 | M | 200 metrů | rozběhy
|
| 20:45 | 13:45 | M | oštěp | Kvalifikace – Skupina B
|
| 20:50 | 13:50 | M | dálka | finále |
| 21:00 | 14:00 | W | 400 metrů př. | semifinále |
| 21:30 | 14:30 | M | 400 metrů př. | semifinále |
| 21:57 | 14:57 | W | 3000 metrů Steeplechase | finále |
| 22:20 | 15:20 | M | 1500 metrů | finále |
|
DAY 6 – 18.9. |
||||
![]() |
||||
| místní čas | český čas | ženy/muži | disciplína | kolo |
| 19:05 | 12:05 | W | 5000 metrů | rozběhy |
| 19:15 | 12:15 | W | výška | Kvalifikace
|
| 19:23 | 12:23 | M | oštěp | finále
|
| 19:55 | 12:55 | W | 800 metrů | rozběhy |
| 20:55 | 13:55 | W | trojskok | finále |
| 21:02 | 14:02 | M | 200 metrů | semifinále |
| 21:24 | 14:24 | W | 200 metrů | semifinále |
| 21:45 | 14:45 | M | 800 metrů | semifinále |
| 22:10 | 15:10 | M | 400 metrů | finále |
| 22:24 | 15:24 | W | 400 metrů | finále |
|
DAY 7 – 19.9. |
||||
![]() |
||||
| místní čas | český čas | ženy/muži | disciplína | kolo |
| 17:33 | 10:33 | W | 100 metrů př. | sedmiboj |
| 18:20 | 11:20 | W | výška | sedmiboj |
| 19:30 | 12:30 | W | oštěp | Kvalifikace – Skupina A
|
| 20:05 | 13:05 | M | 5000 metrů | rozběhy |
| 20:30 | 13:30 | W | koule | sedmiboj |
| 20:45 | 13:45 | W | 800 metrů | semifinále |
| 20:50 | 13:50 | M | trojskok | finále |
| 21:00 | 14:00 | W | oštěp | Kvalifikace – Skupina B
|
| 21:15 | 14:15 | M | 400 metrů př. | finále |
| 21:27 | 14:27 | W | 400 metrů př. | finále |
| 21:38 | 14:38 | W | 200 metrů | sedmiboj |
| 22:06 | 15:06 | M | 200 metrů | finále |
| 22:22 | 15:22 | W | 200 metrů | finále |
|
DAY 8 – 20.9. |
||||
![]() |
||||
| místní čas | český čas | ženy/muži | disciplína | kolo |
| 7:30 | 0:30 | W | 20 Kilometrů chůze | finále |
| 9:00 | 2:00 | M | disk | Kvalifikace – Skupina A |
| 9:25 | 2:25 | M | 100 metrů
Ondřej KOPECKÝ Vilém STRÁSKÝ |
desetiboj
|
| 9:50 | 2:50 | M | 20 Kilometrů chůze | finále |
| 10:00 | 3:00 | W | koule | Kvalifikace |
| 10:05 | 3:05 | M | dálka | desetiboj
|
| 10:35 | 3:35 | M | disk
Marek Bárta |
Kvalifikace – Skupina B
|
| 11:30 | 4:30 | W | dálka | sedmiboj |
| 11:45 | 4:45 | M | koule | desetiboj
|
![]() |
||||
| místní čas | český čas | ženy/muži | disciplína | kolo |
| 19:00 | 12:00 | W | oštěp | sedmiboj |
| 19:05 | 12:05 | M | výška | desetiboj
|
| 19:35 | 12:35 | M | 4×400 metrů štafeta | rozběhy |
| 19:54 | 12:54 | W | koule | finále |
| 20:00 | 13:00 | W | 4×400 metrů štafeta | rozběhy |
| 20:25 | 13:25 | M | 4×100 metrů štafeta | rozběhy |
| 20:45 | 13:45 | W | 4×100 metrů štafeta | rozběhy |
| 21:05 | 14:05 | W | oštěp | finále |
| 21:11 | 14:11 | W | 800 metrů | sedmiboj |
| 21:29 | 14:29 | W | 5000 metrů | finále |
| 21:55 | 14:55 | M | 400 metrů | desetiboj
|
| 22:22 | 15:22 | M | 800 metrů | finále |
|
DAY 9 – 21.9. |
||||
![]() |
||||
| místní čas | český čas | ženy/muži | disciplína | kolo |
| 9:05 | 2:05 | M | 110 metrů př. | desetiboj
|
| 9:55 | 2:55 | M | disk | desetiboj – Group A
|
| 11:05 | 4:05 | M | disk | desetiboj – Group B
|
| 11:35 | 4:35 | M | tyčka | desetiboj – Group A
|
| 12:20 | 5:20 | M | tyčka | desetiboj – Group B
|
![]() |
||||
| místní čas | český čas | ženy/muži | disciplína | kolo |
| 17:35 | 10:35 | M | oštěp | desetiboj – Group A
|
| 18:47 | 11:47 | M | oštěp | desetiboj – Group B
|
| 19:30 | 12:30 | W | výška | finále
|
| 19:35 | 12:35 | W | 800 metrů | finále |
| 19:50 | 12:50 | M | 5000 metrů | finále |
| 20:00 | 13:00 | M | disk | finále |
| 20:25 | 13:25 | M | 4×400 metrů štafeta | finále |
| 20:40 | 13:40 | W | 4×400 metrů štafeta | finále |
| 20:55 | 13:55 | M | 1500 metrů | desetiboj
|
| 21:10 | 14:10 | W | 4×100 metrů štafeta | finále |
| 21:20 | 14:20 | M | 4×100 metrů štafeta | finále |
zdroj : World atletics , změny vyhrazeny


