
Velká cena Grand Prix Monaco se pojede o tomto víkendu
Kolo |
SELČ |
|
Race | 15:10 – 17:10 | |
Qualifying | 25.5. | 15:00 – 16:00 |
Practice 3 | 12:00 – 13:00 | |
Practice 2 |
|
15:00 – 16:30 |
Practice 1 | 11:00 – 12:30 | |
![]() |
Grand Prix F1 v Monaku se jela již podevadesáté .
Vyhrát nejprestižněji závod GP v Monte Carlu je snem každého pilota F1.
Pocta Niki Laudovi
Letos byl závod věnován vzpomínce na nedávno zesnulého Niki Laudu . Lewis Hamilton i Sebastian Vettel usedli do kokpitu v červené přilbě se jménem této legendy F1. Na monopostu Lewise Hamiltona jsme mohli vidět poděkování „Danke Niki“ a „Niki scházíš nám“. Jméno Niki Laudy měli na svých monopostech i další jezdci a před startem při minutě ticha za Nikiho nastoupili všichni jezdci v čepicích červené barvy, jakou nosíval Niki Lauda.
Obtížná pozice Chalese Leclerca
Trať v Monte Carlu je známá tím, že se na ní velmi obtížně předjíždí. Místo startu je zároveň cílovou rovinkou. Pro Kimi Räikkönena to byl 300. závod v jeho kariéře. Ve velké nevýhodě startoval z 15. místa Charles Leclerc, který důvodu chybného propočtu týmu Ferrari byl v kvalifikaci předčasně odvolán aniž mohl zajet další rychlejší kolo a skončil až na 16. místě. Daniel Ricciardo se po velmi pěkném startu dostal na 5. místu. Ve 3. kole zaúčtočil Charles Leclerec na Romaina Grosjeana. V tomto souboji o 12. místo oba jezdci využívali systém DRS. V 8. kole se sice Charlesi Leclercovi podařio Grosjeana předjet ale bohužel v 9. kole se po kolizi s Nico Hulkenbergem propadl opět na 13. místo. V 10. kole je nucen z důvodu defektu pravé zadní pneumatiky po kolizi s Grosjeanem zajet do depa. Do boxu vzápětí zajíždí i Niko Hulkenberg a v 11. kole na trať vyjíždí pro velké množství úlomků z Leclercovy pneumatiky safety car. Stabilita Leclercova vozu je ohrožena po nárazech podlahy o vozovku. V 11. kole zajíždí Lewis Hamilton i Valteri Bottas k double pitstopu.
Penalizace Maxe Verstappena
Max Verstappen při předčasném výjezdu z depa na trať se dostává do kontaktu s Valteri Bottasem, kterého natlačil na okraj dráhy. Dostává za to 5 sekundovou penalizaci. Valteri Bottas se propadl na 4. místo.
Ve 14.kole opouští safety car trať. V patnáctém kole jsme svědky kolize ve 3. sektoru, kdy Robert Kubica zablokoval vjezd do zatáčky Rascasse a dostal se do kontaktu s Antoniem Giovinazzim. V 17. kole je Charles Leclerc nucen opět zajit do depa a v 18. kole z důvodu technické závady ukončil tento monacký pilot závod.
Lewis Hamilton upozornil svůj tým a špatný stav pneumatik, na rozdíl od ostatních jezdců jede na žluté sadě pneumatik, které vykazují horší stabilitu při jízdě.
Antonio Giovinazzi dostává 10 sekundovou penalizaci za kolizi s Robertem Kubicou.
Od 40. kola se potýkali jezdci s drolícími se pneumatikami. Lewis Hamilton několikrát poukazoval na špatný stav svých pneumatik a navrhoval výměnu za bílou sadu. Kimi Räikkönen jel na jedné sadě pneumatik dokonce 47 kol.
Pierre Gasly získal bod navíc za nejrychlejší kolo závodu . Lance Stroll dostal 5sekunodvý trest za vyjetí z dráhy a získání výhody.
Bitva o vedoucí pozici mezi L. Hamiltonem a M. Verstappenem
Od 31. kola probíhala dlouhá bitva o vedoucí pozici mezi Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem. V 76. kole udělal Max chybu, nedobrzdil a dostal se do kontaktu s Lewisem Hamiltonem.
Do konce závodu se mu již nepodařilo Lewise Hamiltona ohrozit a jezdec stáje Mercedes vyhrál GP Monaca. Za ním skončili na stupních vítězů Sebastian Vettel a Valteri Bottas.
Pos | No | Driver | Car |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda |
5 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda |
6 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda |
8 | 23 | Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso Honda |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault |
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari |
11 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari |
13 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault |
15 | 63 | George Russell | Williams Mercedes |
16 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari |
18 | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes |
19 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari |
DNF | 16 | Charles Leclerc | Ferrari |
Niki Lauda was honoured with the @LaureusSport Lifetime Achievement Award in 2016.
His acceptance speech said everything about the man, the champion, the legend. #ForNiki #F1 pic.twitter.com/rw4gL9PCb1
— Formula 1 (@F1) 26. května 2019
🗣 “THAT’S WHAT I’M TALKING ABOUT! YES!!” pic.twitter.com/AX0L6ikbj9
— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 25. května 2019
6 | 1:11.865 | 1:11.363 | 1:11.109 | |
7 | 1:11.767 | 1:11.543 | 1:11.218 | |
8 | 1:11.602 | 1:11.412 | 1:11.271 | |
9 | 1:11.872 | 1:11.608 | 1:11.417 | |
10 | 1:12.007 | 1:11.429 | 1:11.653 | |
11 | 1:12.097 | 1:11.670 | ||
12 | 1:11.845 | 1:11.724 | ||
13 | 1:11.837 | 1:12.027 | ||
14 | 1:11.993 | 1:12.115 | ||
15 | 1:11.976 | 1:12.185 | ||
16 | 1:12.149 | |||
17 | 1:12.233 | |||
18 | 1:12.846 | |||
19 | 1:13.477 | |||
20 | 1:13.751 |
Oh Seb! 🙈#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/AlONZr0sLy
— Formula 1 (@F1) 25. května 2019
Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | 1:11.265 | 26 | ||
2 | 1:11.318 | +0.053s | 27 | |
3 | 1:11.478 | +0.213s | 27 | |
4 | 1:11.539 | +0.274s | 24 | |
5 | 1:11.738 | +0.473s | 27 | |
6 | 1:12.170 | +0.905s | 23 | |
7 | 1:12.194 | +0.929s | 27 | |
8 | 1:12.270 | +1.005s | 25 | |
9 | 1:12.308 | +1.043s | 27 | |
10 | 1:12.338 | +1.073s | 32 | |
11 | 1:12.489 | +1.224s | 26 | |
12 | 1:12.519 | +1.254s | 26 | |
13 | 1:12.566 | +1.301s | 27 | |
14 | 1:12.583 | +1.318s | 7 | |
15 | 1:12.862 | +1.597s | 29 | |
16 | 1:12.914 | +1.649s | 26 | |
17 | 1:13.232 | +1.967s | 23 | |
18 | 1:13.622 | +2.357s | 21 | |
19 | 1:14.086 | +2.821s | 27 | |
20 | 1:14.305 | +3.040s | 27 |
GRAND PRIX DE MONACO 2019
Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | 1:11.118 | 41 | ||
2 | 1:11.199 | +0.081s | 48 | |
3 | 1:11.881 | +0.763s | 42 | |
4 | 1:11.938 | +0.820s | 39 | |
5 | 1:12.031 | +0.913s | 51 | |
6 | 1:12.052 | +0.934s | 17 | |
7 | 1:12.174 | +1.056s | 54 | |
8 | 1:12.239 | +1.121s | 51 | |
9 | 1:12.342 | +1.224s | 51 | |
10 | 1:12.350 | +1.232s | 42 | |
11 | 1:12.392 | +1.274s | 51 | |
12 | 1:12.393 | +1.275s | 27 | |
13 | 1:12.419 | +1.301s | 47 | |
14 | 1:12.577 | +1.459s | 39 | |
15 | 1:12.752 | +1.634s | 44 | |
16 | 1:12.872 | +1.754s | 49 | |
17 | 1:12.888 | +1.770s | 53 | |
18 | 1:14.558 | +3.440s | 40 | |
19 | 1:15.052 | +3.934s | 37 | |
20 | 1:15.146 | +4.028s | 45 |
Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | 1:12.106 | 47 | ||
2 | 1:12.165 | +0.059s | 35 | |
3 | 1:12.178 | +0.072s | 43 | |
4 | 1:12.467 | +0.361s | 25 | |
5 | 1:12.823 | +0.717s | 36 | |
6 | 1:13.170 | +1.064s | 41 | |
7 | 1:13.227 | +1.121s | 45 | |
8 | 1:13.232 | +1.126s | 24 | |
9 | 1:13.363 | +1.257s | 39 | |
10 | 1:13.379 | +1.273s | 23 | |
11 | 1:13.413 | +1.307s | 41 | |
12 | 1:13.437 | +1.331s | 39 | |
13 | 1:13.731 | +1.625s | 40 | |
14 | 1:13.827 | +1.721s | 45 | |
15 | 1:14.278 | +2.172s | 39 | |
16 | 1:14.566 | +2.460s | 40 | |
17 | 1:15.115 | +3.009s | 40 | |
18 | 1:15.514 | +3.408s | 24 | |
19 | 1:16.135 | +4.029s | 37 | |
20 | 2:00.670 | +48.564s | 4 |
1.místo | 2.místo | 3.místo |
Daniel Riccardo | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton |
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Pts | ||
1 | 3 | Daniel Ricciardo RIC | Red Bull Racing TAG Heuer | 78 | 1:42:54.807 | 25 | ||
2 | 5 | Sebastian Vettel VET | Ferrari | 78 | +7.336s | 18 | ||
3 | 44 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 78 | +17.013s | 15 | ||
4 | 7 | Kimi Räikkönen RAI | Ferrari | 78 | +18.127s | 12 | ||
5 | 77 | Valtteri Bottas BOT | Mercedes | 78 | +18.822s | 10 | ||
6 | 31 | Esteban Ocon OCO | Force India Mercedes | 78 | +23.667s | 8 | ||
7 | 10 | Pierre Gasly GAS | Scuderia Toro Rosso Honda | 78 | +24.331s | 6 | ||
8 | 27 | Nico Hulkenberg HUL | Renault | 78 | +24.839s | 4 | ||
9 | 33 | Max Verstappen VER | Red Bull Racing TAG Heuer | 78 | +25.317s | 2 | ||
10 | 55 | Carlos Sainz SAI | Renault | 78 | +69.013s | 1 | ||
11 | 9 | Marcus Ericsson ERI | Sauber Ferrari | 78 | +69.864s | 0 | ||
12 | 11 | Sergio Perez PER | Force India Mercedes | 78 | +70.461s | 0 | ||
13 | 20 | Kevin Magnussen MAG | Haas Ferrari | 78 | +74.823s | 0 | ||
14 | 2 | Stoffel Vandoorne VAN | McLaren Renault | 77 | +1 lap | 0 | ||
15 | 8 | Romain Grosjean GRO | Haas Ferrari | 77 | +1 lap | 0 | ||
16 | 35 | Sergey Sirotkin SIR | Williams Mercedes | 77 | +1 lap | 0 | ||
17 | 18 | Lance Stroll STR | Williams Mercedes | 76 | +2 laps | 0 | ||
18 | 16 | Charles Leclerc LEC | Sauber Ferrari | 70 | DNF | 0 | ||
19 | 28 | Brendon Hartley HAR | Scuderia Toro Rosso Honda | 70 | DNF | 0 | ||
NC | 14 | Fernando Alonso ALO | McLaren Renault | 52 | DNF | 0 | ||
* Provisional results. Note – Hartley received a 5-second time penalty for speeding in the pit lane. |