Další závod se pojede 1.9.2019 v belgickém městě Spa-Francorchamps
| Kolo |
SELČ |
|
| Race | 15:10 – 17:10 | |
| Qualifying | 31.8. | 15:00 – 16:00 |
| Practice 3 | 12:00 – 13:00 | |
| Practice 2 |
|
15:00 – 16:30 |
| Practice 1 | 11:00 – 12:30 | |
GP Belgie 2019
Závod probíhal ve stínu vážné hromadné nehody v zatáčce Eau Rouge včerejšího závodu G2, kdy přišel o život Antoine Hubert. Okruh ve Spa – Fracorchamps patří k nejobtížnějším se 100m převýšením a nejdelším. Má 2 DRS zóny a nabízí řadu míst k předjíždění.
Netradiční bylo složení druhé části start gridu v důsledku penalizace řady jezdců.
Start závodu
Z prvních pozic startovali jezdci Ferrari Charles Leclerc a Sebastian Vettel, za nimi piloti stáje Lewis Hamilton a Valteri Bottas.
Po startu jsme byli svědky souboje mezi Lewisem Hamiltonem a Sebastianem Vettelem. Lewis Hamilton předjel Sebastiana Vettela. Vzápětí se však Sebastian Vettel se vrací před Lewise Hamiltona. V zatáčce Eau Rouge končí v baráži z pneumatik Max Verstappen. Po srážce s Kimmi Kimi Räikkönenem se mu ulomilo levé přední kolo a nezvládl vjezd do zatáčky . Při tomto Verstappenově manévru do sebe narazili Danil Ricciardo a Lance Stroll. Ve 3. kole opouští trať safety car. Problémy s autem má Carlos Sainz. V zatáčce bus stop zůstává jeho vůz stát a na trat znovu vyjíždí SC.ve 4. kole trať opouští.
Po restartu závodu
Sebastian Vettel udělal po restartu chybu v zatáčce Eau Rouge.Na 5. pozici v 6. kole se dostává Lando Norris, který startoval z 11. místa. Probíhá souboj o 7. místo mezi Kevinem Magnussenem, Sergiem Perezem a Pierrem Gaslym.
V 8. kole zajel nejrychlejší kolo závodu Sebastian Vettel, ale ztrácí 2 sec. na Charlese Leclerca. Jsme svědky souboje o 7. místo mezi Kevinem Magnussen a Sergio Perezem. Za nimi se drží Pierre Gasly a Lance Stroll. V 9. kole zajel nejrychlejší kolo Charles Leclerc. Vyjel z dráhy, ale neztratil pozici. V 10. kole předjel Sergio Perez Kevina Magnussena. Lewis Hamilton dojíždí Sebastiana Vettela.
10 – 20. kolo závodu
V 11. kole Pierre Gasly předjel Kevina Magnussena. Ve 12. kolo byl nejrychlejší Valteri Bottas a ve 14. kol nejrychlejší Charles Leclerc. Souboj o 10. místo mezi Antoinem Giovinazzim, Kvinem Magnusenem a Alexanderem Albonem. Velký propad Kevina Magnussena, který jede na 11. místě a v 15. kole se před něj dostává Alexander Albon. V 15. kole začínají jezdci zajíždět k výměně pneumatik. V 16. kole jeede do depa Sebastian Vettel. Daniel Ricciardo se dostává před Kevina Magnussena. v 17. kole Sebastian Vettel stahuje náskok na Lewise Hamiltona a jede na 4. místě. V 18. kole zajel Sebastian Vettel nejrychlejší kolo.
20 – 30. kolo závodu
Ve 20. kole Lando Norris na 6. místě. Ve 21. kole Charles Leclerc na 1. místě s náskokem 4 sec. Ve 22. kole zajíždí do boxu a vedení se ujímá Lewis Hamilton následován Valteri Bottasem. Za nimi se drží Sebastian Vettel a Charles Leclerc. Pierre Gasly dostává varování za nesportovní chování – vyjel ze stopy. Ve 23. kole probíhá souboj mezi Sebastianem Vettelem Vettelem a Charkesem Leclercem. Do depa zajíždějí oba jezdci týmu Mercedes . V 26. kole Lewis Hamilton zajel nejrychlejší kolo. Charles Leclerc stíhá Sebastiana Vettela. Sebastiana Vettela. Za Sebastianem Vettelem jede Lewis Hamilton, který Sebastiana Vettela dojíždí.
V 32. kole po úžasném souboji Lewis Hamilton předjíží Sebastiana Vettela. Dojíždí ho Valteri Bottas a Alexander Albon jde před Pierra Gaslyho. Ve 33. kole bojuje o 3. místo Valteri Bottas see Sebastianem Vettelem. Sebastian Vettel zajíždí do boxu. Alexander Albon riskantním manévrem předjíždí Daniela Ricciarda dostal se na 8. místo.
Ve 37. kole Lewis Hamilton stahuje na Charlese Leclerca. Ve 42. kole Lewis Hamilton jede stíhací jízdu a už vidí Charlese Leclerca před sebou.
Následují žluté vlajky po nárazu Antonia Giovinazziho do bariéry. Do cíle nedojel Lando Norris.
Napínavý souboj o první místo
Lewis Hamilton jede těsně za Charlesem Leclercem. Po velmi dramatickém dojezdu si Charles Leclerc první místo udržel. Své první vítězství v kariéře věnoval Antoinu Hubertovi. Poprvé jsme při závěrečném ceremoniálu měli možnost slyšet monackou hymnu Za ním dojel Lewis Hamilton, Valteri Bottas, Sebastian Vettel a na pátém místě Alexander Albon..
Started P17. Finished P5. @alex_albon making debut moves! #BelgianGP pic.twitter.com/vtn5VEfpZF
— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) 1. září 2019
| Pos | No | Driver | Car |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 5 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda |
| 6 | 27 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes |
| 7 | 11 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda |
| 8 | 3 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda |
| 10 | 26 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes |
| 11 | 7 | Lando Norris | McLaren Renault |
| 12 | 8 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari |
| 13 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | |
| 14 | 55 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 15 | 88 | George Russell | Williams Mercedes |
| 16 | 4 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari |
| 17 | 99 | Robert Kubica | Williams Mercedes |
CELKOVÉ VÝSLEDKY |
|||
| DNF | 18 | Carlos Sainz | McLaren Renault |
| 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | |
| 20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | |
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.587 | 1:42.938 | 1:42.519 | |
| 2 | 1:44.109 | 1:43.037 | 1:43.267 | |
| 3 | 1:45.260 | 1:43.592 | 1:43.282 | |
| 4 | 1:45.141 | 1:43.980 | 1:43.415 | |
| 5 | 1:44.622 | 1:44.132 | 1:43.690 | |
| 6 | 1:45.560 | 1:44.103 | 1:44.257 | |
| 7 | 1:45.899 | 1:44.549 | 1:44.542 | |
| 8 | 1:45.842 | 1:44.140 | 1:44.557 | |
| 9 | 1:45.732 | 1:44.707 | 1:44.706 | |
| 10 | 1:45.839 | 1:44.738 | 1:45.086 | |
| 11 | 1:45.694 | 1:44.797 | ||
| 12 | 1:46.154 | 1:44.847 | ||
| 13 | 1:46.000 | 1:45.047 | ||
| 14 | 1:45.528 | 1:45.799 | ||
| 15 | 1:45.637 | |||
| 16 | 1:46.435 | |||
| 17 | 1:46.507 | |||
| 18 | 1:46.518 | |||
| 19 | 1:47.548 | |||
| RT |
| Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.206 | 9 | ||
| 2 | 1:44.657 | +0.451s | 12 | |
| 3 | 1:44.703 | +0.497s | 11 | |
| 4 | 1:44.974 | +0.768s | 10 | |
| 5 | 1:45.312 | +1.106s | 11 | |
| 6 | 1:45.521 | +1.315s | 12 | |
| 7 | 1:45.566 | +1.360s | 4 | |
| 8 | 1:45.659 | +1.453s | 13 | |
| 9 | 1:45.688 | +1.482s | 13 | |
| 10 | 1:45.752 | +1.546s | 15 | |
| 11 | 1:45.806 | +1.600s | 15 | |
| 12 | 1:45.855 | +1.649s | 11 | |
| 13 | 1:46.004 | +1.798s | 15 | |
| 14 | 1:46.017 | +1.811s | 14 | |
| 15 | 1:46.270 | +2.064s | 13 | |
| 16 | 1:46.379 | +2.173s | 11 | |
| 17 | 1:46.642 | +2.436s | 13 | |
| 18 | 1:47.858 | +3.652s | 14 | |
| 19 | 1:48.350 | +4.144s | 14 | |
| 20 | 1:50.681 | +6.475s | 14 |
The moment final practice ended in the wall for Lewis Hamilton at Spa 💥#F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/M6Ar5O0I36
— Formula 1 (@F1) 31. srpna 2019

Pretty big impact for Lewis Hamilton at Turn 12 💥#F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/btMFjHikTT
— Formula 1 (@F1) 31. srpna 2019
| Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.123 | 28 | ||
| 2 | 1:44.753 | +0.630s | 30 | |
| 3 | 1:44.969 | +0.846s | 28 | |
| 4 | 1:45.015 | +0.892s | 26 | |
| 5 | 1:45.117 | +0.994s | 25 | |
| 6 | 1:45.394 | +1.271s | 20 | |
| 7 | 1:45.708 | +1.585s | 25 | |
| 8 | 1:45.732 | +1.609s | 21 | |
| 9 | 1:45.735 | +1.612s | 26 | |
| 10 | 1:45.771 | +1.648s | 21 | |
| 11 | 1:45.999 | +1.876s | 28 | |
| 12 | 1:46.120 | +1.997s | 21 | |
| 13 | 1:46.209 | +2.086s | 26 | |
| 14 | 1:46.214 | +2.091s | 24 | |
| 15 | 1:46.258 | +2.135s | 29 | |
| 16 | 1:46.328 | +2.205s | 24 | |
| 17 | 1:46.374 | +2.251s | 28 | |
| 18 | 1:46.399 | +2.276s | 21 | |
| 19 | 1:47.887 | +3.764s | 30 | |
| 20 | 1:48.331 | +4.208s | 32 |
VIRTUAL SAFETY CAR
There’s another hot Racing Point out there
This time it’s Sergio Perez and this time we can spot the flames 😮 🔥#F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/xd8ws0NlPm
— Formula 1 (@F1) 30. srpna 2019
| Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.574 | 20 | ||
| 2 | 1:44.788 | +0.214s | 20 | |
| 3 | 1:45.507 | +0.933s | 18 | |
| 4 | 1:45.584 | +1.010s | 19 | |
| 5 | 1:45.882 | +1.308s | 25 | |
| 6 | 1:45.973 | +1.399s | 16 | |
| 7 | 1:46.198 | +1.624s | 16 | |
| 8 | 1:46.426 | +1.852s | 23 | |
| 9 | 1:46.433 | +1.859s | 22 | |
| 10 | 1:46.557 | +1.983s | 20 | |
| 11 | 1:46.669 | +2.095s | 23 | |
| 12 | 1:46.670 | +2.096s | 19 | |
| 13 | 1:47.024 | +2.450s | 20 | |
| 14 | 1:47.176 | +2.602s | 18 | |
| 15 | 1:47.333 | +2.759s | 22 | |
| 16 | 1:47.488 | +2.914s | 21 | |
| 17 | 1:47.636 | +3.062s | 20 | |
| 18 | 1:47.968 | +3.394s | 26 | |
| 19 | 1:48.784 | +4.210s | 24 | |
| 20 | 1:48.966 | +4.392s | 24 |
| 1.místo | 2.místo | 3.místo |
![]() |
![]() |
|
| Sebastian VettelFerrari | Lewis HamiltonMercedes | Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer |
| No | Car | Laps | Time/Retired | Pts |
| 1 | Sebastian Vettel VET | Ferrari | 44 | 1:23:34.476 |
| 2 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 44 | +11.061s |
| 3 | Max Verstappen VER | Red Bull Racing TAG Heuer | 44 | +31.372s |
| 4 | Valtteri Bottas BOT | Mercedes | 44 | +63.605s |
| 5 | Sergio Perez PER | Force India Mercedes | 44 | +71.023s |
| 6 | Esteban Ocon OCO | Force India Mercedes | 44 | +79.520s |
| 7 | Romain Grosjean GRO | Haas Ferrari | 44 | +85.953s |
| 8 | Kevin Magnussen MAG | Haas Ferrari | 44 | +87.639s |
| 9 | Pierre Gasly GAS | Scuderia Toro Rosso Honda | 44 | +105.892s |
| 10 | Marcus Ericsson ERI | Sauber Ferrari | 43 | +1 lap |
| 11 | Carlos Sainz SAI | Renault | 43 | +1 lap |
| 12 | Sergey Sirotkin SIR | Williams Mercedes | 43 | +1 lap |
| 13 | Lance Stroll STR | Williams Mercedes | 43 | +1 lap |
| 14 | Brendon Hartley HAR | Scuderia Toro Rosso Honda | 43 | +1 lap |
| 15 | Stoffel Vandoorne VAN | McLaren Renault | 43 | +1 lap |
| NC | Daniel Ricciardo RIC | Red Bull Racing TAG Heuer | 28 | DNF |
| NC | Kimi Räikkönen RAI | Ferrari | 8 | DNF |
| NC | Charles Leclerc LEC | Sauber Ferrari | 0 | DNF |
| NC | Fernando Alonso ALO | McLaren Renault | 0 | DNF |
| NC | Nico Hulkenberg HUL | Renault | 0 | DNF |



























