
Přinášíme výsledky 24 hodin Le Mans 2024 ve všech kategoriích
CELKOVÉ POŘADÍ |
ČÍSLO |
STAV |
KATEGORIE |
AUTO |
TÝM |
KOLA |
GAP | Int | Best S1 | Best S2 | Best S3 | Ideal lap | Last | Best | SPD | Pits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Chk | Hypercar H | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P![]() |
311 | – | – | 33.024 | 1:20.030 | 1:35.567 | 3:28.621 | 4:04.338 | 3:29.208 | 343.43 | 26 | |
2 | 7 | Chk | Hypercar H | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 311 | 14.221 | 14.221 | 32.895 | 1:19.974 | 1:35.673 | 3:28.542 | 3:59.333 | 3:28.756 | 344.52 | 31 | |
3 | 51 | Chk | Hypercar H | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 311 | 36.730 | 22.509 | 32.934 | 1:20.154 | 1:35.364 | 3:28.452 | 3:56.652 | 3:29.098 | 340.19 | 28 | |
4 | 6 | Chk | Hypercar H | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 311 | 37.897 | 1.167 | 33.139 | 1:20.411 | 1:35.449 | 3:28.999 | 3:55.358 | 3:29.463 | 337.01 | 28 | |
5 | 8 | Chk | Hypercar H | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 311 | 1:02.824 | 24.927 | 33.128 | 1:19.786 | 1:35.533 | 3:28.447 | 3:57.368 | 3:29.352 | 344.52 | 28 | |
6 | 5 | Chk | Hypercar H | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 311 | 1:45.654 | 42.830 | 33.400 | 1:20.104 | 1:36.381 | 3:29.885 | 3:57.775 | 3:30.689 | 335.96 | 24 | |
7 | 2 | Chk | Hypercar H | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 311 | 2:34.468 | 48.814 | 33.089 | 1:20.048 | 1:35.453 | 3:28.590 | 4:03.650 | 3:28.938 | 337.01 | 27 | |
8 | 12 | Chk | Hypercar H | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 311 | 3:02.691 | 28.223 | 33.222 | 1:20.544 | 1:36.117 | 3:29.883 | 4:08.983 | 3:30.234 | 342.34 | 27 | |
9 | 38 | Chk | Hypercar H | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 311 | 3:36.756 | 34.065 | 33.267 | 1:20.477 | 1:35.666 | 3:29.410 | 4:07.813 | 3:29.899 | 335.96 | 31 | |
10 | 63 | Chk | Hypercar H | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 309 | 2 laps | 2 laps | 33.450 | 1:20.604 | 1:36.352 | 3:30.406 | 4:01.500 | 3:30.730 | 334.92 | 25 | |
11 | 94 | Chk | Hypercar H | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 309 | 2:18.217 | 8.750 | 33.302 | 1:20.841 | 1:36.705 | 3:30.848 | 3:58.133 | 3:31.201 | 343.43 | 31 | |
12 | 93 | Chk | Hypercar H | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 309 | 2:35.918 | 17.701 | 33.398 | 1:20.139 | 1:36.549 | 3:30.086 | 4:00.385 | 3:31.028 | 341.26 | 29 | |
13 | 19 | Chk | Hypercar H | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 309 | 2:57.749 | 21.831 | 33.353 | 1:20.281 | 1:36.384 | 3:30.018 | 4:03.127 | 3:30.919 | 338.06 | 27 | |
14 | 11 | Chk | Hypercar H | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo6-C | 302 | 9 laps | 7 laps | 33.530 | 1:20.894 | 1:37.234 | 3:31.658 | 4:05.524 | 3:32.840 | 341.26 | 29 | |
15 | 22 | In | LM P2 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | 297 | 14 laps | 5 laps | 34.546 | 1:24.116 | 1:39.482 | 3:38.144 | 4:12.396 | 3:38.284 | 319.12 | 30 | |
16 | 34 | Chk | LM P2 | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson | 297 | 3:44.685 | 18.651 | 34.475 | 1:24.358 | 1:39.891 | 3:38.724 | 4:13.064 | 3:39.309 | 318.18 | 30 | |
17 | 28 | Chk | LM P2 | IDEC Sport | Oreca 07 – Gibson | 297 | 3:59.256 | 14.571 | 34.383 | 1:24.386 | 1:39.694 | 3:38.463 | 4:15.523 | 3:38.890 | 320.06 | 31 | |
18 | 183 | Chk | LM P2 P/A | AF Corse | Oreca 07 – Gibson | 297 | 4:01.070 | 1.814 | 34.504 | 1:24.367 | 1:39.346 | 3:38.217 | 4:09.931 | 3:38.364 | 316.32 | 29 | |
19 | 10 | Chk | LM P2 | Vector Sport | Oreca 07 – Gibson | 297 | 4:05.183 | 4.113 | 34.583 | 1:24.480 | 1:39.491 | 3:38.554 | 4:09.860 | 3:39.240 | 317.24 | 31 | |
20 | 14 | Chk | LM P2 P/A | AO by TF | Oreca 07 – Gibson | 295 | 16 laps | 2 laps | 34.420 | 1:24.500 | 1:39.266 | 3:38.186 | 4:19.536 | 3:38.316 | 317.24 | 28 | |
21 | 33 | Chk | LM P2 P/A | DKR Engineering | Oreca 07 – Gibson | 295 | 2:57.104 | 2:25.422 | 34.878 | 1:24.744 | 1:40.071 | 3:39.693 | 4:16.745 | 3:40.774 | 317.24 | 31 | |
22 | 25 | Chk | LM P2 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 – Gibson | 294 | 17 laps | 1 lap | 34.702 | 1:24.051 | 1:39.085 | 3:37.838 | 4:20.051 | 3:38.378 | 319.12 | 30 | |
23 | 65 | Chk | LM P2 P/A | Panis Racing | Oreca 07 – Gibson | 293 | 18 laps | 1 lap | 34.559 | 1:24.125 | 1:38.931 | 3:37.615 | 4:14.928 | 3:38.517 | 319.12 | 35 | |
24 | 47 | Chk | LM P2 P/A | COOL Racing | Oreca 07 – Gibson | 291 | 20 laps | 2 laps | 34.575 | 1:24.209 | 1:39.374 | 3:38.158 | 4:09.234 | 3:38.888 | 319.12 | 30 | |
25 | 24 | Chk | LM P2 | Nielsen Racing | Oreca 07 – Gibson | 291 | 2:47.769 | 41.900 | 34.703 | 1:24.196 | 1:39.850 | 3:38.749 | 4:15.246 | 3:39.004 | 319.12 | 30 | |
26 | 37 | Chk | LM P2 | COOL Racing | Oreca 07 – Gibson | 289 | 22 laps | 2 laps | 34.555 | 1:24.252 | 1:39.457 | 3:38.264 | 4:17.105 | 3:38.725 | 318.18 | 29 | |
27 | 91 | In | LMGT3 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 281 | 30 laps | 8 laps | 37.062 | 1:31.126 | 1:48.707 | 3:56.895 | 4:41.089 | 3:57.435 | 299.67 | 28 | |
28 | 31 | Chk | LMGT3 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 280 | 31 laps | 1 lap | 37.279 | 1:31.268 | 1:48.696 | 3:57.243 | 4:35.291 | 3:57.845 | 294.77 | 27 | |
29 | 311 | Chk | Hypercar H | Whelen Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 280 | 2:34.564 | 2:30.241 | 33.325 | 1:20.622 | 1:36.148 | 3:30.095 | 4:24.964 | 3:30.717 | 335.96 | 25 | |
30 | 88 | Chk | LMGT3 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 280 | 2:59.989 | 25.425 | 37.235 | 1:31.638 | 1:49.166 | 3:58.039 | 4:32.847 | 3:59.109 | 295.57 | 29 | |
31 | 44 | Chk | LMGT3 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 280 | 3:58.735 | 58.746 | 37.358 | 1:31.505 | 1:49.272 | 3:58.135 | 4:34.236 | 3:59.206 | 291.59 | 28 | |
32 | 85 | Chk | LMGT3 | Iron Dames | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 279 | 32 laps | 1 lap | 37.374 | 1:32.158 | 1:49.463 | 3:58.995 | 4:37.409 | 3:59.584 | 294.77 | 26 | |
33 | 55 | Chk | LMGT3 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 279 | 1:45.941 | 1:45.844 | 37.264 | 1:31.756 | 1:49.022 | 3:58.042 | 4:28.427 | 3:58.474 | 295.57 | 30 | |
34 | 78 | Chk | LMGT3 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 279 | 2:16.275 | 30.334 | 37.352 | 1:32.169 | 1:49.787 | 3:59.308 | 4:32.925 | 4:00.236 | 287.71 | 31 | |
35 | 155 | Chk | LMGT3 | Spirit of Race | Ferrari 296 LMGT3 | 279 | 2:44.753 | 28.478 | 36.957 | 1:31.721 | 1:48.509 | 3:57.187 | 4:31.293 | 3:57.429 | 290.03 | 28 | |
36 | 777 | Chk | LMGT3 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 279 | 3:59.930 | 1:15.177 | 37.168 | 1:32.187 | 1:49.003 | 3:58.358 | 4:34.479 | 3:58.711 | 288.48 | 28 | |
37 | 87 | Chk | LMGT3 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 279 | 4:28.692 | 28.762 | 37.095 | 1:31.797 | 1:49.410 | 3:58.302 | 4:30.694 | 3:58.996 | 295.57 | 28 | |
38 | 82 | Chk | LMGT3 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 278 | 33 laps | 1 lap | 37.183 | 1:31.773 | 1:48.949 | 3:57.905 | 4:27.918 | 3:58.539 | 293.97 | 28 | |
39 | 86 | Chk | LMGT3 | GR Racing | Ferrari 296 LMGT3 | 278 | 2:42.056 | 38.560 | 36.956 | 1:31.816 | 1:47.601 | 3:56.373 | 4:30.015 | 3:57.482 | 295.57 | 30 | |
40 | 70 | Chk | LMGT3 | Inception Racing | McLaren 720S LMGT3 Evo | 275 | 36 laps | 3 laps | 37.030 | 1:31.631 | 1:48.369 | 3:57.030 | 4:29.145 | 3:58.184 | 291.59 | 29 | |
41 | 92 | Chk | LMGT3 | Manthey PureRxcing | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 273 | 38 laps | 2 laps | 37.289 | 1:31.066 | 1:48.806 | 3:57.161 | 4:26.478 | 3:58.075 | 293.97 | 31 | |
42 | 23 | Chk | LM P2 P/A | United Autosports USA | Oreca 07 – Gibson | 272 | 39 laps | 1 lap | 34.538 | 1:24.327 | 1:39.732 | 3:38.597 | 4:14.900 | 3:39.039 | 318.18 | 31 | |
43 | 81 | Chk | LMGT3 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 267 | 44 laps | 5 laps | 37.196 | 1:32.325 | 1:48.974 | 3:58.495 | 4:32.088 | 3:59.755 | 290.03 | 29 | |
44 | 60 | Chk | LMGT3 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 258 | 53 laps | 9 laps | 37.387 | 1:31.879 | 1:49.202 | 3:58.468 | 4:38.822 | 3:58.703 | 294.77 | 27 | |
45 | 99 | Chk | Hypercar H | Proton Competition | Porsche 963 | 251 | 60 laps | 7 laps | 33.195 | 1:20.573 | 1:35.846 | 3:29.614 | 4:07.503 | 3:30.311 | 334.92 | 24 | |
46 | 77 | Chk | LMGT3 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 227 | 84 laps | 24 laps | 37.168 | 1:31.680 | 1:48.714 | 3:57.562 | 4:28.257 | 3:57.562 | 293.97 | 23 | |
47 | 20 | Chk | Hypercar H | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 96 | 215 laps | 131 laps | 33.444 | 1:20.791 | 1:36.549 | 3:30.784 | 4:05.658 | 3:31.115 | 338.06 | 10 | |
48 | 83 | Ret | Hypercar H | AF Corse | Ferrari 499P | 248 | 63 laps | 0.000 | 33.344 | 1:19.912 | 1:35.967 | 3:29.223 | 3:39.378 | 3:29.922 | 341.26 | 21 | |
49 | 3 | Ret | Hypercar H | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 223 | 88 laps | 24 laps | 33.501 | 1:20.650 | 1:35.835 | 3:29.986 | 13:14.641 | 3:30.325 | 334.92 | 22 | |
50 | 59 | Ret | LMGT3 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 220 | 91 laps | 2 laps | 37.389 | 1:32.114 | 1:49.356 | 3:58.859 | 4:02.321 | 3:59.661 | 293.97 | 23 | |
51 | 95 | Ret | LMGT3 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 212 | 99 laps | 8 laps | 37.420 | 1:32.124 | 1:49.174 | 3:58.718 | 4:06.188 | 3:59.736 | 296.38 | 21 | |
52 | 4 | Ret | Hypercar H | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 211 | 100 laps | 0.000 | 33.390 | 1:20.292 | 1:36.367 | 3:30.049 | 3:59.082 | 3:30.994 | 344.52 | 24 | |
53 | 27 | Ret | LMGT3 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 196 | 115 laps | 15 laps | 37.337 | 1:32.152 | 1:48.545 | 3:58.034 | 5:09.306 | 3:58.793 | 289.25 | 17 | |
54 | 45 | Ret | LM P2 P/A | Crowdstrike Racing by APR | Oreca 07 – Gibson | 149 | 162 laps | 47 laps | 34.591 | 1:24.447 | 1:39.476 | 3:38.514 | 3:51.309 | 3:39.091 | 317.24 | 16 | |
55 | 66 | Ret | LMGT3 | JMW Motorsport | Ferrari 296 LMGT3 | 112 | 199 laps | 36 laps | 37.046 | 1:32.347 | 1:48.651 | 3:58.044 | 4:26.952 | 3:58.162 | 291.59 | 14 | |
56 | 30 | Ret | LM P2 P/A | Duqueine Team | Oreca 07 – Gibson | 112 | 0.000 | 0.000 | 34.609 | 1:24.509 | 1:39.631 | 3:38.749 | 4:30.635 | 3:39.099 | 318.18 | 14 | |
57 | 46 | Ret | LMGT3 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 109 | 202 laps | 3 laps | 37.269 | 1:32.041 | 1:49.738 | 3:59.048 | 5:51.684 | 3:59.663 | 295.57 | 10 | |
58 | 15 | Ret | Hypercar H | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 102 | 209 laps | 6 laps | 33.222 | 1:20.191 | 1:35.909 | 3:29.322 | 4:00.411 | 3:29.517 | 341.26 | 10 | |
59 | 36 | Ret | Hypercar H | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 88 | 223 laps | 14 laps | 33.535 | 1:20.138 | 1:36.248 | 3:29.921 | 5:06.414 | 3:30.577 | 340.19 | 10 | |
60 | 9 | Ret | LM P2 | Proton Competition | Oreca 07 – Gibson | 86 | 225 laps | 1 lap | 34.297 | 1:24.650 | 1:39.418 | 3:38.365 | 3:45.151 | 3:38.781 | 315.39 | 10 | |
61 | 35 | Ret | Hypercar H | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 75 | 236 laps | 11 laps | 33.482 | 1:20.474 | 1:36.133 | 3:30.089 | 3:32.320 | 3:30.848 | 338.06 | 8 | |
62 | 54 | Ret | LMGT3 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 30 | 281 laps | 45 laps | 37.558 | 1:31.897 | 1:49.682 | 3:59.137 | 4:03.825 | 3:59.650 | 294.77 | 3 |
Zdroj: FIA