PRACTICE – SINGAPORE Grand Prix – 30.9.-1.10. 2022

PRACTICE – SINGAPORE Grand Prix – 30.9.-1.10. 2022

PRACTICE 2

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 55 Carlos Sainz Ferrari 1:42.587 23

2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:42.795 +0.208s 14
3 63 George Russell Mercedes 1:42.911 +0.324s 26
4 1 Max Verstappen Red Bull Racing RBPT 1:42.926 +0.339s 8
5 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:43.182 +0.595s 22
6 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:43.412 +0.825s 23
7 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:43.431 +0.844s 26
8 14 Fernando Alonso Alpine Renault 1:43.520 +0.933s 23
9 11 Sergio Perez Red Bull Racing RBPT 1:43.906 +1.319s 13
10 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:43.982 +1.395s 21
11 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:44.013 +1.426s 16
12 5 Sebastian Vettel Aston Martin Aramco Mercedes 1:44.249 +1.662s 24
13 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:44.422 +1.835s 22
14 10 Pierre Gasly AlphaTauri RBPT 1:44.469 +1.882s 22
15 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:44.524 +1.937s 25
16 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:45.144 +2.557s 25
17 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri RBPT 1:45.211 +2.624s 11
18 3 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1:45.447 +2.860s 18
19 47 Mick Schumacher Haas Ferrari 1:45.623 +3.036s 23
20 6 Nicholas Latifi Williams Mercedes 1:46.553 +3.966s 25

PRACTICE 1

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:43.033 20

2 1 Max Verstappen Red Bull Racing RBPT 1:43.117 +0.084s 20
3 16 Charles Leclerc Ferrari 1:43.435 +0.402s 17
4 11 Sergio Perez Red Bull Racing RBPT 1:43.839 +0.806s 15
5 63 George Russell Mercedes 1:44.066 +1.033s 21
6 55 Carlos Sainz Ferrari 1:44.138 +1.105s 24
7 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:44.736 +1.703s 24
8 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:45.221 +2.188s 12
9 10 Pierre Gasly AlphaTauri RBPT 1:45.258 +2.225s 24
10 14 Fernando Alonso Alpine Renault 1:45.336 +2.303s 11
11 5 Sebastian Vettel Aston Martin Aramco Mercedes 1:45.354 +2.321s 22
12 3 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1:45.724 +2.691s 21
13 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:45.725 +2.692s 24
14 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:46.028 +2.995s 22
15 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri RBPT 1:46.081 +3.048s 26
16 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:46.119 +3.086s 20
17 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:46.408 +3.375s 25
18 47 Mick Schumacher Haas Ferrari 1:46.601 +3.568s 23
19 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:46.680 +3.647s 22
20 6 Nicholas Latifi Williams Mercedes 1:47.092 +4.059s 18

Formule 1 – Airlines SINGAPORE Grand Prix 30.9.-2.10. 2022