PRACTICE – Formule 1 – ARAMCO MAGYAR NAGYDÍJ 29.-30.7.2022

PRACTICE – Formule 1 – ARAMCO MAGYAR NAGYDÍJ 29.-30.7.2022

PRACTICE 3

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 6 Nicholas Latifi Williams Mercedes 1:41.480 17

2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:42.141 +0.661s 13
3 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:42.381 +0.901s 18
4 1 Max Verstappen Red Bull Racing RBPT 1:43.205 +1.725s 9
5 63 George Russell Mercedes 1:43.434 +1.954s 13
6 14 Fernando Alonso Alpine Renault 1:43.570 +2.090s 15
7 55 Carlos Sainz Ferrari 1:43.589 +2.109s 14
8 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:43.743 +2.263s 12
9 5 Sebastian Vettel Aston Martin Aramco Mercedes 1:44.178 +2.698s 14
10 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:44.655 +3.175s 19
11 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:44.832 +3.352s 11
12 47 Mick Schumacher Haas Ferrari 1:45.156 +3.676s 17
13 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:45.570 +4.090s 16
14 3 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1:45.624 +4.144s 10
15 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:45.638 +4.158s 16
16 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:45.691 +4.211s 17
17 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri RBPT 1:45.850 +4.370s 16
18 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:45.930 +4.450s 20
19 10 Pierre Gasly AlphaTauri RBPT 1:46.091 +4.611s 17
20 11 Sergio Perez Red Bull Racing RBPT 1:48.240 +6.760s 10

PRACTICE 2

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 16 Charles Leclerc Ferrari 1:18.445 26


2 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:18.662 +0.217s 28
3 55 Carlos Sainz Ferrari 1:18.676 +0.231s 29
4 1 Max Verstappen Red Bull Racing RBPT 1:18.728 +0.283s 25
5 3 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1:18.872 +0.427s 26
6 14 Fernando Alonso Alpine Renault 1:19.049 +0.604s 29
7 5 Sebastian Vettel Aston Martin Aramco Mercedes 1:19.253 +0.808s 31
8 63 George Russell Mercedes 1:19.355 +0.910s 28
9 11 Sergio Perez Red Bull Racing RBPT 1:19.397 +0.952s 28
10 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:19.411 +0.966s 30
11 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.547 +1.102s 22
12 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:19.605 +1.160s 26
13 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:19.614 +1.169s 26
14 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:19.702 +1.257s 29
15 10 Pierre Gasly AlphaTauri RBPT 1:19.730 +1.285s 27
16 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:19.818 +1.373s 28
17 47 Mick Schumacher Haas Ferrari 1:19.985 +1.540s 27
18 6 Nicholas Latifi Williams Mercedes 1:20.488 +2.043s 29
19 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri RBPT 1:20.521 +2.076s 30
20 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:20.615 +2.170s 20

PRACTICE 1

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 55 Carlos Sainz Ferrari 1:18.750 26

2 1 Max Verstappen Red Bull Racing RBPT 1:18.880 +0.130s 24
3 16 Charles Leclerc Ferrari 1:19.039 +0.289s 26
4 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:19.299 +0.549s 21
5 63 George Russell Mercedes 1:19.606 +0.856s 28
6 11 Sergio Perez Red Bull Racing RBPT 1:19.622 +0.872s 24
7 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.710 +0.960s 25
8 3 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1:19.841 +1.091s 28
9 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:20.348 +1.598s 30
10 14 Fernando Alonso Alpine Renault 1:20.377 +1.627s 27
11 5 Sebastian Vettel Aston Martin Aramco Mercedes 1:20.383 +1.633s 26
12 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:20.414 +1.664s 25
13 10 Pierre Gasly AlphaTauri RBPT 1:20.456 +1.706s 28
14 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri RBPT 1:20.695 +1.945s 27
15 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:20.810 +2.060s 23
16 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:20.834 +2.084s 28
17 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:20.921 +2.171s 24
18 47 Mick Schumacher Haas Ferrari 1:21.027 +2.277s 25
19 88 Robert Kubica Alfa Romeo Ferrari 1:21.179 +2.429s 20
20 6 Nicholas Latifi Williams Mercedes 1:21.413 +2.663s 27