Potvrzené případy a úmrtí podle země – koronavir ke dni 6.5.2020
| stát, další | celkem případů | nové případy | celkem úmrtí | Nové úmrtí | aktivní případy | vážné,kritické | Aktivní případy |
| World | 3,817,382 | 95,325 | 264,837 | 6,811 | 1,299,261 | 2,253,284 | 48,214 |
| Europe | 1,524,904 | 30,931 | 146,631 | 2,529 | 594,063 | 784,210 | 15,843 |
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
| Severní America | North America | 1,375,901 | 28,699 | 82,427 | 2,981 | 263,425 | 1,030,049 |
| USA | USA | 1,263,092 | 25,459 | 74,799 | 2,528 | 212,981 | 975,312 |
| stát, další | celkem případů | nové případy | celkem úmrtí | Nové úmrtí | aktivní případy | vážné,kritické | Aktivní případy |
| zdroj informací : https://www.worldometers.info/ |
|||||||
| Asia | 603,065 | 15,873 | 20,806 | 357 | 327,107 | 255,152 | 5,232 |
| Spain | 253,682 | 3,121 | 25,857 | 244 | 159,359 | 68,466 | 2,075 |
| South America | 251,611 | 17,247 | 12,825 | 844 | 88,342 | 150,444 | 9,96 |
| Italy | 214,457 | 1,444 | 29,684 | 369 | 93,245 | 91,528 | 1,333 |
| UK | 201,101 | 6,111 | 30,076 | 649 | N/A | 170,681 | 1,559 |
| France | 174,191 | 3,64 | 25,809 | 278 | 53,972 | 94,410 | 3,147 |
| Germany | 168,162 | 1,155 | 7,275 | 282 | 137,696 | 23,191 | 1,884 |
| Russia | 165,929 | 10,559 | 1,537 | 86 | 21,327 | 143,065 | 2,3 |
| Turkey | 131,744 | 2,253 | 3,584 | 64 | 78,202 | 49,958 | 1,278 |
| Brazil | 126,611 | 11,896 | 8,588 | 667 | 51,370 | 66,653 | 8,318 |
| Iran | 101,650 | 1,68 | 6,418 | 78 | 81,587 | 13,645 | 2,735 |
| China | 82,883 | 2 | 4,633 | 77,911 | 339 | 26 | |
| Canada | 63,496 | 1,45 | 4,232 | 189 | 28,171 | 31,093 | 502 |
| Peru | 54,817 | 3,628 | 1,533 | 89 | 17,527 | 35,757 | 717 |
| India | 52,987 | 3,587 | 1,785 | 92 | 15,331 | 35,871 | |
| Africa | 52,713 | 2,547 | 2,015 | 98 | 18,286 | 32,412 | 128 |
| Belgium | 50,781 | 272 | 8,339 | 323 | 12,731 | 29,711 | 646 |
| Netherlands | 41,319 | 232 | 5,204 | 36 | N/A | 35,865 | 628 |
| Saudi Arabia | 31,938 | 1,687 | 209 | 9 | 6,783 | 24,946 | 137 |
| Switzerland | 30,060 | 51 | 1,805 | 10 | 25,700 | 2,555 | 121 |
| Ecuador | 29,420 | 1,618 | 49 | 3,433 | 24,369 | 156 | |
| Portugal | 26,182 | 480 | 1,089 | 15 | 2,076 | 23,017 | 136 |
| Mexico | 26,025 | 1,12 | 2,507 | 236 | 16,810 | 6,708 | 378 |
| Sweden | 23,918 | 702 | 2,941 | 87 | 4,074 | 16,903 | 425 |
| Pakistan | 23,214 | 1,165 | 544 | 30 | 6,281 | 16,389 | 111 |
| Chile | 23,048 | 1,032 | 281 | 6 | 11,189 | 11,578 | 470 |
| Ireland | 22,248 | 265 | 1,375 | 36 | 17,110 | 3,763 | 93 |
| Singapore | 20,198 | 788 | 20 | 2 | 1,634 | 18,544 | 23 |
| Belarus | 19,255 | 905 | 112 | 5 | 4,388 | 14,755 | 92 |
| Qatar | 17,972 | 830 | 12 | 2,070 | 15,890 | 72 | |
| Israel | 16,310 | 21 | 239 | 1 | 10,637 | 5,434 | 89 |
| UAE | 15,738 | 546 | 157 | 11 | 3,359 | 12,222 | 1 |
| Austria | 15,684 | 34 | 608 | 2 | 13,639 | 1,437 | 97 |
| Japan | 15,253 | 556 | 4,496 | 10,201 | 308 | ||
| Poland | 14,740 | 309 | 733 | 17 | 4,655 | 9,352 | 160 |
| Romania | 14,107 | 270 | 864 | 23 | 5,788 | 7,455 | 244 |
| Ukraine | 13,184 | 487 | 327 | 11 | 2,097 | 10,760 | 169 |
| Indonesia | 12,438 | 367 | 895 | 23 | 2,317 | 9,226 | |
| Bangladesh | 11,719 | 790 | 186 | 3 | 1,403 | 10,130 | 1 |
| S. Korea | 10,806 | 2 | 255 | 1 | 9,333 | 1,218 | 55 |
| Philippines | 10,004 | 320 | 658 | 21 | 1,506 | 7,840 | 31 |
| Denmark | 9,938 | 117 | 506 | 3 | 7,493 | 1,939 | 46 |
| Serbia | 9,791 | 114 | 203 | 3 | 1,971 | 7,617 | 48 |
| Colombia | 8,959 | 346 | 397 | 19 | 2,148 | 6,414 | 123 |
| Dominican Republic | 8,807 | 327 | 362 | 8 | 1,960 | 6,485 | 144 |
| Oceania | 8,467 | 28 | 118 | 2 | 7,393 | 956 | 31 |
| Norway | 7,996 | 41 | 216 | 1 | 32 | 7,748 | 27 |
| Czech | 7,974 | 78 | 262 | 5 | 4,205 | 3,507 | 59 |
![]() |
|||||||
| South Africa | 7,808 | 236 | 153 | 5 | 3,153 | 4,502 | 36 |
| Egypt | 7,588 | 387 | 469 | 17 | 1,815 | 5,304 | |
| Panama | 7,523 | 136 | 210 | 7 | 823 | 6,490 | 88 |
| Australia | 6,875 | 26 | 97 | 1 | 5,984 | 794 | 27 |
| Malaysia | 6,428 | 45 | 107 | 1 | 4,702 | 1,619 | 22 |
| Kuwait | 6,289 | 485 | 42 | 2 | 2,219 | 4,028 | 88 |
| Finland | 5,573 | 161 | 252 | 6 | 3,500 | 1,821 | 44 |
| Morocco | 5,408 | 189 | 183 | 2 | 2,017 | 3,208 | 1 |
| Argentina | 5,208 | 188 | 273 | 9 | 1,524 | 3,411 | 148 |
| Algeria | 4,997 | 159 | 476 | 6 | 2,197 | 2,324 | 22 |
| Moldova | 4,476 | 113 | 143 | 7 | 1,658 | 2,675 | 237 |
| Kazakhstan | 4,422 | 217 | 30 | 1 | 1,408 | 2,984 | 31 |
| Bahrain | 3,934 | 214 | 8 | 1,860 | 2,066 | 4 | |
| Luxembourg | 3,851 | 11 | 98 | 2 | 3,452 | 301 | 20 |
| Afghanistan | 3,392 | 168 | 104 | 9 | 458 | 2,830 | 7 |
| Nigeria | 3,145 | 195 | 103 | 5 | 534 | 2,508 | 4 |
| Hungary | 3,111 | 46 | 373 | 10 | 759 | 1,979 | 50 |
| Ghana | 3,091 | 372 | 18 | 294 | 2,779 | 4 | |
| Thailand | 2,989 | 1 | 55 | 1 | 2,761 | 173 | 61 |
| Oman | 2,903 | 168 | 13 | 888 | 2,002 | 17 | |
| Armenia | 2,782 | 163 | 40 | 1,135 | 1,607 | 10 | |
| Greece | 2,663 | 21 | 147 | 1 | 1,374 | 1,142 | 36 |
| Iraq | 2,480 | 49 | 102 | 1,602 | 776 | ||
| Cameroon | 2,265 | 161 | 108 | 44 | 1,000 | 1,157 | 12 |
| Uzbekistan | 2,233 | 26 | 10 | 1,577 | 646 | 8 | |
| Azerbaijan | 2,127 | 67 | 28 | 2 | 1,536 | 563 | 18 |
| Croatia | 2,119 | 7 | 85 | 2 | 1,601 | 433 | 14 |
| Bosnia and Herzegovina | 1,987 | 41 | 86 | 7 | 928 | 973 | 4 |
| Guinea | 1,856 | 45 | 11 | 1 | 597 | 1,248 | |
| Bolivia | 1,802 | 121 | 86 | 4 | 187 | 1,529 | 3 |
| Iceland | 1,799 | 10 | 1,750 | 39 | |||
| Bulgaria | 1,778 | 74 | 84 | 4 | 360 | 1,334 | 38 |
| Estonia | 1,713 | 2 | 55 | 264 | 1,394 | 4 | |
| Cuba | 1,703 | 18 | 69 | 1,001 | 633 | 14 | |
| North Macedonia | 1,539 | 13 | 88 | 2 | 1,057 | 394 | 21 |
| Ivory Coast | 1,516 | 52 | 18 | 721 | 777 | ||
| New Zealand | 1,488 | 2 | 21 | 1 | 1,316 | 151 | 2 |
| Slovenia | 1,448 | 3 | 99 | 1 | 246 | 1,103 | 14 |
| Senegal | 1,433 | 104 | 12 | 1 | 493 | 928 | 6 |
| Slovakia | 1,429 | 8 | 25 | 762 | 642 | 4 | |
| Lithuania | 1,428 | 5 | 48 | 2 | 718 | 662 | 17 |
| Honduras | 1,270 | 92 | 93 | 10 | 122 | 1,055 | 10 |
| Djibouti | 1,124 | 4 | 3 | 1 | 755 | 366 | |
| Hong Kong | 1,041 | 4 | 932 | 105 | 2 | ||
| Tunisia | 1,025 | 3 | 43 | 591 | 391 | 18 | |
| Latvia | 900 | 4 | 17 | 464 | 419 | 3 | |
| Cyprus | 883 | 5 | 15 | 296 | 572 | 15 | |
| Somalia | 873 | 38 | 39 | 1 | 87 | 747 | 2 |
| Kyrgyzstan | 871 | 28 | 12 | 1 | 614 | 245 | 13 |
| Sudan | 852 | 74 | 49 | 4 | 80 | 723 | |
| Albania | 832 | 12 | 31 | 595 | 206 | 7 | |
| DRC | 797 | 92 | 35 | 1 | 92 | 670 | |
| Sri Lanka | 797 | 26 | 9 | 215 | 573 | 1 | |
| Niger | 770 | 7 | 38 | 561 | 171 | ||
| Guatemala | 763 | 33 | 19 | 79 | 665 | 5 | |
| Costa Rica | 761 | 6 | 6 | 428 | 327 | 5 | |
| Andorra | 751 | 46 | 521 | 184 | 15 | ||
| Lebanon | 750 | 9 | 25 | 206 | 519 | 43 | |
| Mayotte | 739 | 9 | 352 | 378 | 6 | ||
| Burkina Faso | 729 | 41 | 48 | 555 | 126 | ||
| 721 | 15 | 645 | 61 | 4 | |||
| Diamond Princess | 712 | 13 | 645 | 54 | 4 | ||
| Uruguay | 673 | 3 | 17 | 486 | 170 | 10 | |
| El Salvador | 633 | 46 | 15 | 2 | 219 | 399 | 4 |
| Mali | 631 | 19 | 32 | 261 | 338 | ||
| Maldives | 617 | 44 | 2 | 1 | 20 | 595 | 2 |
| Georgia | 610 | 6 | 9 | 269 | 332 | 6 | |
| San Marino | 608 | 19 | 41 | 97 | 470 | 4 | |
| Kenya | 582 | 47 | 26 | 2 | 190 | 366 | 1 |
| Channel Islands | 545 | 40 | 406 | 99 | |||
| Malta | 484 | 2 | 5 | 407 | 72 | ||
| Tanzania | 480 | 16 | 167 | 297 | 7 | ||
| Guinea-Bissau | 475 | 62 | 2 | 1 | 24 | 449 | |
| Jamaica | 473 | 2 | 9 | 56 | 408 | ||
| Jordan | 473 | 2 | 9 | 377 | 87 | 5 | |
| Paraguay | 440 | 9 | 10 | 142 | 288 | 9 | |
| Taiwan | 439 | 1 | 6 | 339 | 94 | ||
| Equatorial Guinea | 439 | 124 | 4 | 1 | 13 | 422 | |
| Réunion | 425 | 1 | 300 | 125 | 2 | ||
| Gabon | 397 | 6 | 93 | 298 | 1 | ||
| Venezuela | 379 | 18 | 10 | 176 | 193 | 1 | |
| Tajikistan | 379 | 86 | 8 | 3 | 371 | ||
| Palestine | 374 | 3 | 2 | 174 | 198 | ||
| Mauritius | 332 | 10 | 320 | 2 | 3 | ||
| Isle of Man | 327 | 1 | 23 | 271 | 33 | 19 | |
| Montenegro | 324 | 8 | 261 | 55 | 2 | ||
| Vietnam | 271 | 232 | 39 | 8 | |||
| Rwanda | 268 | 7 | 130 | 138 | |||
| Congo | 264 | 28 | 10 | 30 | 224 | ||
| Sierra Leone | 225 | 26 | 14 | 3 | 54 | 157 | |
| Cabo Verde | 191 | 5 | 2 | 38 | 151 | ||
| Faeroe Islands | 187 | 185 | 2 | ||||
| Martinique | 182 | 1 | 14 | 83 | 85 | 5 | |
| Liberia | 178 | 8 | 20 | 75 | 83 | ||
| Sao Tome and Principe | 174 | 3 | 4 | 167 | |||
| Chad | 170 | 17 | 43 | 110 | |||
| Ethiopia | 162 | 17 | 4 | 93 | 65 | ||
| Myanmar | 161 | 6 | 50 | 105 | |||
| Madagascar | 158 | 7 | 101 | 57 | 1 | ||
| Guadeloupe | 152 | 13 | 1 | 104 | 35 | 4 | |
| Zambia | 146 | 8 | 4 | 1 | 101 | 41 | 1 |
| Gibraltar | 144 | 136 | 8 | ||||
| Brunei | 139 | 1 | 1 | 131 | 7 | 2 | |
| French Guiana | 138 | 5 | 1 | 111 | 26 | 2 | |
| Togo | 128 | 9 | 77 | 42 | |||
| Eswatini | 123 | 4 | 2 | 1 | 12 | 109 | |
| Cambodia | 122 | 120 | 2 | 1 | |||
| Bermuda | 118 | 3 | 7 | 59 | 52 | 4 | |
| Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 103 | 5 | |||
| Haiti | 101 | 12 | 10 | 79 | |||
| Aruba | 101 | 2 | 89 | 10 | 4 | ||
| Uganda | 100 | 2 | 55 | 45 | |||
| Nepal | 99 | 17 | 22 | 77 | |||
| Benin | 96 | 2 | 50 | 44 | |||
| Monaco | 95 | 4 | 82 | 9 | 1 | ||
| CAR | 94 | 9 | 10 | 84 | |||
| Guyana | 93 | 1 | 10 | 1 | 27 | 56 | 3 |
| Bahamas | 92 | 3 | 11 | 26 | 55 | 1 | |
| Barbados | 82 | 7 | 47 | 28 | 4 | ||
| Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | 26 | |||
| Mozambique | 81 | 21 | 60 | ||||
| Cayman Islands | 78 | 3 | 1 | 30 | 47 | 3 | |
| Sint Maarten | 76 | 14 | 44 | 18 | 7 | ||
| Libya | 64 | 1 | 3 | 24 | 37 | ||
| French Polynesia | 60 | 54 | 6 | 1 | |||
| South Sudan | 58 | 6 | 58 | ||||
| Syria | 45 | 1 | 3 | 27 | 15 | ||
| Macao | 45 | 39 | 6 | 1 | |||
| Malawi | 43 | 2 | 3 | 9 | 31 | 1 | |
| Mongolia | 41 | 13 | 28 | ||||
| Eritrea | 39 | 30 | 9 | ||||
| Saint Martin | 38 | 3 | 29 | 6 | 1 | ||
| Angola | 36 | 2 | 11 | 23 | |||
| Zimbabwe | 34 | 4 | 5 | 25 | |||
| Yemen | 25 | 3 | 5 | 1 | 1 | 19 | |
| Antigua and Barbuda | 25 | 3 | 16 | 6 | 1 | ||
| Timor-Leste | 24 | 20 | 4 | ||||
| Botswana | 23 | 1 | 8 | 14 | |||
| Grenada | 21 | 13 | 8 | 4 | |||
| Laos | 19 | 9 | 10 | ||||
| Belize | 18 | 2 | 16 | 0 | |||
| Fiji | 18 | 14 | 4 | ||||
| New Caledonia | 18 | 17 | 1 | 1 | |||
| Saint Lucia | 18 | 15 | 3 | ||||
| Gambia | 17 | 1 | 9 | 7 | |||
| St. Vincent Grenadines | 17 | 9 | 8 | ||||
| Nicaragua | 16 | 5 | 7 | 4 | |||
| Curaçao | 16 | 1 | 13 | 2 | |||
| Dominica | 16 | 14 | 2 | ||||
| Namibia | 16 | 8 | 8 | ||||
| Burundi | 15 | 1 | 7 | 7 | |||
| Saint Kitts and Nevis | 15 | 12 | 3 | ||||
| Falkland Islands | 13 | 13 | 0 | ||||
| Turks and Caicos | 12 | 1 | 6 | 5 | |||
| Vatican City | 12 | 1 | 2 | 10 | |||
| Montserrat | 11 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||
| Greenland | 11 | 11 | 0 | ||||
| Seychelles | 11 | 8 | 3 | ||||
| Suriname | 10 | 1 | 9 | 0 | |||
| MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | ||||
| Comoros | 8 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
| Mauritania | 8 | 1 | 6 | 1 | |||
| Papua New Guinea | 8 | 8 | 0 | ||||
| British Virgin Islands | 7 | 1 | 3 | 3 | |||
| Bhutan | 7 | 5 | 2 | ||||
| Caribbean Netherlands | 6 | 6 | |||||
| St. Barth | 6 | 6 | 0 | ||||
| Western Sahara | 6 | 5 | 1 | ||||
| Anguilla | 3 | 3 | 0 | ||||
| Saint Pierre Miquelon | 1 | 1 | |||||
| Total: | 3,817,382 | 95,325 | 264,837 | 6,811 | 1,299,261 | 2,253,284 | 48,214 |




