Formule 1 – SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 15.-17.9. 2023

Carlos SainzGrand Prix Singapuru zahajuje asijskou část Formule 1

 
Kolo
Datum
SELČ výsledek
NEDĚLE
Race 17.9.

14:00 – 16:00

Carlos Sainz
SOBOTA
Qualifying 16.9.

15:00-16:00

Carlos Sainz

Practice 3

11:30 – 12:30

Carlos Sainz
PÁTEK
Practice 2
15.9.

15:00-16:00

Carlos Sainz
Practice 1

11:30-12:30

Charles Leclerc

Grand Prix web Facebook okruh
zdroj informací : F1 a vlastní zdroje

QUALIFYING

Pos No Driver Car Q1 Q2 Q3 Laps
1 55 Carlos Sainz Ferrari 1:32.339 1:31.439 1:30.984 20

Carlos Sainz
2 63 George Russell Mercedes 1:32.331 1:31.743 1:31.056 17
3 16 Charles Leclerc Ferrari 1:32.406 1:32.012 1:31.063 21
4 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:32.483 1:31.951 1:31.270 20
5 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:32.651 1:32.019 1:31.485 16
6 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:32.242 1:31.892 1:31.575 21

Kevin Magnussen
7 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:32.584 1:31.835 1:31.615 17
8 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:32.369 1:32.089 1:31.673 18
9 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:32.100 1:31.994 1:31.808 21

Nico Hulkenberg
10 40 Liam Lawson AlphaTauri Honda RBPT 1:32.215 1:32.166 1:32.268 21
11 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:32.398 1:32.173 14
12 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:32.452 1:32.274 12
13 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:32.099 1:32.310 13
14 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:32.668 1:33.719 12
15 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 1:31.991 10
16 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:32.809 9
17 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:32.902 9
18 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:33.252 9
19 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:33.258 9
20 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:33.397 8

Lance Stroll

 

PRACTICE 3
Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 55 Carlos Sainz Ferrari 1:32.065 23
2 63 George Russell Mercedes 1:32.134 +0.069s 20
3 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:32.303 +0.238s 17
4 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:32.378 +0.313s 21
5 16 Charles Leclerc Ferrari 1:32.381 +0.316s 25
6 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:32.535 +0.470s 18
7 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:32.730 +0.665s 18
8 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:32.784 +0.719s 20
9 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:32.896 +0.831s 18
10 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 1:32.945 +0.880s 18
11 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:32.970 +0.905s 16
12 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:32.979 +0.914s 19
13 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:33.051 +0.986s 19
14 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:33.126 +1.061s 23
15 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:33.351 +1.286s 19
16 40 Liam Lawson AlphaTauri Honda RBPT 1:33.357 +1.292s 19
17 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:33.370 +1.305s 15
18 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:33.540 +1.475s 26
19 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:33.637 +1.572s 24
20 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:33.708 +1.643s 16

 

PRACTICE 2

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 55 Carlos Sainz Ferrari 1:32.120 25
2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:32.138 +0.018s 26
3 63 George Russell Mercedes 1:32.355 +0.235s 24
4 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:32.478 +0.358s 24
5 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:32.585 +0.465s 22
6 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:32.711 +0.591s 22
7 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:32.812 +0.692s 22
8 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:32.852 +0.732s 22
9 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:33.017 +0.897s 24
10 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:33.105 +0.985s 23
11 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:33.139 +1.019s 21
12 40 Liam Lawson AlphaTauri Honda RBPT 1:33.285 +1.165s 26
13 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:33.361 +1.241s 24
14 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:33.390 +1.270s 24
15 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:33.461 +1.341s 22
16 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 1:33.477 +1.357s 26
17 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:33.575 +1.455s 24
18 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:33.824 +1.704s 23
19 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:34.327 +2.207s 27
20 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:35.558 +3.438s 5

PRACTICE 1

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 16 Charles Leclerc Ferrari 1:33.350 24
2 55 Carlos Sainz Ferrari 1:33.428 +0.078s 23
3 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:33.476 +0.126s 21
4 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:33.522 +0.172s 23
5 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.540 +0.190s 20
6 63 George Russell Mercedes 1:33.695 +0.345s 24
7 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:33.725 +0.375s 21
8 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:33.974 +0.624s 27
9 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 1:34.042 +0.692s 24
10 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:34.066 +0.716s 23
11 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:34.568 +1.218s 24
12 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:34.639 +1.289s 22
13 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:34.657 +1.307s 18
14 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:34.802 +1.452s 24
15 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:34.887 +1.537s 23
16 40 Liam Lawson AlphaTauri Honda RBPT 1:34.894 +1.544s 26
17 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:34.985 +1.635s 22
18 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:35.456 +2.106s 24
19 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:35.474 +2.124s 21
20 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:35.778 +2.428s 23

Formule 1 – kalendář závodů 2023

Výsledky – Grand Prix Formule 1 – 2023