Formule 1 – QATAR AIRWAYS MAGYAR NAGYDÍJ 21.-23.7.2023

Formule 1 – QATAR AIRWAYS MAGYAR NAGYDÍJ 21.-23.7.2023

 
Kolo
Datum
SELČ výsledek
NEDĚLE
Race 23.7.

15:00 – 17:00

Max Verstappen
SOBOTA
Qualifying 22.7.

16:00-17:00

Lewis Hamilton
Practice 3

12:30 – 13:30

Lewis Hamilton
PÁTEK
Practice 2
21.7.

17:00-18:00

Charles Leclerc
Practice 1

13:30-14:30

George Russell

Grand Prix web Facebook okruh
zdroj informací : F1 a vlastní zdroje

 

STARTING GRID – QATAR AIRWAYS MAGYAR NAGYDÍJ – 23.7.2023

QUALIFYING

Pos No Driver Car Q1 Q2 Q3 Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.577 1:17.427 1:16.609 20

Lewis Hamilton
2 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:18.318 1:17.547 1:16.612 21
3 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:18.697 1:17.328 1:16.694 20
4 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:18.464 1:17.571 1:16.905 20
5 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:18.143 1:17.700 1:16.971 22
6 16 Charles Leclerc Ferrari 1:18.440 1:17.580 1:16.992 21
7 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:18.775 1:17.563 1:17.034 20
8 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:18.580 1:17.701 1:17.035 21
9 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:18.360 1:17.675 1:17.045 23
10 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:18.695 1:17.652 1:17.186 20
11 55 Carlos Sainz Ferrari 1:18.393 1:17.703 15
12 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:18.854 1:17.841 16
13 3 Daniel Ricciardo AlphaTauri Honda RBPT 1:18.906 1:18.002 15
14 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:18.782 1:18.144 18
15 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:18.743 1:18.217 16
16 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:18.917 8
17 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 1:18.919 9
18 63 George Russell Mercedes 1:19.027 9
19 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:19.206 8
20 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:19.248 8

PRACTICE 3

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:17.811 20

Lewis Hamilton
2 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:18.061 +0.250s 23
3 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:18.067 +0.256s 25
4 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:18.077 +0.266s 21
5 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:18.082 +0.271s 19
6 63 George Russell Mercedes 1:18.119 +0.308s 22
7 16 Charles Leclerc Ferrari 1:18.190 +0.379s 28
8 55 Carlos Sainz Ferrari 1:18.234 +0.423s 29
9 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:18.350 +0.539s 20
10 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:18.489 +0.678s 24
11 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:18.536 +0.725s 20
12 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:18.544 +0.733s 23
13 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:18.592 +0.781s 17
14 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:18.598 +0.787s 19
15 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:18.649 +0.838s 26
16 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:18.776 +0.965s 22
17 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:18.814 +1.003s 16
18 3 Daniel Ricciardo AlphaTauri Honda RBPT 1:18.828 +1.017s 28
19 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:18.979 +1.168s 22
20 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 1:19.156 +1.345s 29

 

PRACTICE 2

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 16 Charles Leclerc Ferrari 1:17.686 20
2 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:17.701 +0.015s 29
3 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:17.918 +0.232s 25
4 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 1:17.934 +0.248s 30
5 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:18.045 +0.359s 29
6 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:18.058 +0.372s 28
7 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:18.085 +0.399s 28
8 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:18.105 +0.419s 31
9 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:18.108 +0.422s 30
10 55 Carlos Sainz Ferrari 1:18.182 +0.496s 19
11 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:18.279 +0.593s 17
12 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:18.319 +0.633s 32
13 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:18.377 +0.691s 32
14 3 Daniel Ricciardo AlphaTauri Honda RBPT 1:18.385 +0.699s 29
15 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:18.504 +0.818s 26
16 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.746 +1.060s 27
17 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:18.836 +1.150s 29
18 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:18.978 +1.292s 13
19 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:19.117 +1.431s 18
20 63 George Russell Mercedes 1:19.175 +1.489s 22

PRACTICE 1

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 63 George Russell Mercedes 1:38.795 13

George Russell
2 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:39.154 +0.359s 14
3 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:40.013 +1.218s 10
4 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:40.277 +1.482s 13
5 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:40.687 +1.892s 8
6 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:41.032 +2.237s 14
7 16 Charles Leclerc Ferrari 1:41.142 +2.347s 11
8 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:41.363 +2.568s 9
9 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:41.416 +2.621s 15
10 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:42.706 +3.911s 12
11 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:42.906 +4.111s 14
12 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 1:45.575 +6.780s 7
13 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:47.403 +8.608s 10
14 3 Daniel Ricciardo AlphaTauri Honda RBPT 7

Daniel Ricciardo
15 55 Carlos Sainz Ferrari 6
16 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 2
17 31 Esteban Ocon Alpine Renault 4
18 10 Pierre Gasly Alpine Renault 3
19 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 4
20 44 Lewis Hamilton Mercedes 3

 

Výsledky – Grand Prix Formule 1 – 2023

Formule 1 – kalendář závodů 2023

Ricciardo nahradí De Vriese v AlphaTauri od Grand Prix Maďarska