Formule 1 – Lenovo Japanese GRAND PRIX 22.-24.9.2023

Asijská část kalendáře formule 1 se přesouvá na japonský okruh Suzuka kde bude Grand prix Japonska

 
Kolo
Datum
SELČ výsledek

NEDĚLE

Race 24.9.

7:00-9:00

Max Verstappen

SOBOTA

 Qualifying 23.9.

8:00-9:00

Max Verstappen
Practice 3

4:30-5:30

Max Verstappen

PÁTEK

Practice 2
22.9.

8:00-9:00

Max Verstappen
Practice 1

4:30-5:30

Max Verstappen
Grand Prix web Facebook okruh  

zdroj informací : F1 a vlastní zdroje

QUALIFYING

Pos No Driver Car Laps
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 12
2 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 14
3 4 Lando Norris McLaren Mercedes 12
4 16 Charles Leclerc Ferrari 14
5 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 18
6 55 Carlos Sainz Ferrari 14
7 44 Lewis Hamilton Mercedes 18
8 63 George Russell Mercedes 15
9 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 18
10 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 15
11 40 Liam Lawson AlphaTauri Honda RBPT 16
12 10 Pierre Gasly Alpine Renault 12
13 23 Alexander Albon Williams Mercedes 12
14 31 Esteban Ocon Alpine Renault 12
15 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 9
16 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 5
17 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 7
18 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 6
19 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 6
RT 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 2

Logan Sargeant crash

PRACTICE 3

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:30.267 11
2 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:30.507 +0.240s 15
3 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:30.555 +0.288s 14
4 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:31.004 +0.737s 11
5 16 Charles Leclerc Ferrari 1:31.022 +0.755s 19
6 55 Carlos Sainz Ferrari 1:31.137 +0.870s 19
7 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.159 +0.892s 12
8 63 George Russell Mercedes 1:31.505 +1.238s 9
9 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:31.549 +1.282s 15
10 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:31.668 +1.401s 14
11 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:31.699 +1.432s 14
12 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:31.880 +1.613s 15
13 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:31.924 +1.657s 12
14 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 1:31.951 +1.684s 17
15 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:31.979 +1.712s 12
16 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:32.002 +1.735s 12
17 40 Liam Lawson AlphaTauri Honda RBPT 1:32.048 +1.781s 17
18 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:32.113 +1.846s 11
19 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:32.154 +1.887s 18
20 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:32.199 +1.932s 14

 

PRACTICE 2

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:30.688 19
2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:31.008 +0.320s 23
3 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:31.152 +0.464s 22
4 55 Carlos Sainz Ferrari 1:31.237 +0.549s 22
5 63 George Russell Mercedes 1:31.328 +0.640s 22
6 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:31.492 +0.804s 22
7 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:31.555 +0.867s 23
8 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:31.662 +0.974s 22
9 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:31.710 +1.022s 24
10 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:31.739 +1.051s 22
11 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:31.771 +1.083s 22
12 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:31.794 +1.106s 22
13 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:31.797 +1.109s 24
14 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.829 +1.141s 21
15 40 Liam Lawson AlphaTauri Honda RBPT 1:32.141 +1.453s 23
16 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:32.165 +1.477s 16
17 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:32.169 +1.481s 23
18 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 1:32.178 +1.490s 26
19 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:32.179 +1.491s 22

Pierre Gasly
20 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:32.320 +1.632s 25

foto

PRACTICE 1

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:31.647 24
2 55 Carlos Sainz Ferrari 1:32.273 +0.626s 23
3 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:32.392 +0.745s 23
4 16 Charles Leclerc Ferrari 1:32.574 +0.927s 24
5 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 1:32.597 +0.950s 20
6 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:32.650 +1.003s 22
7 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:32.713 +1.066s 25
8 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:32.991 +1.344s 23
9 40 Liam Lawson AlphaTauri Honda RBPT 1:33.005 +1.358s 27
10 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:33.040 +1.393s 16
11 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:33.043 +1.396s 24
12 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:33.129 +1.482s 22
13 63 George Russell Mercedes 1:33.310 +1.663s 23
14 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:33.448 +1.801s 23
15 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:33.516 +1.869s 21
16 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.699 +2.052s 21
17 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:33.860 +2.213s 23
18 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:33.975 +2.328s 22
19 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:34.212 +2.565s 26
20 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:34.831 +3.184s 22

 

Formule 1 míří do Suzuky s výhledem do roku 2024 s Pirelli

 

Výsledky – Grand Prix Formule 1 – 2023

 

Formule 1 – kalendář závodů 2023