
Formule 1 se stěhuje na evropský kontinent a první zastávka bude v italské Imole. O víkendu 16.-18.5. zde přivítáme jezdce. V sedačce stáje Alpine bude Franco Colapinto.
![]() |
|||
Kolo |
SELČ | výsledek | |
Race | 18.5. | 15:00 – 17:00 | Max Verstappen |
Qualifying | 17.5. | 16:00-17:00 | Oscar Piastri |
Practice 3 | 12:30 – 13:30 | Lando Norris | |
Practice 2 | 16.5. | 17:00-18:00 | Oscar Piastri |
Practice 1 | 13:30-14:30 | Oscar Piastri | |
zdroj informací : F1 a vlastní zdroje |
Grand Prix web | ||
Pos |
No |
Driver |
Car |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
81 |
Oscar Piastri |
McLaren Mercedes |
1:15.500 |
1:15.214 |
1:14.670 |
18 |
2 |
1 |
Max Verstappen |
Red Bull Racing Honda RBPT |
1:15.175 |
1:15.394 |
1:14.704 |
17 |
3 |
63 |
George Russell |
Mercedes |
1:15.852 |
1:15.334 |
1:14.807 |
17 |
4 |
4 |
Lando Norris |
McLaren Mercedes |
1:15.894 |
1:15.261 |
1:14.962 |
19 |
5 |
14 |
Fernando Alonso |
Aston Martin Aramco Mercedes |
1:15.695 |
1:15.442 |
1:15.431 |
19 |
6 |
55 |
Carlos Sainz |
Williams Mercedes |
1:15.987 |
1:15.198 |
1:15.432 |
21 |
7 |
23 |
Alexander Albon |
Williams Mercedes |
1:16.123 |
1:15.521 |
1:15.473 |
20 |
8 |
18 |
Lance Stroll |
Aston Martin Aramco Mercedes |
1:15.817 |
1:15.497 |
1:15.581 |
21 |
9 |
6 |
Isack Hadjar |
Racing Bulls Honda RBPT |
1:16.253 |
1:15.510 |
1:15.746 |
17 |
10 |
10 |
Pierre Gasly |
Alpine Renault |
1:15.937 |
1:15.505 |
1:15.787 |
17 |
11 |
16 |
Charles Leclerc |
Ferrari |
1:16.108 |
1:15.604 |
|
14 |
12 |
44 |
Lewis Hamilton |
Ferrari |
1:16.163 |
1:15.765 |
|
14 |
13 |
12 |
Kimi Antonelli |
Mercedes |
1:15.943 |
1:15.772 |
|
13 |
14 |
5 |
Gabriel Bortoleto |
Kick Sauber Ferrari |
1:16.340 |
1:16.260 |
|
15 |
15 |
43 |
Franco Colapinto |
Alpine Renault |
1:16.256 |
|
|
5 |
16 |
30 |
Liam Lawson |
Racing Bulls Honda RBPT |
1:16.379 |
|
|
6 |
17 |
27 |
Nico Hulkenberg |
Kick Sauber Ferrari |
1:16.518 |
|
|
9 |
18 |
31 |
Esteban Ocon |
Haas Ferrari |
1:16.613 |
|
|
9 |
19 |
87 |
Oliver Bearman |
Haas Ferrari |
1:16.918 |
|
|
8 |
RT |
22 |
Yuki Tsunoda |
Red Bull Racing Honda RBPT |
|
|
|
2 |
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:14.897 | 19 | |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:14.997 | +0.100s | 19 |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:15.078 | +0.181s | 17 |
4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.399 | +0.502s | 15 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.451 | +0.554s | 26 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:15.457 | +0.560s | 21 |
7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:15.508 | +0.611s | 20 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.662 | +0.765s | 14 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:15.732 | +0.835s | 20 |
10 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.787 | +0.890s | 25 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:15.819 | +0.922s | 18 |
12 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:15.944 | +1.047s | 14 |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:15.975 | +1.078s | 22 |
14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:15.977 | +1.080s | 21 |
15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:15.990 | +1.093s | 14 |
16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:16.046 | +1.149s | 17 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:16.110 | +1.213s | 14 |
18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:16.210 | +1.313s | 14 |
19 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:16.238 | +1.341s | 16 |
20 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:16.387 | +1.490s | 15 |
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:15.293 | 27 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:15.318 | +0.025s | 24 |
3 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:15.569 | +0.276s | 28 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.693 | +0.400s | 22 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:15.735 | +0.442s | 25 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.768 | +0.475s | 27 |
7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:15.792 | +0.499s | 22 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:15.827 | +0.534s | 28 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:15.916 | +0.623s | 28 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:15.934 | +0.641s | 28 |
11 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.943 | +0.650s | 25 |
12 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:16.009 | +0.716s | 25 |
13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:16.044 | +0.751s | 28 |
14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:16.220 | +0.927s | 20 |
15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:16.255 | +0.962s | 21 |
16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:16.339 | +1.046s | 26 |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:16.341 | +1.048s | 22 |
18 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.406 | +1.113s | 26 |
19 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:16.419 | +1.126s | 25 |
20 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:16.420 | +1.127s | 23 |
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:16.545 | 23 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:16.577 | +0.032s | 23 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:16.597 | +0.052s | 19 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:16.599 | +0.054s | 26 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.641 | +0.096s | 22 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:16.696 | +0.151s | 21 |
7 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:16.905 | +0.360s | 15 |
8 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:16.922 | +0.377s | 21 |
9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:16.925 | +0.380s | 23 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:16.998 | +0.453s | 23 |
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.032 | +0.487s | 23 |
12 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.077 | +0.532s | 23 |
13 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.094 | +0.549s | 23 |
14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.121 | +0.576s | 22 |
15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:17.286 | +0.741s | 22 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.356 | +0.811s | 18 |
17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:17.373 | +0.828s | 21 |
18 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:17.446 | +0.901s | 20 |
19 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:17.641 | +1.096s | 19 |
20 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:17.662 | +1.117s | 20 |
