Předběžný odhad přírůstku indexu spotřebitelských cen (%)
02/2025
| Stálé váhy roku 2022 (‰) |
Změna proti stejnému období předchozího roku |
Změna proti předchozímu měsíci |
||
|---|---|---|---|---|
| leden 2025 | únor 2025 | únor 2025 | ||
| Úhrnný index spotřebitelských cen | 1000,0 | 2,8 | 2,7p | 0,2p |
| Úhrnný index spotřebitelských cen bez: | ||||
| energií | 877,1 | 3,6 | 3,6p | 0,2p |
| energií a nezpracovaných potravin | 832,2 | 3,6 | 3,5p | 0,2p |
| energií, potravin, alkoholu a tabáku | 615,0 | 3,1 | 3,2p | 0,6p |
| zpracovaných potravin, alkoholu a tabáku | 782,8 | 2,4 | 2,3p | 0,4p |
| Potraviny, alkohol a tabák | 262,1 | 4,8 | 4,7p | -0,7p |
| zpracované potraviny, alkohol a tabák | 217,2 | 4,6 | 4,6p | -0,6p |
| nezpracované potraviny | 44,9 | 5,6 | 5,7p | -0,6p |
| Energie1) | 122,9 | -2,4 | -3,6p | -0,1p |
| Služby2) | 380,2 | 4,7 | 4,7p | 0,7p |
| Zboží3) | 619,8 | 1,7 | 1,4p | -0,2p |
1) Zahrnuje i pohonné hmoty (energie se řadí do zboží).
2) Zahrnuje i vodné, odpovídá pojetí CPI (dle pojetí Eurostatu se řadí vodné do zboží).
3) Nezahrnuje vodné, odpovídá pojetí CPI (dle pojetí Eurostatu se řadí vodné do zboží).
p – předběžný
Zdroj: ČSÚ
