Předposledním závodem roku 2018 Formule 1 bude závod v Brasilii na okruhu Interlagos . O titulu mistra světa je rozhodnuto a tak se bude bojovat o další pořadí v poli jezdců a také o smlouvy na další sezonu .
Formula 1 | Grand Prix (71 Laps or 120 Mins) | 15:10 – 17:10
SEČ 18:10 |
Result Race |
||
1.místo |
2.místo |
3.místo |
Pos | Driver | Time/Retired |
---|---|---|
1 | 1:27:09.066 | |
2 | +1.469s | |
3 | +4.764s | |
4 | +5.193s | |
5 | +22.943s | |
6 | +26.997s | |
7 | +44.199s | |
8 | +51.230s | |
9 | +52.857s | |
10 | +1 lap | |
11 | +1 lap | |
12 | +1 lap | |
13 | +1 lap | |
14 | +1 lap | |
15 | +1 lap | |
16 | +2 laps | |
17 | +2 laps | |
18 | +2 laps | |
NC | DNF | |
NC | DNF |
Resutls Practice 3 | ||
1.místo |
2.místo |
3.místo |
Formula 1 | Qualifying | 15:00 – 16:00
SEČ 18:00 – 19:00 |
Result Qualifying |
||
1.místo |
2.místo |
3.místo |
Q1 107% time – 1:12.979
Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | 1:07.948 | 17 | ||
2 | 1:08.165 | +0.217s | 15 | |
3 | 1:08.465 | +0.517s | 23 | |
4 | 1:08.490 | +0.542s | 17 | |
5 | 1:08.733 | +0.785s | 12 | |
6 | 1:08.788 | +0.840s | 12 | |
7 | 1:09.146 | +1.198s | 14 | |
8 | 1:09.257 | +1.309s | 16 | |
9 | 1:09.402 | +1.454s | 22 | |
10 | 1:09.448 | +1.500s | 21 | |
11 | 1:09.461 | +1.513s | 19 | |
12 | 1:09.588 | +1.640s | 18 | |
13 | 1:09.808 | +1.860s | 23 | |
14 | 1:09.864 | +1.916s | 17 | |
15 | 1:09.885 | +1.937s | 14 | |
16 | 1:09.985 | +2.037s | 18 | |
17 | 1:10.001 | +2.053s | 17 | |
18 | 1:10.020 | +2.072s | 15 | |
19 | 1:10.116 | +2.168s | 18 | |
20 | 1:10.289 | +2.341s | 16 |
Race |
Round |
Time Brasil |
RESULTS PRACTICE 1 |
||
1.místo |
2.místo |
3.místo |
RESULTS PRACTICE 2 | ||
1.místo |
2.místo |
3.místo |
Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | 1:08.846 | 48 | ||
2 | 1:08.849 | +0.003s | 43 | |
3 | 1:08.919 | +0.073s | 42 | |
4 | 1:09.164 | +0.318s | 44 | |
5 | 1:09.339 | +0.493s | 28 | |
6 | 1:09.412 | +0.566s | 42 | |
7 | 1:09.769 | +0.923s | 44 | |
8 | 1:09.943 | +1.097s | 44 | |
9 | 1:10.007 | +1.161s | 39 | |
10 | 1:10.159 | +1.313s | 45 | |
11 | 1:10.320 | +1.474s | 23 | |
12 | 1:10.330 | +1.484s | 44 | |
13 | 1:10.332 | +1.486s | 36 | |
14 | 1:10.458 | +1.612s | 48 | |
15 | 1:10.532 | +1.686s | 44 | |
16 | 1:10.569 | +1.723s | 46 | |
17 | 1:10.596 | +1.750s | 26 | |
18 | 1:10.662 | +1.816s | 44 | |
19 | 1:10.734 | +1.888s | 46 | |
20 | 1:11.674 | +2.828s | 6 |
Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | 1:09.011 | 16 | ||
2 | 1:09.060 | +0.049s | 20 | |
3 | 1:09.107 | +0.096s | 28 | |
4 | 1:09.395 | +0.384s | 23 | |
5 | 1:09.573 | +0.562s | 28 | |
6 | 1:09.679 | +0.668s | 23 | |
7 | 1:09.922 | +0.911s | 28 | |
8 | 1:10.236 | +1.225s | 15 | |
9 | 1:10.346 | +1.335s | 28 | |
10 | 1:10.361 | +1.350s | 34 | |
11 | 1:10.662 | +1.651s | 34 | |
12 | 1:10.679 | +1.668s | 34 | |
13 | 1:10.685 | +1.674s | 29 | |
14 | 1:10.799 | +1.788s | 30 | |
15 | 1:10.934 | +1.923s | 30 | |
16 | 1:11.013 | +2.002s | 28 | |
17 | 1:11.037 | +2.026s | 30 | |
18 | 1:11.176 | +2.165s | 32 | |
19 | 1:11.452 | +2.441s | 23 | |
20 | 1:11.493 | +2.482s | 34 |
* Please note that this timetable is subject to amendments
GP FORMULA 1 – Brazil 11.11.2018
Sorry, No images found.