Tokio E-Prix Starting grid
| pos | pilot | tým | čas |
| 1 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 1:19:023 |
| 2 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:19:044 |
| 3 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:19:081 |
| 4 | Sérgio Sette Câmara | ERT Formula E Team | 1:21:244 |
| 5 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:19:323 |
| 6 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:19:448 |
| 7 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:19:560 |
| 8 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:19:756 |
| 9 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:20:010 |
| 10 | Robin Frijns | Envision Racing | 1:19:822 |
| 11 | Norman Nato | Andretti Formula E | 1:20:056 |
| 12 | Nyck De Vries | Mahindra Racing | 1:19:881 |
| 13 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:20:226 |
| 14 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:19:883 |
| 15 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA Formula E Team | 1:20:269 |
| 16 | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | 1:19:952 |
| 17 | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | 1:20:395 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:20:395 |
| 19 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 1:20:401 |
| 20 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:20:132 |
| 21 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:20:678 |
| 22 | Sam Bird | NEOM McLaren Formula E Team | 1:20:660 |

Výsledky kvalifikace
| Tokio E-Prix výsledky kvalifikace | |||||||
| Pos | Pilot | Tým | Group | QP Groups | Duels | Semis | FINAL |
| 1 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | A | 1:19:658 | 1:19:164 | 1:18:855 | 1:19:023 |
| 2 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | B | 1:19:391 | 1:19:252 | 1:19:046 | 1:19:044 |
| 3 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | A | 1:19:678 | 1:19:008 | 1:19:081 | – |
| 4 | Sérgio Sette Câmara | ERT Formula E Team | B | 1:19:474 | 1:19:160 | 1:21:244 | – |
| 5 | Jake Dennis | Andretti Formula E | A | 1:19:939 | 1:19:323 | – | – |
| 6 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | A | 1:19:991 | 1:19:448 | – | – |
| 7 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | B | 1:19:792 | 1:19:560 | – | – |
| 8 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | B | 1:19:725 | 1:19:756 | – | – |
| 9 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | A | 1:20:010 | – | – | – |
| 10 | Robin Frijns | Envision Racing | B | 1:19:822 | – | – | – |
| 11 | Norman Nato | Andretti Formula E | A | 1:20:056 | – | – | – |
| 12 | Nyck De Vries | Mahindra Racing | B | 1:19:881 | – | – | – |
| 13 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | A | 1:20:226 | – | – | – |
| 14 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | B | 1:19:883 | – | – | – |
| 15 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA Formula E Team | A | 1:20:269 | – | – | – |
| 16 | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | B | 1:19:952 | – | – | – |
| 17 | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | A | 1:20:395 | – | – | – |
| 18 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | B | 1:20:027 | – | – | – |
| 19 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | A | 1:20:401 | – | – | |
| 20 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | B | 1:20:132 | – | – | – |
| 21 | Sébastien Buemi | Envision Racing | A | 1:20:678 | – | – | – |
| 22 | Sam Bird | NEOM McLaren Formula E Team | B | 1:20:660 | – | – | – |
Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04
Maximilian Gunther, Maserati MSG Racing, Maserati Tipo Folgore
Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23
Mitch Evans, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6
Zdroj: ABB FIA Formula E
