Berlin E-Prix výsledky nedělní kvalifikace skupina A a skupina B
Kvalifikace skupina A
| Pos | Pilot | čas | |
| 1 | Stoffel Vandoorne | #5 Van | 0:1:7:115 |
| 2 | Robin Frijns | #4 Fri | 0:1:7:327 |
| 3 | Lucas Di Grassi | #11 Di | 0:1:7:356 |
| 4 | Nick Cassidy | #37 Cas | 0:1:7:370 |
| 5 | Mitch Evans | #9 Eva | 0:1:7:446 |
| 6 | Alexander Sims | #29 Sim | 0:1:7:450 |
| 7 | Oliver Turvey | #3 Tur | 0:1:7:469 |
| 8 | Jake Dennis | #27 Den | 0:1:7:525 |
| 9 | Sérgio Sette Câmara | #7 Set | 0:1:7:553 |
| 10 | Pascal Wehrlein | #94 Weh | 0:1:7:646 |
| 11 | Oliver Askew | #28 Ask | 0:1:7:802 |
Kvalifikace skupina B
| Pos | Pilot | Čas | |
| 1 | Edoardo Mortara | #48 Mor | 0:1:6:753 |
| 2 | Nyck De Vries | #17 De | 0:1:7:080 |
| 3 | António Félix Da Costa | #13 Da | 0:1:7:175 |
| 4 | André Lotterer | #36 Lot | 0:1:7:217 |
| 5 | Jean-Éric Vergne | #25 Ver | 0:1:7:287 |
| 6 | Oliver Rowland | #30 Row | 0:1:7:294 |
| 7 | Maximilian Günther | #22 Gün | 0:1:7:332 |
| 8 | Sam Bird | #10 Bir | 0:1:7:411 |
| 9 | Antonio Giovinazzi | #99 Gio | 0:1:7:437 |
| 10 | Sébastien Buemi | #23 Bue | 0:1:7:518 |
| 11 | Dan Ticktum | #33 Tic | 0:1:7:601 |
Čtvrtfinále
| Pos | Pilot | čas | |
| 1 | André Lotterer | #36 Lot | 0:1:6:504 |
| 2 | Stoffel Vandoorne | #5 Van | 0:1:6:806 |
| Pos | Pilot | čas | |
| 1 | Nyck De Vries | #17 De | 0:1:6:238 |
| 2 | Lucas Di Grassi | #11 Di | 0:1:6:508 |
| pos | pilot | čas | |
| 1 | Edoardo Mortara | #48 Mor | 0:1:6:110 |
| 2 | Nick Cassidy | #37 Cas | 0:1:6:377 |
Semifinále
| Pos | Pilot | čas | |
| 1 | Edoardo Mortara | #48 Mor | 0:1:5:897 |
| 2 | Nyck De Vries | #17 De | 0:1:6:285 |
Finále
| Pos | Pilot | čas | |
| 1 | Edoardo Mortara | #48 Mor | 0:1:5:972 |
| 2 | Robin Frijns | #4 Fri | 0:1:6:470 |
| Pos | Pilot | čas | |
| 1 | Edoardo Mortara | #48 Mor | 0:1:5:972 |
| 2 | Robin Frijns | #4 Fri | 0:1:6:470 |
| 3 | Nyck De Vries | #17 De | 0:1:6:285 |
| 4 | André Lotterer | #36 Lot | 0:1:6:671 |
| 5 | António Félix Da Costa | #13 Da | 0:1:6:184 |
| 6 | Nick Cassidy | #37 Cas | 0:1:6:377 |
| 7 | Lucas Di Grassi | #11 Di | 0:1:6:508 |
| 8 | Stoffel Vandoorne | #5 Van | 0:1:6:806 |
| 9 | Jean-Éric Vergne | #25 Ver | 0:1:7:287 |
| 10 | Mitch Evans | #9 Eva | 0:1:7:446 |
| 11 | Oliver Rowland | #30 Row | 0:1:7:294 |
| 12 | Alexander Sims | #29 Sim | 0:1:7:450 |
| 13 | Maximilian Günther | #22 Gün | 0:1:7:332 |
| 14 | Oliver Turvey | #3 Tur | 0:1:7:469 |
| 15 | Sam Bird | #10 Bir | 0:1:7:411 |
| 16 | Jake Dennis | #27 Den | 0:1:7:525 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | #99 Gio | 0:1:7:437 |
| 18 | Sérgio Sette Câmara | #7 Set | 0:1:7:553 |
| 19 | Sébastien Buemi | #23 Bue | 0:1:7:518 |
| 20 | Pascal Wehrlein | #94 Weh | 0:1:7:646 |
| 21 | Dan Ticktum | #33 Tic | 0:1:7:601 |
| 22 | Oliver Askew | #28 Ask | 0:1:7:802 |
Foto: JC Cysnews






