Výsledky sobotního závodu 16.7.2022
New York City E-Prix
Většinu závodu v nepršelo, ale v posledních 10 minutách zasáhl New York City E-Prix Round 11 přívalový déšť, a v důsledku toho došlo v závěru závodu k hromadné kolizi, do které bylo zapojeno několik jezdců včetně lídrů závodu, a následovala červená vlajka.
Přestože oba lídři závodu Nick Cassidy a Lucas di Grassi z ROKiT Venturi Racing skončili v bariérách, dvojice se stále ocitla na stupních vítězů vedle Robina Frijnse na třetím místě. Když byl závod ukončen pod červenou vlajkou, článek 41.9 závodních pravidel uvádí, že pokud závod nemůže být obnoven, výsledky se sčítají na konci předposledního kola před kolem, během kterého byl signál k přerušení závodu vydán, což vrátilo všechny tři piloty na stupně vítězů.
Zdroj: Formula E

| New York City E-Prix – Saturday 16th July 2022 | |||||||
| Pos | Pilot | Team | Startoval | nejlepší | čas | Body | |
| 1 | Nick Cassidy | #37 Nick Cassidy | Envision Racing | 1 | 0:1:11:279 | 0:35:4:095 | 28 |
| 2 | Lucas Di Grassi | #11 Lucas Di Grassi | ROKiT Venturi Racing | 3 | 0:1:11:035 | 0:35:5:218 | 18 |
| 3 | Robin Frijns | #4 Robin Frijns | Envision Racing | 7 | 0:1:11:075 | 0:35:5:766 | 15 |
| 4 | Stoffel Vandoorne | #5 Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 2 | 0:1:11:012 | 0:35:7:788 | 12 |
| 5 | Edoardo Mortara | #48 Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 9 | 0:1:10:843 | 0:35:8:829 | 11 |
| 6 | Sébastien Buemi | #23 Sébastien Buemi | Nissan e.Dams | 5 | 0:1:11:581 | 0:35:9:665 | 8 |
| 7 | Pascal Wehrlein | #94 Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 4 | 0:1:11:096 | 0:35:9:878 | 6 |
| 8 | Jake Dennis | #27 Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 13 | 0:1:11:410 | 0:35:10:690 | 4 |
| 9 | Sam Bird | #10 Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 8 | 0:1:11:328 | 0:35:11:302 | 2 |
| 10 | Nyck De Vries | #17 Nyck De Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 11 | 0:1:10:860 | 0:35:11:598 | 1 |
| 11 | Mitch Evans | #9 Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 14 | 0:1:10:984 | 0:35:12:700 | 0 |
| 12 | Maximilian Günther | #22 Maximilian Günther | Nissan e.Dams | 15 | 0:1:11:338 | 0:35:17:858 | 0 |
| 13 | Oliver Rowland | #30 Oliver Rowland | Mahindra Racing | 12 | 0:1:11:305 | 0:35:19:019 | 0 |
| 14 | Alexander Sims | #29 Alexander Sims | Mahindra Racing | 6 | 0:1:11:544 | 0:35:20:743 | 0 |
| 15 | Oliver Turvey | #3 Oliver Turvey | NIO 333 FE Team | 21 | 0:1:11:669 | 0:35:23:802 | 0 |
| 16 | André Lotterer | #36 André Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 17 | 0:1:11:482 | 0:35:28:479 | 0 |
| 17 | Dan Ticktum | #33 Dan Ticktum | NIO 333 FE Team | 18 | 0:1:11:769 | 0:35:29:407 | 0 |
| 18 | Jean-Éric Vergne | #25 Jean-Éric Vergne | DS TECHEETAH | 16 | 0:1:11:006 | 0:35:57:113 | 0 |
| 19 | Oliver Askew | #28 Oliver Askew | Avalanche Andretti Formula E | 22 | 0:1:11:507 | 0:36:5:377 | 0 |
| 0 | António Félix Da Costa | #13 António Félix Da Costa | DS TECHEETAH | 10 | 0:1:11:322 | 0:34:2:249 | 0 |
| 0 | Antonio Giovinazzi | #99 Antonio Giovinazzi | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 19 | 0:0:0:0 | 0 | |
| 0 | Sérgio Sette Câmara | #7 Sérgio Sette Câmara | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 20 | 0:0:0:0 | 0 | |

Zdroj: Formula E
