Portland E-Prix – starting grid pro nedělní závod
| Portland E-Prix – Starting Grid na nedělní závod | |||
| Pos | Pilot | Tým | Čas |
| 1 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:08:779 |
| 2 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:08:804 |
| 3 | Sam Bird | NEOM McLaren Formula E Team | 1:08:990 |
| 4 | Robin Frijns | Envision Racing | 1:09:081 |
| 5 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:08:833 |
| 6 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 1:09:016 |
| 7 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:09:123 |
| 8 | Nyck De Vries | Mahindra Racing | 1:09:330 |
| 9 | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | 1:09:758 |
| 10 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:09:857 |
| 11 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:09:821 |
| 12 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:09:885 |
| 13 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:09:836 |
| 15 | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | 1:09:869 |
| 15 | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | 1:09:869 |
| 16 | Sérgio Sette Câmara | ERT Formula E Team | 1:09:979 |
| 17 | Sébastien Buemi | Envision Racing | – |
| 18 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:09:983 |
| 19 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA Formula E Team | 1:09:998 |
| 20 | Norman Nato | Andretti Formula E | 1:10:015 |
| 21 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:10:005 |
| 22 | Caio Collet | 1:10:061 | |
Zdroj: ABB FIA Formula E
