
Délka tratě 3,190 km, 12 zatáček.Závod se jel na 26 kol. V úvodu seskok parašutistů, poté zazněla americká národní hymna.
Start závodu
Na Nicka Casssidyho útočil Pascal Wehrlein, Na čele jel Antonio Felix DaCosta, který se dostal před Jeana Erica Vergneho. Jake Hughes jde ve 2. kole do čela závodu. Stoffel Vandoorne se propadal pořadím. Da Costa a Wehrlein v souboji o 6 místo. Mitch Evans předjel Jehana Daruvalu a postoupil na 8. místo za Pascala Wehrleina. Ve 3. kole ve vedeni Jean-Eric Vergne . Pascal Wehrlein utrpěl poškození předního křídla v 6. kole. Z dráhy vyjel Sam Bird po střetu s předním křídlem z vozu Pascala Wehrleina. Jean-Eric Vergne předjel Jakea Hughese. Sebastian Buemi penalizován průjezdem boxovou uličkou za technické nedodržení. V 11. kole ve vedení závodu Nico Müller. Jake Hughes po kontaktu s Edoardem Mortarou měl poškozené přední křídlo, vyjel v nájezdu do 6. zatáčky mimo trať. Do boxu ve 14. kole zajel Jake Dennis, DeVries, Collet, Cassidy a Hughes. V 15. kole vyjel mimo trať Edoardo Mortara a utrpěl defekt pneumatiky a zajel do boxu.
Výjezd safety caru v 18. kole
Jake Hughes odstoupil ze závodu. V 18. kole vyjel na trať safety car. Sacha Fenestraz dostal penalizaci 5 sec za vytlačení jiného vozu z trati . Ve 20. kole ukončen safety car.
Pořadí při restartu:
Frijns, Da Costa, Wehrlein, Vergne, Evans Muller, Di Grassi, Nato, Fenestraz, Gunther, Vandoorne, Daruvala Sette Camara, Ticktum, Buemi Dennis, Cassidy, Collet, Mortara, Bird, De Vries.
Nico Muller se propadl na 7. místo. V čele závodu Antonio Felix Da Costa.
Bylo přidáno 1 kolo za výjezd safety caru. V boxu Sam Bird a Nyck DeVries v 25. kole. Ve 26. kole Frijn přejel Evanse. Edoardo Mortara v boxech.
Závěr závodu:
Na Antonia Felixe DaCostu útočil Robin Frijns. V závodě zvítězil Antonio Felix Da Costa za ním Robin Frijns a na místě třetím Mitch Evans.
Další pořadí: Wehrlein, Vergne, Muller, Nato,Gunther, Buemi, Dennis, Vandoorne, Daruvala, Cassidy, Sette Camara, Ticktum, Collet, Di Grassi, Fenestraz.
Závod nedokončili: Mortara, Bird, De Vries a Hughes.
Portland E-Prix výsledky nedělního závodu
Portland E-Prix výsledky nedělního závodu | |||||||
Pos | Pilot | Tým | Startoval | Nejlepší | Čas | Rozdíl | Body |
1 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 2 | 1:11:062 | 36:21:519 | – | 25 |
2 | Robin Frijns | Envision Racing | 4 | 1:10:650 | 36:21:851 | + 0:00:332 | 19 |
3 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 11 | 1:11:399 | 36:24:713 | + 0:03:194 | 15 |
4 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 7 | 1:11:438 | 36:24:781 | + 0:03:262 | 12 |
5 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1 | 1:11:581 | 36:25:202 | + 0:03:683 | 13 |
6 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 13 | 1:11:365 | 36:25:304 | + 0:03:785 | 8 |
7 | Norman Nato | Andretti Formula E | 20 | 1:11:569 | 36:26:406 | + 0:04:887 | 6 |
8 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 21 | 1:11:648 | 36:27:211 | + 0:05:692 | 4 |
9 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 17 | 1:11:242 | 36:27:769 | + 0:06:250 | 2 |
10 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 18 | 1:11:231 | 36:28:359 | + 0:06:840 | 1 |
11 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 10 | 1:11:429 | 36:29:009 | + 0:07:490 | 0 |
12 | Jehan DaruvalaDriver nationality | Maserati MSG Racing | 9 | 1:11:501 | 36:29:447 | + 0:07:928 | 0 |
13 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 6 | 1:11:457 | 36:29:597 | + 0:08:078 | 0 |
14 | Sérgio Sette Câmara | ERT Formula E Team | 16 | 1:12:264 | 36:31:563 | + 0:10:044 | 0 |
15 | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | 15 | 1:12:051 | 36:31:630 | + 0:10:111 | 0 |
16 | Caio Collet | 22 | 1:11:757 | 36:32:809 | + 0:11:290 | 0 | |
17 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA Formula E Team | 19 | 1:11:864 | 36:34:094 | + 0:12:575 | 0 |
18 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 14 | 1:12:256 | 36:42:147 | + 0:20:628 | 0 |
0 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 12 | 1:11:890 | 32:55:028 | DNF | 0 |
0 | Sam Bird | NEOM McLaren Formula E Team | 3 | 1:12:968 | 29:18:522 | DNF | 0 |
0 | Nyck De Vries | Mahindra Racing | 8 | 1:12:074 | 31:43:301 | DNF | 0 |
0 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 5 | 1:13:490 | 15:17:264 | DNF |
Zdeoj: ABB FIA Formula E