Startovní rošt pro sobotní závod Hankook Berlin E-Prix
| Startovní rošt pro sobotní závod Hankook Berlin E-Prix | |||
| Pos | Pilot | Tým | Čas |
| 1 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 0:56:986 |
| 2 | Pascal Wehrlein | PORSCHE FORMULA E TEAM | 0:57:142 |
| 3 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 0:57:112 |
| 4 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | 0:57:351 |
| 5 | Nick Cassidy | CITROËN RACING | 0:57:449 |
| 6 | Nico Müller | PORSCHE FORMULA E TEAM | 0:57:553 |
| 7 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 0:57:647 |
| 8 | Felipe Drugovich | ANDRETTI FORMULA E | 0:57:892 |
| 9 | António Félix Da Costa | JAGUAR TCS RACING | 0:58:614 |
| 10 | Taylor Barnard | DS PENSKE | 0:58:778 |
| 11 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 0:58:638 |
| 12 | Joel Eriksson | ENVISION RACING | 0:58:779 |
| 13 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 0:58:654 |
| 14 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 0:58:787 |
| 15 | Josep Maria Martí | CUPRA KIRO | 0:58:748 |
| 16 | Jean-Éric Vergne | CITROËN RACING | 0:58:813 |
| 17 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 0:58:842 |
| 18 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 0:58:986 |
| 19 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:03:166 |
| 20 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 0:59:010 |
BERLIN, GERMANY – MAY 02: Oliver Rowland of Great Britain driving the (1) Nissan Formula E Team Nissan e-4ORCE 05 leads Nico Muller of Switzerland driving the (51) Porsche Formula E Team Porsche 99X Electric on track during practice, ahead of the Berlin E-Prix, Round 7 of the 2026 FIA Formula E World Championship at Tempelhof Airport Circuit on May 02, 2026 in Berlin, Germany. (Photo by Simon Galloway/LAT Images)
Výsledky sobotní kvalifikace
| Hankook Berlin E-Prix – výsledky sobotní kvalifikace | |||||||
| Pos | Pilot | Tým | Skupiny | QP Groups | Duely | Semifinále | Finále |
| 1 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | B | 0:58:420 | 0:56:887 | 0:57:002 | 0:56:986 |
| 2 | Pascal Wehrlein | PORSCHE FORMULA E TEAM | A | 0:58:369 | 0:57:374 | 0:56:996 | 0:57:142 |
| 3 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | A | 0:58:764 | 0:57:350 | 0:57:112 | – |
| 4 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | B | 0:58:337 | 0:57:148 | 0:57:351 | – |
| 5 | Nick Cassidy | CITROËN RACING | A | 0:58:768 | 0:57:449 | – | – |
| 6 | Nico Müller | PORSCHE FORMULA E TEAM | B | 0:58:590 | 0:57:553 | – | – |
| 7 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | B | 0:58:542 | 0:57:647 | – | – |
| 8 | Felipe Drugovich | ANDRETTI FORMULA E | A | 0:58:647 | 0:57:892 | – | – |
| 9 | António Félix Da Costa | JAGUAR TCS RACING | B | 0:58:614 | – | – | – |
| 10 | Taylor Barnard | DS PENSKE | A | 0:58:778 | – | – | – |
| 11 | Maximilian Günther | DS PENSKE | B | 0:58:638 | – | – | – |
| 12 | Joel Eriksson | ENVISION RACING | A | 0:58:779 | – | – | – |
| 13 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | B | 0:58:654 | – | – | – |
| 14 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | A | 0:58:787 | – | – | – |
| 15 | Josep Maria Martí | CUPRA KIRO | B | 0:58:748 | – | – | – |
| 16 | Jean-Éric Vergne | CITROËN RACING | A | 0:58:813 | – | – | – |
| 17 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | B | 0:58:842 | – | – | – |
| 18 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | A | 0:58:986 | – | – | – |
| 19 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | B | 1:03:166 | – | – | – |
| 20 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | A | 0:59:010 | – | – | – |
BERLIN, GERMANY – MAY 02: Dan Ticktum of Great Britain driving the (33) CUPRA KIRO Porsche 99X Electric WCG3 in the Pitlane during qualifying, ahead of the Berlin E-Prix, Round 7 of the 2026 FIA Formula E World Championship at Tempelhof Airport Circuit on May 02, 2026 in Berlin, Germany. (Photo by Joe Portlock/LAT Images)
BERLIN, GERMANY – MAY 02: Norman Nato of France and Nissan Formula E Team is pushed back into the garage during qualifying, ahead of the Berlin E-Prix, Round 7 of the 2026 FIA Formula E World Championship at Tempelhof Airport Circuit on May 02, 2026 in Berlin, Germany. (Photo by Joe Portlock/LAT Images)
BERLIN, GERMANY – MAY 02: Pascal Wehrlein of Germany driving the (94) Porsche Formula E Team Porsche 99X Electric is pushed back into the garage during qualifying, ahead of the Berlin E-Prix, Round 7 of the 2026 FIA Formula E World Championship at Tempelhof Airport Circuit on May 02, 2026 in Berlin, Germany. (Photo by Joe Portlock/LAT Images)
BERLIN, GERMANY – MAY 02: Taylor Barnard of Great Britain driving the (77) DS Penske DS E-Tense FE25 exits the garage during qualifying, ahead of the Berlin E-Prix, Round 7 of the 2026 FIA Formula E World Championship at Tempelhof Airport Circuit on May 02, 2026 in Berlin, Germany. (Photo by Simon Galloway/LAT Images)
BERLIN, GERMANY – MAY 02: Joel Eriksson of Sweden driving the (14) Envision Racing Jaguar I-TYPE 7 in the Pitlane during qualifying, ahead of the Berlin E-Prix, Round 7 of the 2026 FIA Formula E World Championship at Tempelhof Airport Circuit on May 02, 2026 in Berlin, Germany. (Photo by Simon Galloway/LAT Images)
| Kvalifikační skupina A | ||||
| Pos | Pilot | Tým | Čas | Rozdíl |
| 1 | Pascal Wehrlein | PORSCHE FORMULA E TEAM | 0:58:369 | – |
| 2 | Felipe Drugovich | ANDRETTI FORMULA E | 0:58:647 | + 0:00:278 |
| 3 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 0:58:764 | + 0:00:395 |
| 4 | Nick Cassidy | CITROËN RACING | 0:58:768 | + 0:00:399 |
| 5 | Taylor Barnard | DS PENSKE | 0:58:778 | + 0:00:409 |
| 6 | Joel Eriksson | ENVISION RACING | 0:58:779 | + 0:00:410 |
| 7 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 0:58:787 | + 0:00:418 |
| 8 | Jean-Éric Vergne | CITROËN RACING | 0:58:813 | + 0:00:444 |
| 9 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 0:58:986 | + 0:00:617 |
| 10 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 0:59:010 | + 0:00:641 |
| Kvalifikační skupina B | ||||
| Pos | Pilot | Tým | Čas | Rozdíl |
| 1 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | 0:58:337 | – |
| 2 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 0:58:420 | + 0:00:083 |
| 3 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 0:58:542 | + 0:00:205 |
| 4 | Nico Müller | PORSCHE FORMULA E TEAM | 0:58:590 | + 0:00:253 |
| 5 | António Félix Da Costa | JAGUAR TCS RACING | 0:58:614 | + 0:00:277 |
| 6 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 0:58:638 | + 0:00:301 |
| 7 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 0,047847 | + 0:00:317 |
| 8 | Josep Maria Martí | CUPRA KIRO | 0,048935 | + 0:00:411 |
| 9 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 0,050023 | + 0:00:505 |
| 10 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 0,045671 | + 0:04:829 |
Zdroj: ABB FIA Formula E
