Výsledky sobotní kvalifikace
| Pos | Pilot | Tým | Skupina | QP Groups | Duely | Semifinále | Finále |
| 1 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | B | 1:10:878 | 1:10:283 | 1:10:835 | 1:10:622 |
| 2 | Sébastien Buemi | Envision Racing | A | 1:11:119 | 1:09:791 | 1:10:402 | 1:10:691 |
| 3 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | A | 1:10:927 | 1:10:970 | 1:10:827 | – |
| 4 | Norman Nato | Andretti Formula E | B | 1:10:940 | 1:10:889 | 1:11:019 | – |
| 5 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | B | 1:10:955 | 1:10:652 | – | – |
| 6 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | B | 1:10:894 | 1:10:972 | – | – |
| 7 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | A | 1:11:121 | 1:10:999 | – | – |
| 8 | Robin Frijns | Envision Racing | A | 1:11:188 | 1:11:009 | – | – |
| 9 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | B | 1:10:990 | – | – | – |
| 10 | Jake Dennis | Andretti Formula E | A | 1:11:304 | – | – | – |
| 11 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | B | 1:11:011 | – | – | – |
| 12 | Sam Bird | NEOM McLaren Formula E Team | A | 1:11:442 | – | – | – |
| 13 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | B | 1:11:057 | – | – | – |
| 14 | Nyck De Vries | Mahindra Racing | A | 1:11:487 | – | – | – |
| 15 | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | B | 1:11:101 | – | – | – |
| 16 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | A | 1:11:548 | – | – | – |
| 17 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | B | 1:11:125 | – | – | – |
| 18 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | A | 1:11:551 | – | – | – |
| 19 | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | B | 1:11:136 | – | – | – |
| 20 | Sérgio Sette Câmara | ERT Formula E Team | A | 1:11:799 | – | – | – |
| 21 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA Formula E Team | B | 1:11:235 | – | – | – |
| 22 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | A | 1:13:888 | – | – | – |


Duel Stage
| Buemi | 1:09:791 | ||||||
| Rowland | + 01:208 | Buemi | 1:10:402 | ||||
| Wehrlein | + 00:425 | ||||||
| Wehrlein | 1:10:970 | Evans | 1:10:622 | ||||
| Frijns | + 00:039 | Buemi | + 00:069 | ||||
| Nato | 1:10:889 | Evans | 1:10:835 | ||||
| Müller | + 00:083 | Nato | + 00:184 | ||||
| …. | |||||||
| Evans | 1:10:283 | ||||||
| Vergne | + 00:369 | ||||||
Starting grid
| Pos | Pilot | tým | čas |
| 1 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:10:622 |
| 2 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:10:691 |
| 3 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:10:827 |
| 4 | Norman Nato | Andretti Formula E | 1:11:019 |
| 5 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:10:652 |
| 6 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:10:972 |
| 7 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 1:10:999 |
| 8 | Robin Frijns | Envision Racing | 1:11:009 |
| 9 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:10:990 |
| 10 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:11:304 |
| 11 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:11:011 |
| 12 | Sam Bird | NEOM McLaren Formula E Team | 1:11:442 |
| 13 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:11:057 |
| 14 | Nyck De Vries | Mahindra Racing | 1:11:487 |
| 15 | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | 1:11:101 |
| 16 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:11:548 |
| 17 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 1:11:551 |
| 18 | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | 1:11:136 |
| 19 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA Formula E Team | 1:11:235 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:11:125 |
| 21 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:13:888 |
| 22 | Sérgio Sette Câmara | ERT Formula E Team | 1:11:799 |
Norman Nato, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3
Mitch Evans, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6
Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6
Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04
Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04
Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6
Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23
Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04
Zdroj: ABB FIA Formula E
