2024 Diriyah E-Prix starting grid pro sobotní závod
| 2024 Diryiah E-Prix – starting grid – sobotní závod | |||
| pos | pilot | tým | čas |
| 1 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 1:10:055 |
| 2 | Robin Frijns | Envision Racing | 1:10:329 |
| 3 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 1:10:295 |
| 4 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:10:627 |
| 5 | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | 1:10:786 |
| 6 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:10:994 |
| 7 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:10:994 |
| 8 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:11:112 |
| 9 | Sérgio Sette Câmara | ERT Formula E Team | 1:10:986 |
| 10 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:10:946 |
| 11 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:11:152 |
| 12 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:10:993 |
| 13 | Sam Bird | NEOM McLaren Formula E Team | 1:11:165 |
| 14 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:11:042 |
| 15 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:11:228 |
| 16 | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | 1:11:307 |
| 17 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:11:368 |
| 18 | Nyck De Vries | Mahindra Racing | 1:11:327 |
| 19 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:11:386 |
| 20 | Norman Nato | Andretti Formula E | 1:11:390 |
| 21 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA Formula E Team | 1:11:806 |
| 22 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:11:662 |
Výsledky sobotní kvalifikace
| 2024 Diriyah E-Prix výsledky sobotní kvalifikace | |||||||
| pos | pilot | tým | skupina | QP Groups | Duely | Semifinále | Finále |
| 1 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | B | 1:10:486 | 1:10:486 | 1:10:098 | 1:10:055 |
| 2 | Robin Frijns | Envision Racing | A | 1:10:784 | 1:10:885 | 1:10:415 | 1:10:329 |
| 3 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | B | 1:10:760 | 1:10:385 | 1:10:295 | – |
| 4 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | A | 1:10:836 | 1:10:539 | 1:10:627 | – |
| 5 | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | B | 1:10:904 | 1:10:786 | – | |
| 6 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | B | 1:10:847 | 1:10:994 | – | – |
| 7 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | A | 1:10:641 | 1:11:077 | – | – |
| 8 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | A | 1:10:801 | 1:11:112 | – | – |
| 9 | Sérgio Sette Câmara | ERT Formula E Team | B | 1:10:986 | – | – | – |
| 10 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | A | 1:10:946 | – | – | – |
| 11 | Sébastien Buemi | Envision Racing | B | 1:11:152 | – | – | – |
| 12 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | A | 1:10:993 | – | – | – |
| 13 | Sam Bird | NEOM McLaren Formula E Team | B | 1:11:165 | – | – | – |
| 14 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | A | 1:11:042 | – | – | – |
| 15 | Jake Dennis | Andretti Formula E | B | 1:11:228 | – | – | – |
| 16 | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | A | 1:11:307 | – | – | – |
| 17 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | B | 1:11:368 | – | – | – |
| 18 | Nyck De Vries | Mahindra Racing | A | 1:11:327 | – | – | – |
| 19 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | B | 1:11:386 | – | – | – |
| 20 | Norman Nato | Andretti Formula E | A | 1:11:390 | – | – | |
| 21 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA Formula E Team | B | 1:11:806 | – | – | – |
| 22 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | A | 1:11:662 | – | – | – |
Zdroj: FIA Formula E
