
Výsledky sobotního závodu
Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) dojel do cíle první pozici jedna-dva-tři pro pohonné jednotky Jaguar, přičemž Nick Cassidy (Envision Racing) a Sam Bird (Jaguar TCS Racing) překročili čáru společně – trojici od sebe dělilo jen půl sekundy. Fascinující závěr první E-Prix Julius Baer São Paulo.
2023 Julius Baer Sao Paolo E-Prix | |||||||
Pos. | Pilot | Tým | startoval | nejlepší | čas | rozdíl | body |
1 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 3 | 1:14:258 | 53:25:536 | – | 25 |
2 | Nick Cassidy | Envision Racing | 5 | 1:14:174 | 53:25:820 | + 0:00:284 | 18 |
3 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 10 | 1:13:684 | 53:26:043 | + 0:00:507 | 16 |
4 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 2 | 1:14:007 | 53:29:023 | + 0:03:487 | 12 |
5 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 7 | 1:14:207 | 53:29:578 | + 0:04:042 | 10 |
6 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1 | 1:14:095 | 53:30:112 | + 0:04:576 | 11 |
7 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 18 | 1:14:347 | 53:31:195 | + 0:05:659 | 6 |
8 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 6 | 1:14:130 | 53:31:677 | + 0:06:141 | 4 |
9 | René Rast | NEOM McLaren Formula E Team | 11 | 1:14:244 | 53:32:939 | + 0:07:403 | 2 |
10 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 12 | 1:13:771 | 53:33:512 | + 0:07:976 | 1 |
11 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 9 | 1:13:995 | 53:40:728 | + 0:15:192 | 0 |
12 | André Lotterer | Avalanche Andretti Formula E | 21 | 1:13:922 | 53:40:881 | + 0:15:345 | 0 |
13 | Lucas Di Grassi | Mahindra Racing | 22 | 1:14:073 | 53:44:783 | + 0:19:247 | 0 |
14 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | 17 | 1:14:374 | 53:44:934 | + 0:19:398 | 0 |
15 | Robin Frijns | ABT CUPRA Formula E Team | 20 | 1:14:799 | 53:46:287 | + 0:20:751 | 0 |
16 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 19 | 1:14:591 | 53:52:001 | + 0:26:465 | 0 |
17 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | 16 | 1:15:433 | 53:57:050 | + 0:31:514 | 0 |
0 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 14 | 1:16:435 | 22:53:709 | DNF | 0 |
0 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 4 | 1:16:891 | 33:33:333 | DNF | 0 |
0 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 15 | 1:16:954 | 9:12:924 | DNF | 0 |
0 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 13 | 1:16:990 | 33:32:998 | DNF | 0 |
0 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 8 | 0 | – | 0 |
Zdroj: ABB FIA Formula E


Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23

Mitch Evans, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6

Nick Cassidy, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6

Nick Cassidy, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6

ABB FIA Formula E World Championship Safety Car

ABB FIA Formula E World Championship Girls On Track