Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) získal Julius Baer Pole Position pro úvodní závod Greenko Hyderabad E-Prix s nejmenším rozdílem – a předstihl Jeana Érica Vergna z týmu DS PENSKE o pouhých 0,021 sekundy.
2023 Greenko Hyderabad E-Prix: Výsledky sobotní kvalifikace
| 2023 Greenko Hyderabad E-Prix | ||||||||||||
| Kvalifikace | Duel Stage | |||||||||||
| Sebastian Buemi | Envision Racing | 1:13:599 | ||||||||||
| Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | + 00:103 | ||||||||||
| Mitch Evans | Jaguar TSC Racing | 1:13:250 | ||||||||||
| Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:13:526 | Sebastian Buemi | Envision Racing | + 00:283 | |||||||
|
|
||||||||||||
| Maxmilian Gunther | Maserati MSG Racing | +01:095 | ||||||||||
| Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:13:228 | ||||||||||
| Jean Eric Vergne | DS Penske | 1:13:503 | Jean Eric Vergne | DS Penske | + 00:021 | |||||||
| Sam Bird | Jaguar TCS Racing | + | ||||||||||
| Jean Eric Vergne | DS Penske | 1:13:472 | ||||||||||
| Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | |||||||||||
| René Rast | NEOM McLaren Formula E Team | |||||||||||
Zdroj: FIA Formula E
